- 恒生指數 24284.15 41.25
- 國企指數 8762.47 41.36
- 上證指數 3424.64 23.81
00090 普星能量
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 1,534 | 1,449 | 1,643 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 2.1 | 1.4 | 0.77 |
其他非流動資產 | 35 | 44 | 52 |
非流動資產總額 | 1,558 | 1,478 | 1,681 |
現金及現金等值 | 89 | 131 | 114 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 61 | 46 | 46 |
存貨 | 59 | 58 | 58 |
其他流動資產 | 13 | 16 | 15 |
流動資產 | 222 | 251 | 234 |
總資產 | 1,780 | 1,730 | 1,915 |
貿易應付款項 | 0.80 | 4.7 | 0.77 |
短期債項 | 245 | 375 | 180 |
其他短期負債 | 259 | 157 | 283 |
流動負債 | 505 | 536 | 463 |
淨流動資產/(流動負債) | -283 | -285 | -230 |
總資產減流動負債 | 1,275 | 1,193 | 1,452 |
長期債項 | 501 | 341 | 533 |
其他長期負債 | 29 | 36 | 43 |
非流動負債總額 | 530 | 377 | 576 |
淨資產/(負債) | 745 | 816 | 876 |
股本(普通股) | 40 | 40 | 40 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 40 | 40 | 40 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 24 | 24 | 24 |
其他儲備 | 323 | 334 | 342 |
保留溢利/(累計虧損) | 358 | 417 | 470 |
總儲備 | 705 | 776 | 836 |
股東資金 | 745 | 816 | 876 |
少數股東權益 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
權益總額 | 745 | 816 | 876 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,035 | 913 | 1,039 |
總負債 | 1,035 | 914 | 1,039 |
速動資產 | 163 | 193 | 175 |
現金及現金等值總額 | 89 | 131 | 114 |
總債項 | 746 | 715 | 713 |
淨債項/(現金) | 657 | 585 | 598 |
資本運用 | 1,275 | 1,193 | 1,452 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 288 | 193 | 325 |
股東資金(普通股) | 745 | 816 | 876 |
企業價值 | 922 | 739 | 840 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 119 | 173 | 174 |
已收利息 | 0.58 | 0.62 | 1.3 |
已付利息 | -39 | -42 | -26 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -22 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -41 | -25 |
退回/(已繳)稅項 | -47 | -25 | -26 |
增添固定資産 | -9.4 | -5.6 | -188 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -2.5 | 0.00 | -0.09 |
投資活動之現金流量 | -11 | -4.9 | -187 |
融資活動前之現金流量 | 85 | 168 | -13 |
新增貸款 | 438 | 418 | 580 |
償還貸款 | -410 | -448 | -583 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -100 | -96 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -94 | -126 | -3.0 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | 41 | -16 |
年初之現金及等同現金專案 | 76 | 89 | 131 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 89 | 131 | 114 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 753 | 514 | 534 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 753 | 514 | 534 |
銷售成本 | 474 | 216 | 237 |
毛利 | 279 | 298 | 297 |
其他收入及收益 | 4.2 | 4.4 | 3.3 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 153 | 151 | 174 |
其他經營開支 | 6.2 | 5.6 | 3.3 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 160 | 157 | 177 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 124 | 145 | 123 |
融資成本 | 47 | 38 | 33 |
經營溢利/(虧損) | 77 | 108 | 90 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 77 | 108 | 90 |
稅項 | 25 | 37 | 30 |
本年度溢利/(虧損) | 52 | 71 | 60 |
本公司股本持有人應佔 | 52 | 71 | 60 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 52 | 71 | 60 |
普通股股息 | 22 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 22 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 30 | 71 | 60 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.82 | 1.96 | 2.03 |
已發行普通股股數 | 459 | 459 | 459 |
已發行普通股股數(加權平均) | 459 | 459 | 459 |
物業、機器及設備折舊 | 87 | 90 | 105 |
無形資產攤銷 | 0.79 | 0.71 | 0.74 |
折舊及攤銷 | 88 | 91 | 106 |
貸款利息 | 43 | 36 | 31 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 120 | 141 | 120 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 207 | 231 | 225 |