- 恒生指數 25776.53 335.31
- 國企指數 8681.83 123.77
- 上證指數 4113.00 5.49
00857 中國石油股份
| 即時報價: |
12.030 |
+0.050 (+0.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,718,460 | 1,762,820 | 1,806,610 |
| 投資 | 281,702 | 290,670 | 304,776 |
| 無形資產 | 71,708 | 76,690 | 88,173 |
| 其他非流動資產 | 159,939 | 161,762 | 158,403 |
| 非流動資產總額 | 2,093,930 | 2,161,910 | 2,232,480 |
| 現金及現金等值 | 267,417 | 215,902 | 238,468 |
| 金融資產 | 27,600 | 20,704 | 17,381 |
| 貿易應收款項 | 68,761 | 71,610 | 77,929 |
| 存貨 | 180,533 | 168,338 | 150,553 |
| 其他流動資產 | 114,209 | 114,290 | 110,966 |
| 流動資產 | 658,520 | 590,844 | 595,297 |
| 總資產 | 2,752,450 | 2,752,750 | 2,827,780 |
| 貿易應付款項 | 191,172 | 160,002 | 165,865 |
| 短期債項 | 156,553 | 147,434 | 73,646 |
| 其他短期負債 | 341,282 | 329,881 | 299,289 |
| 流動負債 | 689,007 | 637,317 | 538,800 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -30,487 | -46,473 | 56,497 |
| 總資產減流動負債 | 2,063,440 | 2,115,430 | 2,288,980 |
| 長期債項 | 256,636 | 208,040 | 279,804 |
| 其他長期負債 | 176,432 | 197,771 | 209,849 |
| 非流動負債總額 | 433,068 | 405,811 | 489,653 |
| 淨資產/(負債) | 1,630,370 | 1,709,620 | 1,799,320 |
| 股本(普通股) | 183,021 | 183,021 | 183,021 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 183,021 | 183,021 | 183,021 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 348,767 | 349,877 | 359,650 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 914,375 | 982,234 | 1,043,170 |
| 總儲備 | 1,263,140 | 1,332,110 | 1,402,820 |
| 股東資金 | 1,446,160 | 1,515,130 | 1,585,840 |
| 少數股東權益 | 184,210 | 194,491 | 213,487 |
| 權益總額 | 1,630,370 | 1,709,620 | 1,799,320 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,306,290 | 1,237,620 | 1,241,940 |
| 總負債 | 1,122,080 | 1,043,130 | 1,028,450 |
| 速動資產 | 477,987 | 422,506 | 444,744 |
| 現金及現金等值總額 | 271,347 | 220,860 | 241,336 |
| 總債項 | 413,189 | 355,474 | 353,450 |
| 淨債項/(現金) | 141,842 | 134,614 | 112,114 |
| 資本運用 | 2,063,440 | 2,115,430 | 2,288,980 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 517,719 | 527,654 | 509,135 |
| 股東資金(普通股) | 1,446,160 | 1,515,130 | 1,585,840 |
| 企業價值 | 1,002,590 | 1,191,060 | 1,492,860 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 456,847 | 406,532 | 412,510 |
| 已收利息 | 9,096 | 8,315 | 7,446 |
| 已付利息 | -18,520 | -12,760 | -14,384 |
| 已收股息 | 9,666 | 13,591 | 16,500 |
| 已派股息 | -88,067 | -93,499 | -96,815 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -87,825 | -84,353 | -87,253 |
| 退回/(已繳)稅項 | -62,583 | -55,334 | -51,923 |
| 增添固定資産 | -280,463 | -302,180 | -292,321 |
| 投資增加 | -9,099 | -10,360 | -21,548 |
| 出售固定資産 | -413 | 604 | 1,503 |
| 投資減少 | 0.00 | 172 | 1,438 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 15,463 | -17,489 | 21,277 |
| 投資活動之現金流量 | -255,750 | -307,347 | -265,705 |
| 融資活動前之現金流量 | 94,510 | -7,074 | 35,606 |
| 新增貸款 | 638,826 | 625,936 | 610,158 |
| 償還貸款 | -683,597 | -694,811 | -627,585 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4,592 | 2,237 | 17,291 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -96 | -5,979 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -146,862 | -178,876 | -111,335 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 54,235 | -79,691 | 35,470 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 191,190 | 249,001 | 172,477 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3,576 | 3,167 | -1,785 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 249,001 | 172,477 | 206,162 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 3,011,010 | 2,937,980 | 2,864,470 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,011,010 | 2,937,980 | 2,864,470 |
| 銷售成本 | 2,269,170 | 2,205,350 | 2,150,540 |
| 毛利 | 741,846 | 732,627 | 713,928 |
| 其他收入及收益 | 28,427 | 25,929 | 27,718 |
| 銷售及分銷開支 | 64,074 | 59,749 | 55,935 |
| 行政開支 | 461,867 | 455,212 | 459,510 |
| 其他經營開支 | 1,345 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 527,286 | 514,961 | 515,445 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 242,987 | 243,595 | 226,201 |
| 融資成本 | 24,063 | 20,731 | 17,567 |
| 經營溢利/(虧損) | 218,924 | 222,864 | 208,634 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 18,538 | 18,644 | 17,531 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 237,462 | 241,508 | 226,165 |
| 稅項 | 57,169 | 57,753 | 54,144 |
| 本年度溢利/(虧損) | 180,293 | 183,755 | 172,021 |
| 本公司股本持有人應佔 | 161,146 | 164,684 | 157,318 |
| 少數股東權益應佔 | 19,147 | 19,071 | 14,703 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 161,146 | 164,684 | 157,318 |
| 普通股股息 | 80,529 | 86,020 | 86,020 |
| 總股息 | 80,529 | 86,020 | 86,020 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 80,617 | 78,664 | 71,298 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.48 | 0.51 | 0.52 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.71 | 8.80 | 9.64 |
| 已發行普通股股數 | 183,021 | 183,021 | 183,021 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 183,021 | 183,021 | 183,021 |
| 物業、機器及設備折舊 | 242,833 | 239,386 | 241,835 |
| 無形資產攤銷 | 4,923 | 3,823 | 6,290 |
| 折舊及攤銷 | 247,756 | 243,209 | 248,125 |
| 貸款利息 | 24,541 | 21,301 | 18,330 |
| 利息撥作發展資本 | 478 | 570 | 763 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 214,560 | 217,666 | 198,483 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 462,316 | 460,875 | 446,608 |