- 恒生指數 26923.62 76.19
- 國企指數 9266.86 48.70
- 上證指數 4112.60 13.49
00762 中國聯通
| 即時報價: |
7.820 |
-0.130 (-1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 411,660 | 408,603 | 399,052 |
| 投資 | 55,160 | 59,645 | 61,178 |
| 無形資產 | 2,771 | 2,771 | 2,771 |
| 其他非流動資產 | 74,863 | 90,311 | 82,152 |
| 非流動資產總額 | 496,420 | 502,950 | 512,437 |
| 現金及現金等值 | 69,996 | 58,812 | 54,706 |
| 金融資產 | 19,593 | 24,428 | 9,150 |
| 貿易應收款項 | 26,331 | 38,692 | 53,730 |
| 存貨 | 1,882 | 2,217 | 2,463 |
| 其他流動資產 | 28,441 | 33,952 | 38,751 |
| 流動資產 | 146,243 | 158,101 | 158,800 |
| 總資產 | 642,663 | 661,051 | 671,237 |
| 貿易應付款項 | 160,649 | 167,554 | 168,663 |
| 短期債項 | 13,194 | 13,675 | 14,373 |
| 其他短期負債 | 77,027 | 82,423 | 87,636 |
| 流動負債 | 250,870 | 263,652 | 270,672 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -104,627 | -105,551 | -111,872 |
| 總資產減流動負債 | 391,793 | 397,399 | 400,565 |
| 長期債項 | 37,957 | 31,869 | 25,392 |
| 其他長期負債 | 10,300 | 11,632 | 11,603 |
| 非流動負債總額 | 48,257 | 43,501 | 36,995 |
| 淨資產/(負債) | 343,536 | 353,898 | 363,570 |
| 股本(普通股) | 254,056 | 254,056 | 254,056 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 254,056 | 254,056 | 254,056 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -15,234 | -12,912 | -10,378 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 102,797 | 110,330 | 117,367 |
| 總儲備 | 87,563 | 97,418 | 106,989 |
| 股東資金 | 341,619 | 351,474 | 361,045 |
| 少數股東權益 | 1,917 | 2,424 | 2,525 |
| 權益總額 | 343,536 | 353,898 | 363,570 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 301,044 | 309,577 | 310,192 |
| 總負債 | 299,127 | 307,153 | 307,667 |
| 速動資產 | 144,361 | 155,884 | 156,337 |
| 現金及現金等值總額 | 69,996 | 58,812 | 69,891 |
| 總債項 | 51,151 | 45,544 | 39,765 |
| 淨債項/(現金) | -18,845 | -13,268 | -30,126 |
| 資本運用 | 391,793 | 397,399 | 400,565 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 87,327 | 94,055 | 99,239 |
| 股東資金(普通股) | 341,619 | 351,474 | 361,045 |
| 企業價值 | 112,968 | 122,761 | 197,678 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 100,537 | 102,391 | 89,402 |
| 已收利息 | 1,747 | 2,105 | 1,981 |
| 已付利息 | -1,150 | -1,906 | -1,797 |
| 已收股息 | 1,297 | 1,555 | 2,288 |
| 已派股息 | -7,986 | -9,546 | -11,683 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6,092 | -7,792 | -9,211 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,425 | -3,830 | -5,217 |
| 增添固定資産 | -72,470 | -79,375 | -75,740 |
| 投資增加 | -18,672 | -30,415 | -7,223 |
| 出售固定資産 | 1,710 | 1,388 | 1,976 |
| 投資減少 | 28,741 | 19,504 | 23,646 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 5,800 | 0.00 | -400 |
| 其他(投資活動) | -2,518 | 1,800 | -29,203 |
| 投資活動之現金流量 | -56,112 | -85,543 | -84,656 |
| 融資活動前之現金流量 | 36,439 | 7,302 | -6,937 |
| 新增貸款 | 330 | 711 | 947 |
| 償還貸款 | -14,178 | -13,227 | -14,895 |
| 定息/債項工具融資 | 4,995 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,959 | 1,005 | 1,567 |
| 償還定息/債項工具 | -9,800 | -5,000 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 870 | 1,542 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -23,810 | -24,515 | -24,064 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 20,615 | -7,667 | -19,318 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 34,280 | 55,297 | 47,733 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 402 | 103 | 65 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 55,297 | 47,733 | 28,480 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 354,944 | 372,597 | 389,589 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 354,944 | 372,597 | 389,589 |
| 銷售成本 | 34,720 | 36,403 | 42,466 |
| 毛利 | 320,224 | 336,194 | 347,123 |
| 其他收入及收益 | 5,597 | 5,639 | 6,932 |
| 銷售及分銷開支 | 56,425 | 60,026 | 64,320 |
| 行政開支 | 158,502 | 159,080 | 159,547 |
| 其他經營開支 | 92,957 | 102,123 | 107,223 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 307,884 | 321,229 | 331,090 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17,937 | 20,604 | 22,965 |
| 融資成本 | 1,095 | 1,981 | 1,784 |
| 經營溢利/(虧損) | 16,842 | 18,623 | 21,181 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 3,746 | 4,322 | 4,073 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 20,588 | 22,945 | 25,254 |
| 稅項 | 3,751 | 4,023 | 4,521 |
| 本年度溢利/(虧損) | 16,837 | 18,922 | 20,733 |
| 本公司股本持有人應佔 | 16,745 | 18,726 | 20,613 |
| 少數股東權益應佔 | 92 | 196 | 120 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 16,745 | 18,726 | 20,613 |
| 普通股股息 | 8,384 | 10,299 | 12,370 |
| 總股息 | 8,384 | 10,299 | 12,370 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 8,361 | 8,427 | 8,243 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.55 | 0.61 | 0.67 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 0.67 | 0.72 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 0.67 | 0.72 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.31 | 0.37 | 0.44 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 12.52 | 12.66 | 12.55 |
| 已發行普通股股數 | 30,598 | 30,598 | 30,598 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 30,598 | 30,598 | 30,598 |
| 物業、機器及設備折舊 | 86,829 | 84,847 | 83,392 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 86,829 | 84,847 | 83,392 |
| 貸款利息 | 1,088 | 1,997 | 1,744 |
| 利息撥作發展資本 | 28 | 16 | 4.0 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12,340 | 14,965 | 16,033 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 99,169 | 99,812 | 99,425 |