- 恒生指數 26158.36 0.00
 - 國企指數 9258.73 0.00
 - 上證指數 3976.60 21.81
 	
 		 
	 
 
    
        
 
  
	
		
		
		00707 亞洲電視控股
		
		
		
			綜合資產負債表
			
				
					
			      |  (百萬人民幣)  | 
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 					
| 固定資產 | 36 | 12 | 7.2 | 
| 投資 | 14 | 7.1 | 1.4 | 
| 無形資產 | 22 | 3.4 | 2.5 | 
| 其他非流動資產 | 43 | 47 | 24 | 
| 非流動資產總額 | 71 | 23 | 11 | 
| 現金及現金等值 | 3.6 | 14 | 4.6 | 
| 金融資產 | 10 | 14 | 0.01 | 
| 貿易應收款項 | 6.8 | 5.6 | 14 | 
| 存貨 | 49 | 38 | 28 | 
| 其他流動資產 | 33 | 33 | 24 | 
| 流動資產 | 102 | 104 | 70 | 
| 總資產 | 174 | 127 | 82 | 
| 貿易應付款項 | 26 | 23 | 29 | 
| 短期債項 | 339 | 354 | 363 | 
| 其他短期負債 | 322 | 437 | 455 | 
| 流動負債 | 687 | 815 | 847 | 
| 淨流動資產/(流動負債) | -584 | -710 | -777 | 
| 總資產減流動負債 | -513 | -688 | -766 | 
| 長期債項 | 5.3 | 2.1 | 0.35 | 
| 其他長期負債 | 2.2 | 0.80 | 0.63 | 
| 非流動負債總額 | 7.5 | 2.9 | 0.98 | 
| 淨資產/(負債) | -520 | -691 | -767 | 
| 股本(普通股) | 957 | 957 | 18 | 
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 總股本 | 957 | 957 | 18 | 
| 股份溢價 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他儲備 | 194 | 181 | 1,081 | 
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,565 | -2,692 | -2,692 | 
| 總儲備 | -1,207 | -1,347 | -448 | 
| 股東資金 | -251 | -390 | -430 | 
| 少數股東權益 | -270 | -301 | -337 | 
| 權益總額 | -520 | -691 | -767 | 
| 總負債 (包括少數股東權益) | 424 | 517 | 512 | 
| 總負債 | 694 | 818 | 848 | 
| 速動資產 | 54 | 66 | 42 | 
| 現金及現金等值總額 | 3.6 | 14 | 4.6 | 
| 總債項 | 344 | 356 | 364 | 
| 淨債項/(現金) | 341 | 342 | 359 | 
| 資本運用 | -513 | -688 | -766 | 
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 324 | 438 | 456 | 
| 股東資金(普通股) | -251 | -390 | -430 | 
| 企業價值 | 584 | 575 | 535 | 
				
			
		 
		
			綜合現金流量表
			
				
					
						|  (百萬人民幣)  | 
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 					
| 經營業務之現金流量額 | -4.6 | -28 | -85 | 
| 已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 
| 已付利息 | 0.00 | -0.59 | -21 | 
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | -0.59 | -20 | 
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | -0.08 | -0.10 | 
| 增添固定資産 | -0.01 | -0.86 | -0.06 | 
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 
| 投資減少 | -0.39 | 1.1 | 16 | 
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他(投資活動) | -13 | -5.4 | -5.5 | 
| 投資活動之現金流量 | -14 | -5.1 | 11 | 
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -34 | -95 | 
| 新增貸款 | 14 | 0.00 | 0.00 | 
| 償還貸款 | -0.48 | -2.3 | -3.7 | 
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 91 | 
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -22 | 50 | -3.6 | 
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 融資活動前之現金流量 | -7.8 | 47 | 63 | 
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -26 | 14 | -12 | 
| 年初之現金及等同現金專案 | 29 | 3.6 | 14 | 
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.51 | -3.3 | 2.6 | 
| 年終之現金及等同現金專案 | 3.6 | 14 | 4.6 | 
				
			
		 
		
			綜合損益計算表
			
				
					
						|  (百萬人民幣)  | 
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 					
| 集團營業額 | 77 | 105 | 80 | 
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 總營業額 | 77 | 105 | 80 | 
| 銷售成本 | 103 | 128 | 108 | 
| 毛利 | -26 | -23 | -28 | 
| 其他收入及收益 | 1.2 | 2.3 | 6.9 | 
| 銷售及分銷開支 | 1.5 | 7.0 | 6.3 | 
| 行政開支 | 67 | 59 | 50 | 
| 其他經營開支 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 70 | 66 | 56 | 
| 研發開支/費用 |  |  |  | 
| 減值損失及準備總額 | -40 | -26 | -13 | 
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -135 | -112 | -90 | 
| 融資成本 | 77 | 71 | 55 | 
| 經營溢利/(虧損) | -212 | -183 | -145 | 
| 非經營/特殊項目 | -8.2 | 22 | 1.4 | 
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.73 | -4.9 | 0.62 | 
| 除稅前溢利/(虧損) | -221 | -166 | -143 | 
| 稅項 | -6.7 | -1.4 | -0.04 | 
| 本年度溢利/(虧損) | -214 | -165 | -143 | 
| 本公司股本持有人應佔 | -184 | -132 | -120 | 
| 少數股東權益應佔 | -30 | -32 | -23 | 
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 資本證券之應付票息 |  |  |  | 
| 股東應佔溢利/(虧損) | -184 | -132 | -120 | 
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 本年度保留溢利/(虧損) | -184 | -132 | -120 | 
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.18 | -0.12 | -0.09 | 
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.19 | -0.13 | -0.09 | 
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.19 | -0.13 | -0.09 | 
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -0.24 | -0.37 | -0.23 | 
| 已發行普通股股數 | 10,926 | 1,093 | 1,967 | 
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,019 | 1,103 | 1,361 | 
| 物業、機器及設備折舊 | 7.7 | 6.3 | 2.3 | 
| 無形資產攤銷 | 13 | 10 | 0.00 | 
| 折舊及攤銷 | 21 | 17 | 2.3 | 
| 貸款利息 | 76 | 68 | 52 | 
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -136 | -114 | -97 | 
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -115 | -98 | -95 |