- 恒生指數 26636.88 423.10
- 國企指數 8939.55 138.80
- 上證指數 4170.75 10.57
00501 豪威集團
| 即時報價: |
87.200 |
-0.800 (-0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 4,429 | 4,541 | 4,929 |
| 投資 | 5,481 | 5,459 | 732 |
| 無形資產 | 5,836 | 5,519 | 5,614 |
| 其他非流動資產 | 2,533 | 2,315 | 6,625 |
| 非流動資產總額 | 17,479 | 17,160 | 17,134 |
| 現金及現金等值 | 9,086 | 10,185 | 12,821 |
| 金融資產 | 295 | 116 | 126 |
| 貿易應收款項 | 4,057 | 3,988 | 4,281 |
| 存貨 | 6,322 | 6,956 | 8,598 |
| 其他流動資產 | 504 | 558 | 641 |
| 流動資產 | 20,264 | 21,804 | 26,467 |
| 總資產 | 37,743 | 38,965 | 43,601 |
| 貿易應付款項 | 1,663 | 1,935 | 2,235 |
| 短期債項 | 5,438 | 3,635 | 2,079 |
| 其他短期負債 | 1,968 | 2,025 | 8,273 |
| 流動負債 | 9,069 | 7,595 | 12,586 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 11,196 | 14,209 | 13,881 |
| 總資產減流動負債 | 28,675 | 31,369 | 31,014 |
| 長期債項 | 5,543 | 6,093 | 1,713 |
| 其他長期負債 | 1,636 | 1,074 | 1,148 |
| 非流動負債總額 | 7,180 | 7,167 | 2,861 |
| 淨資產/(負債) | 21,495 | 24,202 | 28,154 |
| 股本(普通股) | 1,216 | 1,216 | 1,210 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,216 | 1,216 | 1,210 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 11,329 | 11,551 | 10,818 |
| 其他儲備 | -102 | -428 | 980 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 9,008 | 11,862 | 15,164 |
| 總儲備 | 20,235 | 22,985 | 26,962 |
| 股東資金 | 21,451 | 24,201 | 28,172 |
| 少數股東權益 | 44 | 1.2 | -18 |
| 權益總額 | 21,495 | 24,202 | 28,154 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 16,292 | 14,763 | 15,429 |
| 總負債 | 16,249 | 14,762 | 15,447 |
| 速動資產 | 13,943 | 14,848 | 17,868 |
| 現金及現金等值總額 | 9,086 | 10,185 | 12,821 |
| 總債項 | 10,981 | 9,728 | 3,792 |
| 淨債項/(現金) | 1,895 | -457 | -9,029 |
| 資本運用 | 28,675 | 31,369 | 31,014 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,604 | 3,099 | 9,420 |
| 股東資金(普通股) | 21,451 | 24,201 | 28,172 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 7,068 | 4,523 | 4,120 |
| 已收利息 | 94 | 319 | 0.00 |
| 已付利息 | -469 | -249 | 0.00 |
| 已收股息 | 9.3 | 25 | 0.00 |
| 已派股息 | -105 | -415 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -982 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -471 | -320 | -982 |
| 退回/(已繳)稅項 | -155 | -479 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -279 | -579 | -2,336 |
| 投資增加 | -2,108 | -331 | -1,284 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 投資減少 | 711 | 716 | 2,811 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -23 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -773 | -642 | -22 |
| 投資活動之現金流量 | -2,464 | -811 | -820 |
| 融資活動前之現金流量 | 4,499 | 3,297 | 2,317 |
| 新增貸款 | 6,109 | 5,321 | 4,423 |
| 償還貸款 | -8,198 | -6,701 | -4,218 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 3,386 | 209 | 462 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -86 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -701 | -1,171 | -121 |
| 融資活動前之現金流量 | 405 | -2,757 | -437 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 5,009 | 955 | 2,862 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,995 | 9,055 | 10,153 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 51 | 143 | -215 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 9,055 | 10,153 | 12,800 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 20,984 | 25,707 | 28,855 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 20,984 | 25,707 | 28,855 |
| 銷售成本 | 16,801 | 18,468 | 20,061 |
| 毛利 | 4,184 | 7,239 | 8,794 |
| 其他收入及收益 | 217 | 466 | 507 |
| 銷售及分銷開支 | 467 | 557 | 564 |
| 行政開支 | 674 | 1,071 | 696 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,142 | 1,628 | 1,261 |
| 研發開支/費用 | 2,239 | 2,686 | 2,843 |
| 減值損失及準備總額 | 141 | 41 | -243 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,160 | 3,433 | 4,954 |
| 融資成本 | 534 | 327 | 325 |
| 經營溢利/(虧損) | 626 | 3,106 | 4,630 |
| 非經營/特殊項目 | 105 | 200 | -5.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -39 | -33 | -24 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 692 | 3,273 | 4,601 |
| 稅項 | 148 | -5.8 | 569 |
| 本年度溢利/(虧損) | 544 | 3,279 | 4,032 |
| 本公司股本持有人應佔 | 556 | 3,318 | 4,045 |
| 少數股東權益應佔 | -12 | -39 | -14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 556 | 3,318 | 4,045 |
| 普通股股息 | 99 | 408 | 747 |
| 總股息 | 99 | 408 | 747 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 457 | 2,910 | 3,299 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.47 | 2.77 | 3.37 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.52 | 2.94 | 3.75 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.52 | 2.94 | 3.74 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.11 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 24.77 |
| 已發行普通股股數 | | | 1,255 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,182 | 1,199 | 1,202 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,146 | 1,275 | 656 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 651 |
| 折舊及攤銷 | 1,146 | 1,275 | 1,307 |
| 貸款利息 | 534 | 327 | 302 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 943 | 2,967 | 4,448 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,089 | 4,242 | 5,755 |