- 恒生指數 25952.40 205.96
 - 國企指數 9173.21 85.52
 - 上證指數 3960.19 16.33
 	
 		 
	 
 
    
        
 
  
	
		
		
		00358 江西銅業股份
		
          
            
              | 即時報價: | 
              29.860 | 
              -1.362  (-4.4%) | 
            
          
         
		
		
			綜合資產負債表
			
				
					
			      |  (百萬人民幣)  | 
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 					
| 固定資產 | 31,953 | 38,153 | 42,322 | 
| 投資 | 24,835 | 13,741 | 20,680 | 
| 無形資產 | 5,007 | 4,872 | 4,786 | 
| 其他非流動資產 | 20,547 | 19,816 | 31,788 | 
| 非流動資產總額 | 70,642 | 66,135 | 78,133 | 
| 現金及現金等值 | 35,200 | 38,793 | 35,928 | 
| 金融資產 | 5,052 | 7,774 | 7,624 | 
| 貿易應收款項 | 6,592 | 6,192 | 8,127 | 
| 存貨 | 38,062 | 40,538 | 44,853 | 
| 其他流動資產 | 11,783 | 8,719 | 18,463 | 
| 流動資產 | 96,688 | 102,016 | 114,995 | 
| 總資產 | 167,331 | 168,151 | 193,128 | 
| 貿易應付款項 | 13,825 | 14,973 | 10,915 | 
| 短期債項 | 42,600 | 37,675 | 49,985 | 
| 其他短期負債 | 16,783 | 17,648 | 25,308 | 
| 流動負債 | 73,207 | 70,296 | 86,207 | 
| 淨流動資產/(流動負債) | 23,481 | 31,720 | 28,788 | 
| 總資產減流動負債 | 94,123 | 97,855 | 106,921 | 
| 長期債項 | 9,777 | 19,008 | 17,335 | 
| 其他長期負債 | 2,397 | 2,098 | 1,783 | 
| 非流動負債總額 | 12,173 | 21,106 | 19,119 | 
| 淨資產/(負債) | 81,950 | 76,749 | 87,802 | 
| 股本(普通股) | 3,463 | 3,463 | 3,463 | 
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 總股本 | 3,463 | 3,463 | 3,463 | 
| 股份溢價 | 12,648 | 12,648 | 12,648 | 
| 資本儲備 | -1,430 | -1,439 | -1,250 | 
| 其他儲備 | 26,510 | 16,000 | 17,087 | 
| 保留溢利/(累計虧損) | 32,328 | 36,750 | 45,999 | 
| 總儲備 | 70,056 | 63,959 | 74,483 | 
| 股東資金 | 73,519 | 67,422 | 77,945 | 
| 少數股東權益 | 8,432 | 9,327 | 9,857 | 
| 權益總額 | 81,950 | 76,749 | 87,802 | 
| 總負債 (包括少數股東權益) | 93,812 | 100,729 | 115,182 | 
| 總負債 | 85,380 | 91,402 | 105,326 | 
| 速動資產 | 58,627 | 61,477 | 70,142 | 
| 現金及現金等值總額 | 40,335 | 44,840 | 40,572 | 
| 總債項 | 52,376 | 56,683 | 67,320 | 
| 淨債項/(現金) | 12,041 | 11,843 | 26,748 | 
| 資本運用 | 94,123 | 97,855 | 106,921 | 
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19,179 | 19,746 | 27,091 | 
| 股東資金(普通股) | 73,519 | 67,422 | 77,945 | 
| 企業價值 | 52,755 | 52,574 | 71,839 | 
				
			
		 
		
			綜合現金流量表
			
				
					
						|  (百萬人民幣)  | 
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 					
| 經營業務之現金流量額 | 10,641 | 10,931 | 2,508 | 
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 已付利息 | -736 | -1,836 | -2,644 | 
| 已收股息 | 61 | 137 | 66 | 
| 已派股息 | -1,785 | -1,961 | -2,290 | 
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,460 | -3,660 | -4,867 | 
| 退回/(已繳)稅項 | -1,564 | -1,536 | -1,677 | 
| 增添固定資産 | -5,193 | -6,754 | -6,543 | 
| 投資增加 | -29,665 | -22,530 | -27,830 | 
| 出售固定資産 | 201 | 45 | 39 | 
| 投資減少 | 26,990 | 20,930 | 22,012 | 
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他(投資活動) | -113 | -56 | -47 | 
| 投資活動之現金流量 | -7,719 | -8,228 | -12,303 | 
| 融資活動前之現金流量 | 402 | -1,094 | -14,729 | 
| 新增貸款 | 98,102 | 96,343 | 126,833 | 
| 償還貸款 | -108,593 | -93,078 | -117,237 | 
| 定息/債項工具融資 | 3,000 | 1,997 | 1,090 | 
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 258 | 468 | 304 | 
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -324 | 
| 融資活動前之現金流量 | -9,754 | 1,933 | 5,733 | 
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6,831 | 4,636 | -4,063 | 
| 年初之現金及等同現金專案 | 21,295 | 14,728 | 19,485 | 
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 264 | 121 | 81 | 
| 年終之現金及等同現金專案 | 14,728 | 19,485 | 15,503 | 
				
			
		 
		
			綜合損益計算表
			
				
					
						|  (百萬人民幣)  | 
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 					
| 集團營業額 | 478,393 | 520,339 | 519,248 | 
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 總營業額 | 478,393 | 520,339 | 519,248 | 
| 銷售成本 | 466,336 | 508,322 | 503,203 | 
| 毛利 | 12,056 | 12,016 | 16,045 | 
| 其他收入及收益 | 1,921 | 3,047 | 2,644 | 
| 銷售及分銷開支 | 439 | 358 | 411 | 
| 行政開支 | 3,573 | 3,826 | 4,251 | 
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,012 | 4,184 | 4,662 | 
| 研發開支/費用 |  |  |  | 
| 減值損失及準備總額 | -285 | -10 | -1,908 | 
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9,681 | 10,869 | 12,119 | 
| 融資成本 | 1,967 | 2,324 | 2,518 | 
| 經營溢利/(虧損) | 7,714 | 8,545 | 9,601 | 
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 共同控制公司及聯營公司 | -215 | 88 | -562 | 
| 除稅前溢利/(虧損) | 7,499 | 8,632 | 9,039 | 
| 稅項 | 1,403 | 1,404 | 1,686 | 
| 本年度溢利/(虧損) | 6,096 | 7,228 | 7,354 | 
| 本公司股本持有人應佔 | 6,001 | 6,746 | 6,901 | 
| 少數股東權益應佔 | 94 | 482 | 453 | 
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 資本證券之應付票息 |  |  |  | 
| 股東應佔溢利/(虧損) | 6,001 | 6,746 | 6,901 | 
| 普通股股息 | 1,731 | 2,077 | 2,417 | 
| 總股息 | 1,731 | 2,077 | 2,417 | 
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4,270 | 4,668 | 4,484 | 
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.73 | 1.95 | 2.00 | 
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.94 | 2.15 | 2.12 | 
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.94 | 2.15 | 2.12 | 
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 23.80 | 21.46 | 24.01 | 
| 已發行普通股股數 | 3,463 | 3,463 | 3,452 | 
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,463 | 3,463 | 3,455 | 
| 物業、機器及設備折舊 | 2,482 | 2,590 | 2,738 | 
| 無形資產攤銷 | 243 | 258 | 258 | 
| 折舊及攤銷 | 2,725 | 2,848 | 2,996 | 
| 貸款利息 | 1,967 | 2,324 |  | 
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 |  | 
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7,760 | 7,822 | 9,475 | 
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,484 | 10,670 | 12,471 |