- 恒生指數 25818.93 44.79
- 國企指數 8915.12 1.29
- 上證指數 3963.68 4.06
02282 美高梅中國
| 即時報價: |
15.580 |
-0.410 (-2.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 22,914 | 21,586 | 21,423 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 218 | 1,901 | 2,144 |
| 非流動資產總額 | 23,976 | 24,039 | 24,045 |
| 現金及現金等值 | 6,707 | 4,232 | 5,315 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 240 | 594 | 825 |
| 存貨 | 160 | 188 | 217 |
| 其他流動資產 | 128 | 128 | 201 |
| 流動資產 | 7,234 | 5,143 | 6,558 |
| 總資產 | 31,210 | 29,181 | 30,604 |
| 貿易應付款項 | 14 | 76 | 98 |
| 短期債項 | 21 | 5,881 | 3,934 |
| 其他短期負債 | 2,268 | 4,372 | 5,088 |
| 流動負債 | 2,304 | 10,330 | 9,120 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,930 | -5,187 | -2,562 |
| 總資產減流動負債 | 28,906 | 18,851 | 21,484 |
| 長期債項 | 32,896 | 18,417 | 19,216 |
| 其他長期負債 | 6.5 | 1,762 | 1,741 |
| 非流動負債總額 | 32,902 | 20,179 | 20,956 |
| 淨資產/(負債) | -3,996 | -1,327 | 528 |
| 股本(普通股) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 股份溢價 | 10,409 | 10,399 | 10,362 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -12,366 | -12,443 | -12,181 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -5,839 | -3,083 | -1,453 |
| 總儲備 | -7,796 | -5,127 | -3,272 |
| 股東資金 | -3,996 | -1,327 | 528 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -3,996 | -1,327 | 528 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 35,206 | 30,509 | 30,076 |
| 總負債 | 35,206 | 30,509 | 30,076 |
| 速動資產 | 7,074 | 4,954 | 6,342 |
| 現金及現金等值總額 | 7,678 | 4,912 | 5,995 |
| 總債項 | 32,917 | 24,298 | 23,150 |
| 淨債項/(現金) | 25,239 | 19,386 | 17,155 |
| 資本運用 | 28,906 | 18,851 | 21,484 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,275 | 6,134 | 6,829 |
| 股東資金(普通股) | -3,996 | -1,327 | 528 |
| 企業價值 | 58,890 | 57,724 | 55,607 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -2,114 | 8,268 | 8,266 |
| 已收利息 | 56 | 95 | 76 |
| 已付利息 | -1,619 | -1,754 | -1,548 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -2,662 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,563 | -1,659 | -4,134 |
| 退回/(已繳)稅項 | -22 | -8.3 | -47 |
| 增添固定資産 | -246 | -355 | -1,199 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.01 | 1.7 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,075 | 230 | -325 |
| 投資活動之現金流量 | -1,321 | -125 | -1,523 |
| 融資活動前之現金流量 | -5,054 | 6,389 | 2,533 |
| 新增貸款 | 8,890 | 2,950 | 21,650 |
| 償還貸款 | -223 | -11,572 | -20,883 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 3,906 |
| 股本融資 | 0.00 | 15 | 223 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -5,873 |
| 其他(融資活動) | -11 | -254 | -469 |
| 融資活動前之現金流量 | 7,037 | -10,616 | -5,656 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3,602 | -2,473 | 1,087 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,112 | 6,707 | 4,232 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.8 | -1.6 | -3.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6,707 | 4,232 | 5,315 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 5,269 | 24,684 | 31,387 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,269 | 24,684 | 31,387 |
| 銷售成本 | 2,636 | 11,597 | 15,003 |
| 毛利 | 2,633 | 13,087 | 16,384 |
| 其他收入及收益 | 72 | 83 | 164 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 5,100 | 5,876 | 6,553 |
| 其他經營開支 | 1,092 | 2,635 | 3,569 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,192 | 8,511 | 10,122 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -64 | -61 | -106 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3,551 | 4,599 | 6,320 |
| 融資成本 | 1,665 | 1,914 | 1,657 |
| 經營溢利/(虧損) | -5,216 | 2,685 | 4,664 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5,216 | 2,685 | 4,664 |
| 稅項 | 16 | 47 | 60 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5,232 | 2,638 | 4,603 |
| 本公司股本持有人應佔 | -5,232 | 2,638 | 4,603 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -5,232 | 2,638 | 4,603 |
| 普通股股息 | 0.00 | 1,320 | 2,266 |
| 總股息 | 0.00 | 1,320 | 2,266 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -5,232 | 1,319 | 2,337 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -1.38 | 0.69 | 1.21 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -1.38 | 0.69 | 1.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -1.38 | 0.69 | 1.21 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.35 | 0.60 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | -1.05 | -0.35 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,800 | 3,800 | 3,801 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,034 | 1,886 | 1,854 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2,034 | 1,886 | 1,854 |
| 貸款利息 | 1,532 | 1,726 | 1,506 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3,623 | 4,516 | 6,156 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,589 | 6,402 | 8,011 |