- 恒生指數 24139.57 111.20
- 國企指數 8687.56 19.30
- 上證指數 3510.18 0.50
02016 浙商銀行
即時報價: |
2.970 |
-0.130 (-4.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
庫存現金及短期資金 | 229,086 | 235,579 | 181,610 |
向其他銀行託收中之項目 | | | |
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產) | 9,581 | 8,574 | 17,366 |
商業票據 | | | |
持有之存款證 | | | |
香港政府負債證明書 | | | |
交易用途資產 | | | |
非持作買賣用途之資產 | | | |
公平訂值之金融資產 | 398,943 | 611,921 | 654,699 |
衍生工具 (資產) | 14,179 | 21,953 | 41,692 |
銀行同業貸款及墊款 | | | |
客戶貸款及墊款 | 1,486,290 | 1,673,270 | 1,812,680 |
可供出售之證券 | | | |
金融投資 | 368,792 | 463,311 | 469,159 |
持至到期投資 | | | |
聯營及共同控制公司權益總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 617 | 670 | 811 |
固定資產 | 23,410 | 29,645 | 35,953 |
其他資產 | 91,031 | 98,954 | 111,565 |
總資產 | 2,621,930 | 3,143,880 | 3,325,540 |
香港紙幣流通額 | | | |
同業及財務機構存款 | 338,984 | 478,569 | 444,761 |
客戶存款 | 1,681,440 | 1,868,660 | 1,922,290 |
向其他銀行傳送中之項目 | | | |
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債) | 64,155 | 87,681 | 95,841 |
已發行之債務證券 | 323,033 | 395,938 | 541,533 |
已發行之存款證 | | | |
已發行之可換股債券 | | | |
已發行之浮息票據 | | | |
總發行之債務工具 | 323,033 | 395,938 | 541,533 |
交易用途負債 | 0.00 | | |
公平訂值之金融負債 | 55 | 13,432 | 21,196 |
衍生工具 (負債) | 14,462 | 21,034 | 36,085 |
後償負債 | | | |
其他負債 | 33,868 | 88,989 | 61,091 |
總負債 | 2,456,000 | 2,954,300 | 3,122,800 |
股本(普通股) | 21,269 | 27,464 | 27,464 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 21,269 | 27,464 | 27,464 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 32,289 | 38,570 | 38,570 |
其他儲備 | 64,718 | 70,753 | 80,473 |
保留溢利/(累計虧損) | 44,657 | 49,458 | 52,396 |
總儲備 | 141,664 | 158,781 | 171,439 |
股東資金 | 162,933 | 186,245 | 198,903 |
少數股東權益 | 2,997 | 3,332 | 3,840 |
資本來源 | 165,930 | 189,577 | 202,743 |
總負債及資本來源 | 2,621,930 | 3,143,880 | 3,325,540 |
投資 | 368,792 | 463,311 | 469,159 |
客戶及銀行同業貸款及墊款 | 1,486,290 | 1,673,270 | 1,812,680 |
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證) | 2,020,430 | 2,347,230 | 2,367,050 |
股東資金(普通股) | 162,933 | 186,245 | 198,903 |
淨資產/(負債) | 165,930 | 189,577 | 202,743 |
核心資本 | 161,178 | 185,102 | 198,536 |
附加資本 | 34,693 | 51,856 | 61,904 |
資本基礎扣減總額 | 195,871 | 236,958 | 260,441 |
扣減後之總資本基礎 | 195,871 | 236,958 | 260,441 |
風險加權資產 | 1,689,150 | 1,943,400 | 2,065,290 |
不良貸款 | 22,353 | 24,596 | 25,494 |
逾期客戶貸款 | | | |
經重組客戶貸款 | | | |
客戶貸款總額 | 1,525,030 | 1,716,240 | 1,857,120 |
客戶貸款減值準備 | 38,739 | 42,968 | 44,432 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 167,765 | 194,367 | -120,478 |
已收利息 | 80,947 | 85,814 | 88,105 |
已付利息 | -41,786 | -45,527 | -48,593 |
已收股息 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
已派股息 | -2,000 | -5,683 | -5,469 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 37,169 | 34,610 | 34,049 |
退回/(已繳)稅項 | -4,371 | -4,613 | -3,733 |
增添固定資産 | -5,391 | -9,880 | -10,703 |
投資增加 | -1,618,360 | -1,749,970 | -2,237,340 |
出售固定資産 | 185 | 966 | 1,326 |
投資減少 | 1,493,360 | 1,557,420 | 2,202,270 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -130,201 | -201,459 | -44,439 |
融資活動前之現金流量 | 35,564 | -12,775 | -170,386 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -785 | -851 | -850 |
定息/債項工具融資 | 373,048 | 535,292 | 630,284 |
股本融資 | 0.00 | 12,476 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -392,447 | -471,794 | -496,211 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -22,184 | 69,440 | 127,754 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 15,380 | 62,348 | -37,163 |
年初之現金及等同現金專案 | 90,825 | 107,748 | 170,461 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1,543 | 365 | 337 |
年終之現金及等同現金專案 | 107,748 | 170,461 | 133,635 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
利息收益 | 101,983 | 110,253 | 110,697 |
利息支出 | 54,921 | 62,725 | 65,540 |
利息收益淨額 | 47,062 | 47,528 | 45,157 |
費用收益 | 5,521 | 6,143 | 5,961 |
費用支出 | 730 | 1,103 | 1,474 |
費用收益淨額 | 4,791 | 5,040 | 4,487 |
交易收益淨額 | 8,598 | 10,060 | 16,623 |
已賺取保費淨額 | | | |
其他營業收益 | 701 | 1,136 | 1,435 |
其他營業收益總額 | 701 | 1,136 | 1,435 |
營業收益總額 | 61,152 | 63,764 | 67,702 |
保險索償淨額 | | | |
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額 | 61,152 | 63,764 | 67,702 |
減值損失及準備總額 | 27,653 | 26,113 | 28,195 |
營業收益淨額 | 33,499 | 37,651 | 39,507 |
僱員薪酬及福利 | 10,896 | 12,500 | 13,737 |
物業、機器及設備折舊 | 1,736 | 1,895 | 2,022 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1,736 | 1,895 | 2,022 |
其他營業支出 | 5,036 | 5,764 | 6,169 |
營業支出總額 | 17,668 | 20,159 | 21,928 |
經營溢利/(虧損) | 15,831 | 17,492 | 17,579 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 15,831 | 17,492 | 17,579 |
稅項 | 1,842 | 1,999 | 1,886 |
本年度溢利/(虧損) | 13,989 | 15,493 | 15,693 |
本公司股本持有人應佔 | 13,618 | 15,048 | 15,186 |
少數股東權益應佔 | 371 | 445 | 507 |
優先股股息 | 1,801 | 963 | 963 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利 | 11,817 | 14,085 | 14,223 |
普通股股息 | 4,466 | 4,504 | 4,284 |
股息 | 6,267 | 5,467 | 5,247 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,351 | 9,581 | 9,939 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.53 | 0.57 | 0.52 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.59 | 0.62 | 0.55 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.59 | 0.62 | 0.55 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.06 | 6.47 | 6.73 |
已發行普通股股數 | 21,269 | 27,465 | 27,465 |
已發行普通股股數(加權平均) | 22,455 | 24,857 | 27,464 |
非利息經營溢利總額 | 14,090 | 16,236 | 22,545 |
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損) | 43,484 | 43,605 | 45,774 |