- 恒生指數 21395.14 338.16
- 國企指數 7897.44 118.43
- 上證指數 3276.73 3.61
00019 太古股份公司A
即時報價: |
64.150 |
+0.650 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 302,289 | 311,558 | 304,702 |
投資 | 55,192 | 61,337 | 64,699 |
無形資產 | 13,930 | 18,041 | 31,166 |
其他非流動資產 | 31,259 | 24,165 | 30,480 |
非流動資產總額 | 394,027 | 407,068 | 417,175 |
現金及現金等值 | 11,614 | 14,082 | 21,028 |
金融資產 | 35 | 20 | 13 |
貿易應收款項 | 4,610 | 2,701 | 3,862 |
存貨 | 15,872 | 15,868 | 20,624 |
其他流動資產 | 8,608 | 8,013 | 13,859 |
流動資產 | 40,739 | 40,684 | 59,386 |
總資產 | 434,766 | 447,752 | 476,561 |
貿易應付款項 | 5,850 | 5,988 | 6,606 |
短期債項 | 11,020 | 11,478 | 16,678 |
其他短期負債 | 24,662 | 24,348 | 32,742 |
流動負債 | 41,532 | 41,814 | 56,026 |
淨流動資產/(流動負債) | -793 | -1,130 | 3,360 |
總資產減流動負債 | 393,234 | 405,938 | 420,535 |
長期債項 | 62,269 | 62,819 | 79,934 |
其他長期負債 | 15,029 | 18,345 | 21,934 |
非流動負債總額 | 77,298 | 81,164 | 101,868 |
淨資產/(負債) | 315,936 | 324,774 | 318,667 |
股本(普通股) | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,995 | -40 | -3,690 |
保留溢利/(累計虧損) | 255,167 | 266,875 | 260,696 |
總儲備 | 257,162 | 266,835 | 257,006 |
股東資金 | 258,456 | 268,129 | 258,300 |
少數股東權益 | 57,480 | 56,645 | 60,367 |
權益總額 | 315,936 | 324,774 | 318,667 |
總負債 (包括少數股東權益) | 176,310 | 179,623 | 218,261 |
總負債 | 118,830 | 122,978 | 157,894 |
速動資產 | 24,867 | 24,816 | 38,762 |
現金及現金等值總額 | 11,614 | 14,082 | 21,028 |
總債項 | 73,289 | 74,297 | 96,612 |
淨債項/(現金) | 61,675 | 60,215 | 75,584 |
資本運用 | 393,234 | 405,938 | 420,535 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 39,691 | 42,693 | 54,676 |
股東資金(普通股) | 258,456 | 268,129 | 258,300 |
企業價值 | 121,157 | 116,851 | 132,336 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 8,156 | 9,917 | 10,458 |
已收利息 | 296 | 515 | 658 |
已付利息 | -2,165 | -3,363 | -3,461 |
已收股息 | 610 | 428 | 2,745 |
已派股息 | -5,696 | -17,572 | -6,117 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6,955 | -19,992 | -6,175 |
退回/(已繳)稅項 | -2,628 | -2,142 | -2,064 |
增添固定資産 | -10,210 | -6,212 | -8,580 |
投資增加 | -3,786 | -14,864 | -7,593 |
出售固定資産 | 1,304 | 5,622 | 1,289 |
投資減少 | 2,921 | 30,430 | 583 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -664 | -1,878 | -990 |
其他(投資活動) | -7,107 | -68 | 693 |
投資活動之現金流量 | -17,542 | 13,030 | -14,598 |
融資活動前之現金流量 | -15,082 | 5,375 | -10,257 |
新增貸款 | 25,676 | 23,462 | 34,925 |
償還貸款 | -19,746 | -26,781 | -13,667 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,003 | 16 | 1,358 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -2,639 | -851 | -3,878 |
融資活動前之現金流量 | -1,402 | -21,726 | 12,621 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -10,788 | 1,221 | 8,481 |
年初之現金及等同現金專案 | 22,519 | 10,758 | 11,831 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -973 | -148 | -491 |
年終之現金及等同現金專案 | 10,758 | 11,831 | 19,821 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 91,693 | 94,823 | 81,969 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 91,693 | 94,823 | 81,969 |
銷售成本 | 57,356 | 59,674 | 51,506 |
毛利 | 34,337 | 35,149 | 30,463 |
其他收入及收益 | 946 | 586 | 1,388 |
銷售及分銷開支 | 16,151 | 14,985 | 11,440 |
行政開支 | 7,468 | 8,432 | 9,355 |
其他經營開支 | 293 | 429 | 269 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 23,912 | 23,846 | 21,064 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 602 | -3,785 | -5,974 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11,973 | 8,104 | 4,813 |
融資成本 | 1,756 | 2,612 | 2,984 |
經營溢利/(虧損) | 10,217 | 5,492 | 1,829 |
非經營/特殊項目 | 556 | 23,103 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -1,444 | 4,175 | 5,956 |
除稅前溢利/(虧損) | 9,329 | 32,770 | 7,785 |
稅項 | 3,060 | 2,932 | 3,084 |
本年度溢利/(虧損) | 6,269 | 29,838 | 4,701 |
本公司股本持有人應佔 | 4,195 | 28,853 | 4,321 |
少數股東權益應佔 | 2,074 | 985 | 380 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4,195 | 28,853 | 4,321 |
普通股股息 | 4,391 | 16,274 | 4,611 |
總股息 | 4,391 | 16,274 | 4,611 |
本年度保留溢利/(虧損) | -196 | 12,579 | -290 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 2.81 | 19.96 | 3.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 2.81 | 19.96 | 3.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 2.81 | 19.66 | 2.74 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 3.00 | 11.32 | 3.35 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 177.75 | 186.03 | 187.35 |
已發行普通股股數 | 866 | 857 | 806 |
已發行普通股股數(加權平均) | 899 | 860 | 834 |
物業、機器及設備折舊 | 3,590 | 3,977 | 3,683 |
無形資產攤銷 | 375 | 388 | 298 |
折舊及攤銷 | 3,965 | 4,365 | 3,981 |
貸款利息 | 1,756 | 2,960 | 3,225 |
利息撥作發展資本 | 556 | 780 | 721 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 11,027 | 7,518 | 3,425 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14,992 | 11,883 | 7,406 |