- 恒生指數 24969.68 62.87
- 國企指數 8916.85 28.77
- 上證指數 3665.97 18.42
01776 廣發証券
即時報價: |
18.170 |
+0.230 (+1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 5,268 | 5,454 | 5,514 |
投資 | 19,603 | 25,116 | 42,189 |
無形資產 | 440 | 522 | 518 |
其他非流動資產 | 449,122 | 521,229 | 532,524 |
非流動資產總額 | 27,894 | 33,655 | 50,096 |
現金及現金等值 | 129,176 | 118,815 | 169,396 |
金融資產 | 313,546 | 370,061 | 362,786 |
貿易應收款項 | 13,647 | 11,045 | 8,604 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 132,993 | 148,605 | 167,863 |
流動資產 | 589,363 | 648,527 | 708,649 |
總資產 | 617,256 | 682,182 | 758,745 |
貿易應付款項 | 137,735 | 132,011 | 175,340 |
短期債項 | 79,129 | 92,382 | 109,308 |
其他短期負債 | 188,269 | 245,843 | 242,628 |
流動負債 | 405,133 | 470,235 | 527,276 |
淨流動資產/(流動負債) | 184,230 | 178,292 | 181,373 |
總資產減流動負債 | 212,124 | 211,947 | 231,469 |
長期債項 | 79,411 | 64,370 | 71,290 |
其他長期負債 | 7,919 | 6,901 | 7,093 |
非流動負債總額 | 87,331 | 71,271 | 78,384 |
淨資產/(負債) | 124,793 | 140,676 | 153,085 |
股本(普通股) | 7,621 | 7,621 | 7,621 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 7,621 | 7,621 | 7,621 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 31,286 | 31,297 | 31,274 |
其他儲備 | 41,972 | 56,651 | 66,272 |
保留溢利/(累計虧損) | 39,266 | 40,149 | 42,435 |
總儲備 | 112,525 | 128,097 | 139,981 |
股東資金 | 120,146 | 135,718 | 147,602 |
少數股東權益 | 4,647 | 4,958 | 5,483 |
權益總額 | 124,793 | 140,676 | 153,085 |
總負債 (包括少數股東權益) | 497,111 | 546,464 | 611,143 |
總負債 | 492,463 | 541,506 | 605,660 |
速動資產 | 589,363 | 648,527 | 708,649 |
現金及現金等值總額 | 129,176 | 118,815 | 169,396 |
總債項 | 158,541 | 156,752 | 180,598 |
淨債項/(現金) | 29,364 | 37,937 | 11,203 |
資本運用 | 212,124 | 211,947 | 231,469 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 196,187 | 252,743 | 249,722 |
股東資金(普通股) | 120,146 | 135,718 | 147,602 |
企業價值 | 105,629 | 102,518 | 86,582 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 40,163 | -2,352 | -30,467 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -3,495 | -5,197 | -5,316 |
已收股息 | 3,662 | 4,728 | 5,397 |
已派股息 | -4,412 | -3,636 | -4,269 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,244 | -4,105 | -4,187 |
退回/(已繳)稅項 | -2,581 | -1,667 | -1,231 |
增添固定資産 | -718 | -941 | -736 |
投資增加 | -866 | -1,141 | -1,881 |
出售固定資産 | 2.3 | 1.3 | 13 |
投資減少 | -33,482 | 696 | 22,385 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -31,401 | 3,343 | 25,179 |
融資活動前之現金流量 | 4,334 | -2,647 | -9,557 |
新增貸款 | 3,836 | 2,457 | 58 |
償還貸款 | -1,134 | -951 | -3,440 |
定息/債項工具融資 | 110,803 | 98,226 | 127,793 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -119,324 | -95,568 | -104,426 |
其他(融資活動) | -920 | 1,109 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -11,168 | 1,636 | 15,717 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2,405 | 2,627 | 10,429 |
年初之現金及等同現金專案 | 21,281 | 19,072 | 21,741 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 196 | 43 | 67 |
年終之現金及等同現金專案 | 19,072 | 21,741 | 32,238 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 30,129 | 32,093 | 35,383 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 30,129 | 32,093 | 35,383 |
銷售成本 | 0.00 | | |
毛利 | 30,129 | | |
其他收入及收益 | 3,131 | 1,206 | 1,963 |
銷售及分銷開支 | 307 | 302 | 292 |
行政開支 | 9,700 | 9,702 | 10,602 |
其他經營開支 | 5,407 | 4,755 | 5,220 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15,414 | 14,759 | 16,114 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 360 | -99 | 60 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 18,206 | 18,440 | 21,292 |
融資成本 | 8,754 | 10,411 | 10,226 |
經營溢利/(虧損) | 9,452 | 8,029 | 11,066 |
非經營/特殊項目 | -4.3 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 940 | 715 | 786 |
除稅前溢利/(虧損) | 10,388 | 8,744 | 11,852 |
稅項 | 1,490 | 882 | 1,307 |
本年度溢利/(虧損) | 8,898 | 7,863 | 10,545 |
本公司股本持有人應佔 | 7,731 | 6,292 | 8,729 |
少數股東權益應佔 | 969 | 885 | 908 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 199 | 686 | 908 |
股東應佔溢利/(虧損) | 7,731 | 6,292 | 8,729 |
普通股股息 | 686 | 2,662 | 3,042 |
總股息 | 686 | 2,662 | 3,042 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,045 | 3,630 | 5,687 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.02 | 0.83 | 1.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.14 | 0.91 | 1.22 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.14 | 0.91 | 1.22 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.33 | 0.54 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 16.06 | 16.38 | 16.92 |
已發行普通股股數 | 7,621 | 7,621 | 7,606 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,612 | 7,606 | 7,606 |
物業、機器及設備折舊 | 698 | 783 | 844 |
無形資產攤銷 | 122 | 146 | 178 |
折舊及攤銷 | 819 | 929 | 1,022 |
貸款利息 | 8,754 | 10,411 | 10,226 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15,075 | 17,234 | 19,330 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15,894 | 18,164 | 20,352 |