- 恒生指數 25470.83 245.93
- 國企指數 8666.05 33.50
- 上證指數 4087.90 41.20
01252 中國天瑞水泥
| 即時報價: |
0.217 |
-0.014 (-6.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 10,762 | 10,316 | 8,724 |
| 投資 | 1,087 | 1,004 | 796 |
| 無形資產 | 1,784 | 1,654 | 1,589 |
| 其他非流動資產 | 8,839 | 20,328 | 22,071 |
| 非流動資產總額 | 15,470 | 13,247 | 11,331 |
| 現金及現金等值 | 5,535 | 6,293 | 3,220 |
| 金融資產 | 39 | 13 | 6.9 |
| 貿易應收款項 | 3,267 | 143 | 131 |
| 存貨 | 1,043 | 819 | 676 |
| 其他流動資產 | 6,990 | 20,059 | 21,850 |
| 流動資產 | 16,874 | 27,327 | 25,884 |
| 總資產 | 32,344 | 40,574 | 37,215 |
| 貿易應付款項 | 3,662 | 1,076 | 1,369 |
| 短期債項 | 7,054 | 13,091 | 11,160 |
| 其他短期負債 | 2,807 | 4,647 | 6,396 |
| 流動負債 | 13,522 | 18,814 | 18,925 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,352 | 8,513 | 6,959 |
| 總資產減流動負債 | 18,822 | 21,759 | 18,290 |
| 長期債項 | 1,403 | 5,239 | 1,684 |
| 其他長期負債 | 829 | 734 | 631 |
| 非流動負債總額 | 2,232 | 5,973 | 2,315 |
| 淨資產/(負債) | 16,590 | 15,786 | 15,976 |
| 股本(普通股) | 24 | 24 | 24 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 24 | 24 | 24 |
| 股份溢價 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| 資本儲備 | 790 | 790 | 790 |
| 其他儲備 | 2,695 | 2,676 | 2,704 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 11,739 | 10,909 | 11,152 |
| 總儲備 | 16,291 | 15,442 | 15,713 |
| 股東資金 | 16,315 | 15,466 | 15,737 |
| 少數股東權益 | 275 | 320 | 239 |
| 權益總額 | 16,590 | 15,786 | 15,976 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 16,029 | 25,107 | 21,478 |
| 總負債 | 15,754 | 24,787 | 21,240 |
| 速動資產 | 15,831 | 26,508 | 25,208 |
| 現金及現金等值總額 | 5,562 | 6,309 | 3,229 |
| 總債項 | 8,456 | 18,330 | 12,844 |
| 淨債項/(現金) | 2,895 | 12,021 | 9,615 |
| 資本運用 | 18,822 | 21,759 | 18,290 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,636 | 5,381 | 7,027 |
| 股東資金(普通股) | 16,315 | 15,466 | 15,737 |
| 企業價值 | 20,218 | 25,366 | 10,550 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 4,716 | -4,221 | 1,551 |
| 已收利息 | 94 | 103 | 71 |
| 已付利息 | -958 | -674 | -762 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -863 | -570 | -691 |
| 退回/(已繳)稅項 | -140 | -25 | -10 |
| 增添固定資産 | -877 | -454 | -262 |
| 投資增加 | -149 | -14 | -0.49 |
| 出售固定資産 | 13 | 38 | 555 |
| 投資減少 | 9,006 | 27 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -11,613 | 2,869 | 0.60 |
| 其他(投資活動) | -150 | -648 | 2,707 |
| 投資活動之現金流量 | -3,675 | 1,922 | 3,086 |
| 融資活動前之現金流量 | 83 | -2,974 | 3,875 |
| 新增貸款 | 8,758 | 20,907 | 8,826 |
| 償還貸款 | -8,754 | -17,939 | -13,003 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 42 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -374 | 223 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -1,036 | -31 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,363 | 2,487 | -4,896 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,323 | 187 | -260 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,311 | 988 | 1,175 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 988 | 1,175 | 915 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 11,055 | 7,889 | 6,117 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 11,055 | 7,889 | 6,117 |
| 銷售成本 | 8,342 | 6,259 | 4,770 |
| 毛利 | 2,714 | 1,629 | 1,347 |
| 其他收入及收益 | 535 | 415 | 1,897 |
| 銷售及分銷開支 | 241 | 240 | 148 |
| 行政開支 | 1,096 | 906 | 807 |
| 其他經營開支 | 113 | 70 | 73 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,449 | 1,215 | 1,028 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -43 | -220 | -552 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,756 | 608 | 1,664 |
| 融資成本 | 1,033 | 1,152 | 923 |
| 經營溢利/(虧損) | 723 | -544 | 742 |
| 非經營/特殊項目 | -0.17 | 7.3 | -54 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -35 | -94 | -208 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 688 | -630 | 479 |
| 稅項 | 149 | -6.3 | 264 |
| 本年度溢利/(虧損) | 539 | -624 | 214 |
| 本公司股本持有人應佔 | 449 | -634 | 279 |
| 少數股東權益應佔 | 91 | 10 | -65 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 449 | -634 | 279 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 449 | -634 | 279 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.15 | -0.22 | 0.10 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.17 | -0.24 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.17 | -0.24 | 0.10 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.23 | 5.80 | 5.70 |
| 已發行普通股股數 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,057 | 823 | 728 |
| 無形資產攤銷 | 140 | 132 | 129 |
| 折舊及攤銷 | 1,197 | 954 | 856 |
| 貸款利息 | 1,033 | 1,184 | 952 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 31 | 30 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,221 | 194 | -233 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,419 | 1,148 | 623 |