- 恒生指數 23792.54 114.43
- 國企指數 8629.75 54.98
- 上證指數 3385.66 1.57
01105 星島
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 1,231 | 1,196 | 1,165 |
投資 | 50 | 31 | 30 |
無形資產 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他非流動資產 | 74 | 46 | 44 |
非流動資產總額 | 1,289 | 1,236 | 1,203 |
現金及現金等值 | 472 | 524 | 521 |
金融資產 | 1.8 | 1.9 | 2.5 |
貿易應收款項 | 191 | 190 | 158 |
存貨 | 37 | 24 | 21 |
其他流動資產 | 64 | 35 | 33 |
流動資產 | 766 | 775 | 735 |
總資產 | 2,055 | 2,011 | 1,938 |
貿易應付款項 | 29 | 29 | 26 |
短期債項 | 16 | 10 | 7.4 |
其他短期負債 | 131 | 124 | 129 |
流動負債 | 176 | 163 | 163 |
淨流動資產/(流動負債) | 590 | 612 | 572 |
總資產減流動負債 | 1,879 | 1,848 | 1,776 |
長期債項 | 23 | 13 | 11 |
其他長期負債 | 127 | 134 | 133 |
非流動負債總額 | 151 | 147 | 144 |
淨資產/(負債) | 1,728 | 1,701 | 1,631 |
股本(普通股) | 176 | 176 | 176 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 176 | 176 | 176 |
股份溢價 | 44 | 44 | 44 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 742 | 761 | 774 |
保留溢利/(累計虧損) | 766 | 720 | 638 |
總儲備 | 1,552 | 1,525 | 1,455 |
股東資金 | 1,728 | 1,701 | 1,631 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,728 | 1,701 | 1,631 |
總負債 (包括少數股東權益) | 327 | 310 | 307 |
總負債 | 327 | 310 | 307 |
速動資產 | 729 | 751 | 714 |
現金及現金等值總額 | 472 | 524 | 521 |
總債項 | 40 | 23 | 18 |
淨債項/(現金) | -433 | -501 | -502 |
資本運用 | 1,879 | 1,848 | 1,776 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 258 | 258 | 263 |
股東資金(普通股) | 1,728 | 1,701 | 1,631 |
企業價值 | -72 | -162 | -308 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | -80 | 12 | 12 |
已收利息 | 5.1 | 20 | 25 |
已付利息 | -1.2 | -1.2 | -0.88 |
已收股息 | 53 | 1.8 | 0.19 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 57 | 21 | 25 |
退回/(已繳)稅項 | 0.41 | -0.23 | 1.6 |
增添固定資産 | -20 | -15 | -14 |
投資增加 | -0.27 | -0.04 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.12 | 1.5 | 0.01 |
投資減少 | 0.04 | 8.8 | 0.01 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -5.7 |
其他(投資活動) | -13 | -241 | -3.0 |
投資活動之現金流量 | 25 | -224 | 3.1 |
融資活動前之現金流量 | -55 | -212 | 16 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -17 | -16 | -15 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -17 | -16 | -15 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -72 | -228 | 0.86 |
年初之現金及等同現金專案 | 525 | 457 | 230 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.8 | 0.69 | -6.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 457 | 230 | 224 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 815 | 820 | 777 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 815 | 820 | 777 |
銷售成本 | 608 | 567 | 552 |
毛利 | 207 | 252 | 225 |
其他收入及收益 | 39 | 49 | 33 |
銷售及分銷開支 | 143 | 128 | 124 |
行政開支 | 236 | 212 | 213 |
其他經營開支 | 2.3 | 6.0 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 382 | 346 | 337 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 16 | 4.9 | 0.07 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -119 | -40 | -79 |
融資成本 | 1.2 | 1.2 | 0.88 |
經營溢利/(虧損) | -120 | -42 | -80 |
非經營/特殊項目 | 3.1 | 1.7 | -0.13 |
共同控制公司及聯營公司 | -9.5 | -7.0 | -6.2 |
除稅前溢利/(虧損) | -127 | -47 | -87 |
稅項 | 12 | 2.2 | -2.3 |
本年度溢利/(虧損) | -139 | -49 | -84 |
本公司股本持有人應佔 | -139 | -49 | -84 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -139 | -49 | -84 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -139 | -49 | -84 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.16 | -0.06 | -0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.16 | -0.06 | -0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.16 | -0.06 | -0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.96 | 1.93 | 1.85 |
已發行普通股股數 | 881 | 881 | 881 |
已發行普通股股數(加權平均) | 881 | 881 | 881 |
物業、機器及設備折舊 | 85 | 79 | 76 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 85 | 79 | 76 |
貸款利息 | 1.2 | 1.2 | 0.88 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -159 | -89 | -112 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -74 | -10.0 | -37 |