| 即時報價: | 18.240 | -0.070 (-0.4%) |
評級日期:2017年11月23日
劵商
瑞銀
評級
買入
買入
目標價(HK$)
42.50
49.20
備註:---
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03759 | 康龍化成 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 24.70 | 28.80 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 星展 | 買入 | 買入 | 132.00 | 132.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 83.00 | 95.00 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 76.60 | 95.00 | ||
| 00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 52.90 | 48.00 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出