| 即時報價: | 38.400 | +0.420 (+1.1%) |
評級日期:2023年11月09日
劵商
花旗
評級
買入
買入
目標價(HK$)
67.00
66.00
備註:---
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01816 | 中國廣核電力股份 | 公用事業 | 花旗 | 賣出 | 賣出 | 3.20 | 2.45 | ||
| 00522 | ASMPT | 科技 | 高盛 | 持有 | 持有 | 118.30 | 206.00 | ||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 科技 | 廣發 | 買入 | 買入 | 184.91 | 184.91 | ||
| 00083 | 信和置業 | 地產 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 14.00 | 13.00 | ||
| 01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 花旗 | 買入 | 買入 | 103.00 | 103.00 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出