| 即時報價: | 4.555 | -0.030 (-0.7%) |
評級日期:2023年02月23日
劵商
大摩
評級
買入
買入
目標價(HK$)
4.50
5.00
備註:---
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 65.00 | 38.00 | ||
| 06979 | 珍酒李渡 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 11.20 | 11.20 | ||
| 02162 | 康諾亞-B | 保健/生物科技 | 摩通 | 買入 | 買入 | 95.00 | 95.00 | ||
| 03690 | 美團-W | 科技 | 大摩 | 買入 | 持有 | 110.00 | 90.00 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 花旗 | 買入 | 買入 | 460.00 | 455.00 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出