| 即時報價: | 1.140 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2019年07月26日
劵商
大摩
評級
買入
持有
目標價(HK$)
3.50
2.00
備註:---
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | 新鴻基地產 | 地產 | 高盛 | 買入 | 買入 | 170.00 | 169.00 | ||
| 00168 | 青島啤酒股份 | 食品/飲料製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 76.10 | 68.55 | ||
| 06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 大和 | 買入 | 買入 | 13.20 | 11.30 | ||
| 01171 | 兗礦能源集團 | 金屬/採礦 | 摩通 | 持有 | 持有 | 12.50 | 12.50 | ||
| 01088 | 中國神華 | 金屬/採礦 | 摩通 | 持有 | 持有 | 44.50 | 46.00 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出