即時報價: | 4.730 | +0.140 (+3.1%) |
評級日期:2018年06月29日
劵商
瑞信
評級
買入 買入
目標價(HK$)
4.60 4.60
備註:---
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01918 | 融創中國 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 2.69 | 1.59 | ||
02202 | 萬科企業股份 | 地產 | 花旗 | 買入 | 持有 | 6.92 | 5.52 | ||
00268 | 金蝶國際 | 科技 | 富瑞 | 持有 | 買入 | 16.04 | 16.04 | ||
00522 | ASMPT | 科技 | 高盛 | 持有 | 持有 | 61.00 | 60.20 | ||
00522 | ASMPT | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 75.00 | 65.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出