| 即時報價: | 55.800 | +0.150 (+0.3%) |
報告(170)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 60.00 | 61.00 | 2024-08-15 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 51.50 | 40.00 | 2023-10-04 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 49.00 | 52.90 | 2022-08-04 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 46.90 | 60.00 | 2022-06-21 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 51.50 | 55.50 | 2021-08-06 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 53.00 | 48.00 | 2021-03-19 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 50.40 | 51.50 | 2021-03-18 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 44.00 | 46.00 | 2021-03-18 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 48.00 | 49.00 | 2021-02-25 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2021-01-04 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 54.00 | 42.00 | 2020-09-08 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 56.50 | 50.00 | 2020-08-06 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 55.00 | 47.10 | 2020-06-02 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 64.00 | 64.00 | 2020-05-29 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 48.00 | 52.50 | 2020-04-14 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 59.00 | 59.00 | 2020-02-04 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 54.00 | 54.00 | 2019-07-08 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 49.80 | 54.00 | 2019-04-18 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 68.00 | 64.00 | 2019-03-21 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 76.00 | 56.00 | 2019-03-21 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 71.00 | 68.00 | 2019-03-21 | ||
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 53.00 | 49.80 | 2019-02-11 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 59.30 | 58.50 | 2018-12-12 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 63.00 | 59.00 | 2018-10-18 | ||
| 花旗 | 持有 | 買入 | 68.00 | 68.00 | 2018-07-27 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出