即時報價: | 3.080 | -0.080 (-2.5%) |
報告(54)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 買入 | 持有 | 28.32 | 20.30 | 2018-10-15 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 30.00 | 27.00 | 2018-01-25 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.45 | 33.90 | 2017-05-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 27.96 | 36.32 | 2016-07-21 | 查閱 | |
德銀 | 持有 | 持有 | 27.96 | 27.96 | 2016-04-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 30.45 | 30.45 | 2016-01-05 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 30.45 | 30.45 | 2015-09-22 | ||
瑞銀 | 持有 | 賣出 | 40.00 | 25.00 | 2015-09-11 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 39.75 | 39.75 | 2015-09-04 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.58 | 44.58 | 2015-07-20 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.58 | 44.58 | 2015-06-17 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.12 | 44.12 | 2015-01-30 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-01-30 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 45.00 | 55.00 | 2015-01-29 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.65 | 44.12 | 2015-01-27 | ||
瑞銀 | 賣出 | 持有 | 45.00 | 45.00 | 2014-11-06 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 46.77 | 44.65 | 2014-10-16 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 57.00 | 57.00 | 2014-10-07 | 查閱 | |
巴克萊 | 買入 | 買入 | 58.00 | 57.00 | 2014-08-21 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 45.00 | 45.00 | 2014-08-21 | 查閱 | |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 44.00 | 44.00 | 2014-08-21 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 50.51 | 49.26 | 2014-07-18 | ||
瑞銀 | 持有 | 賣出 | 45.00 | 45.00 | 2014-06-25 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.00 | 2014-04-17 | ||
瑞銀 | 賣出 | 持有 | 45.00 | 45.00 | 2014-03-27 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出