- 恒生指數 24906.81 47.99
- 國企指數 8888.08 7.20
- 上證指數 3647.55 12.42
00999 小菜園
即時報價: |
10.020 |
-0.010 (-0.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 919 | 1,277 | 1,488 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 3.2 | 2.9 | 2.5 |
其他非流動資產 | 193 | 276 | 1,117 |
非流動資產總額 | 952 | 1,320 | 1,548 |
現金及現金等值 | 76 | 645 | 840 |
金融資產 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 27 | 34 | 31 |
存貨 | 85 | 105 | 110 |
其他流動資產 | 158 | 236 | 1,059 |
流動資產 | 351 | 1,020 | 2,040 |
總資產 | 1,303 | 2,340 | 3,588 |
貿易應付款項 | 65 | 82 | 57 |
短期債項 | 268 | 242 | 224 |
其他短期負債 | 250 | 337 | 326 |
流動負債 | 583 | 661 | 607 |
淨流動資產/(流動負債) | -231 | 359 | 1,433 |
總資產減流動負債 | 720 | 1,679 | 2,981 |
長期債項 | 352 | 519 | 587 |
其他長期負債 | 43 | 537 | 29 |
非流動負債總額 | 396 | 1,056 | 616 |
淨資產/(負債) | 325 | 623 | 2,365 |
股本(普通股) | 0.32 | 0.06 | 0.08 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.32 | 0.06 | 0.08 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 1,247 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 266 | 193 | 304 |
保留溢利/(累計虧損) | 59 | 431 | 814 |
總儲備 | 325 | 623 | 2,365 |
股東資金 | 325 | 623 | 2,365 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 325 | 623 | 2,365 |
總負債 (包括少數股東權益) | 978 | 1,717 | 1,222 |
總負債 | 978 | 1,717 | 1,222 |
速動資產 | 266 | 915 | 1,930 |
現金及現金等值總額 | 76 | 645 | 840 |
總債項 | 620 | 761 | 810 |
淨債項/(現金) | 544 | 116 | -30 |
資本運用 | 720 | 1,679 | 2,981 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 293 | 874 | 355 |
股東資金(普通股) | 325 | 623 | 2,365 |
企業價值 | | | 10,071 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 434 | 866 | 903 |
已收利息 | 0.19 | 7.3 | 23 |
已付利息 | -27 | -31 | -40 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -150 | -135 | -188 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -177 | -159 | -205 |
退回/(已繳)稅項 | -102 | -179 | -211 |
增添固定資産 | -94 | -309 | -318 |
投資增加 | 15 | 0.00 | -787 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 1.8 | 7.6 | 4.2 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -2.0 | -1.4 | -224 |
投資活動之現金流量 | -80 | -296 | -1,302 |
融資活動前之現金流量 | 177 | 405 | -627 |
新增貸款 | 124 | 50 | 0.00 |
償還貸款 | -200 | -286 | -276 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 780 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -30 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -28 | 387 | 120 |
融資活動前之現金流量 | -312 | -14 | 396 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 43 | 556 | -3.1 |
年初之現金及等同現金專案 | 20 | 63 | 620 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.68 | -0.43 |
年終之現金及等同現金專案 | 63 | 620 | 617 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 3,213 | 4,549 | 5,210 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,213 | 4,549 | 5,210 |
銷售成本 | 1,088 | 1,433 | 1,661 |
毛利 | 2,126 | 3,116 | 3,549 |
其他收入及收益 | 33 | 49 | 48 |
銷售及分銷開支 | 27 | 48 | 63 |
行政開支 | 1,602 | 2,120 | 2,473 |
其他經營開支 | 148 | 211 | 273 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,778 | 2,379 | 2,810 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | -5.4 | 32 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 381 | 780 | 818 |
融資成本 | 28 | 32 | 41 |
經營溢利/(虧損) | 353 | 749 | 777 |
非經營/特殊項目 | -3.3 | -4.5 | -6.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 350 | 744 | 771 |
稅項 | 112 | 212 | 191 |
本年度溢利/(虧損) | 238 | 532 | 581 |
本公司股本持有人應佔 | 238 | 532 | 581 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 13 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 238 | 532 | 567 |
普通股股息 | 0.00 | 135 | 188 |
總股息 | 0.00 | 135 | 201 |
本年度保留溢利/(虧損) | 238 | 397 | 380 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 0.53 | 0.56 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.59 | 0.60 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.59 | 0.60 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.34 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 2.14 |
已發行普通股股數 | | | 1,177 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 1,000 | 1,006 |
物業、機器及設備折舊 | 172 | 196 | 256 |
無形資產攤銷 | 114 | 134 | 176 |
折舊及攤銷 | 287 | 330 | 432 |
貸款利息 | 28 | 32 | 41 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 348 | 731 | 771 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 635 | 1,062 | 1,203 |