- 恒生指數 23916.06 153.88
- 國企指數 8609.27 39.17
- 上證指數 3472.32 11.17
00966 中國太平
即時報價: |
15.600 |
+0.360 (+2.4%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
投資物業 | 21,831 | 24,686 | 22,829 |
房屋,產房及設備 | 34,083 | 34,788 | 39,871 |
租賃土地權益 | 7,149 | 6,729 | 6,264 |
預付土地/租賃款項 | | | |
固定資產 | 63,063 | 66,203 | 68,964 |
債權類證券 | 498,980 | 612,963 | 828,786 |
股權類證券 | 33,120 | 25,135 | 51,396 |
衍生金融資產 | | | |
貸款 | | | |
其他投資 | 490,024 | 585,812 | 562,134 |
總投資 | 1,022,120 | 1,223,910 | 1,442,320 |
聯營公司權益 | 26,898 | 27,875 | 28,919 |
共同控制公司權益 | | | |
聯營及共同控制公司權益總額 | 26,898 | 27,875 | 28,919 |
商譽 | 719 | 354 | 353 |
其他無形資產 | 261 | 261 | 261 |
無形資產 | 981 | 615 | 614 |
應收保險款項 | 1,654 | 1,452 | 871 |
分保資產 | 10,718 | 11,295 | 10,794 |
應收關連公司款項 | 2,060 | 1,313 | 1,312 |
遞延保單獲取成本 | | | |
遞延稅項資產 | 7,850 | 11,550 | 8,495 |
法定存款 | 6,113 | 6,127 | 6,431 |
現金及現金等值總額 | 110,617 | 89,143 | 106,282 |
其他資產 | 69,513 | 70,016 | 59,344 |
其他資產總額 | 208,524 | 190,895 | 193,529 |
總資產 | 1,321,590 | 1,509,500 | 1,734,340 |
保險準備金 | 1,042,450 | 1,196,670 | 1,413,500 |
保險保障基金 | | | |
應付保險款項 | | | |
保戶投資合同負債 | 5,437 | 6,031 | 20,380 |
賣出回購資產 | 27,175 | 29,316 | 46,683 |
衍生金融負債 | | | |
應付關連公司款項 | 19 | 17 | 22 |
應付所得稅 | 1,370 | 1,059 | 578 |
遞延稅項負債 | 1,951 | 1,964 | 1,871 |
其他負債 | 133,391 | 141,840 | 128,897 |
總負債 | 1,211,790 | 1,376,900 | 1,611,930 |
保單持有人權益 | | | |
股本(普通股) | 40,771 | 40,771 | 40,771 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 40,771 | 40,771 | 40,771 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | -5,618 | -5,618 | -5,618 |
其他儲備 | -31,755 | -24,514 | -38,918 |
保留溢利/(累計虧損) | 80,539 | 84,340 | 90,836 |
總儲備 | 43,166 | 54,208 | 46,300 |
股東資金 | 83,937 | 94,980 | 87,071 |
少數股東權益 | 25,860 | 37,616 | 35,337 |
權益總額 | 109,797 | 132,596 | 122,407 |
股東資金(普通股) | 83,937 | 94,980 | 87,071 |
淨資產/(負債) | 109,797 | 132,596 | 122,407 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 95,033 | 111,580 | 125,949 |
已收利息 | 37,185 | 29,684 | 37,440 |
已付利息 | -3,513 | -4,558 | -4,489 |
已收股息 | 9,708 | 8,547 | 6,849 |
已派股息 | -2,866 | -1,918 | -3,557 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 40,513 | 31,756 | 36,243 |
退回/(已繳)稅項 | -676 | -193 | -525 |
增添固定資産 | -7,816 | -7,186 | -9,733 |
投資增加 | -360,198 | -508,163 | -534,512 |
出售固定資産 | 1,283 | 745 | 1,368 |
投資減少 | 238,980 | 323,921 | 419,690 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -8.2 | 747 | 0.77 |
其他(投資活動) | 569 | 20,753 | -16,733 |
投資活動之現金流量 | -80,298 | -130,951 | -95,631 |
融資活動前之現金流量 | 8,356 | -25,847 | 22,272 |
新增貸款 | 15,750 | 2,500 | 0.00 |
償還貸款 | -15,617 | -4,957 | -3,900 |
定息/債項工具融資 | 5,816 | 1,444 | 3,292 |
股本融資 | 0.00 | 27,765 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.73 | -490 | 1,185 |
償還定息/債項工具 | -9,329 | 0.00 | -20,441 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -9,760 | 19,786 | -27,911 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4,975 | 415 | 2,407 |
年初之現金及等同現金專案 | 40,138 | 42,472 | 42,554 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2,641 | -333 | -573 |
年終之現金及等同現金專案 | 42,472 | 42,554 | 44,389 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
毛營業額 | | | |
集團營業額 | 108,906 | 107,489 | 111,268 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 108,906 | 107,489 | 111,268 |
毛承保費及保單費收入 | 108,906 | 107,489 | 111,268 |
分出保費 | -2,133 | -2,702 | -2,811 |
淨承保費及保單費收入 | 106,774 | 104,787 | 108,457 |
未到期責任準備金變動 | | | |
已賺取保費及保費單收入淨額 | 106,774 | 104,787 | 108,457 |
淨投資收益 | 14,029 | 33,729 | 63,879 |
淨保費及投資收益總額 | 120,802 | 138,515 | 172,335 |
已實現及未實現的投資收益/(虧損) | -21,534 | -35,404 | -60,712 |
匯兌收益/(虧損) | | | |
其他營業收益 | 5,921 | 5,740 | 4,647 |
其他營業收益總額 | -15,613 | -29,664 | -56,065 |
營業收益總額 | 105,189 | 108,851 | 116,270 |
賠款及保戶利益 | 88,824 | 86,255 | 86,433 |
遞延保單獲取成本變動 | | | |
佣金支出淨額 | | | |
行政及其他費用 | | | |
其他營業支出 | 7,153 | 7,011 | 6,917 |
保險業務支出及其他費用總額 | 95,977 | 93,267 | 93,350 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9,213 | 15,585 | 22,920 |
融資成本 | 3,123 | 3,764 | 3,457 |
經營溢利/(虧損) | 6,089 | 11,821 | 19,463 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 25 | -163 | 2,665 |
除稅前溢利/(虧損) | 6,114 | 11,658 | 22,128 |
稅項 | -2,243 | 1,381 | 9,330 |
本年度溢利/(虧損) | 8,357 | 10,277 | 12,798 |
本公司股本持有人應佔 | 4,297 | 5,374 | 7,432 |
少數股東權益應佔 | 4,060 | 4,087 | 4,366 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 816 | 999 |
股東應佔溢利/(虧損) | 4,297 | 5,374 | 7,432 |
普通股股息 | 1,653 | 934 | 1,078 |
總股息 | 1,653 | 934 | 1,078 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,644 | 4,440 | 6,354 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.20 | 1.50 | 2.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.20 | 1.50 | 2.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.20 | 1.50 | 2.07 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 23.35 | 21.98 | 19.78 |
已發行普通股股數 | 3,594 | 3,594 | 3,594 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,594 | 3,594 | 3,594 |
物業、機器及設備折舊 | 3,416 | 3,329 | 3,186 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3,416 | 3,329 | 3,186 |
貸款利息 | 3,123 | 3,764 | 3,457 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | | | |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | | | |