- 恒生指數 23289.77 283.61
- 國企指數 8432.02 127.69
- 上證指數 3347.49 15.96
09618 京東集團-SW
即時報價: |
128.900 |
-2.900 (-2.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 122,356 | 140,381 | 150,266 |
投資 | 69,252 | 137,586 | 116,220 |
無形資產 | 32,262 | 26,914 | 33,502 |
其他非流動資產 | 187,740 | 155,027 | 165,568 |
非流動資產總額 | 244,176 | 321,148 | 311,536 |
現金及現金等值 | 85,115 | 79,398 | 115,716 |
金融資產 | 141,095 | 118,254 | 125,645 |
貿易應收款項 | 20,576 | 20,302 | 25,596 |
存貨 | 77,949 | 69,350 | 91,366 |
其他流動資產 | 26,339 | 20,506 | 28,375 |
流動資產 | 351,074 | 307,810 | 386,698 |
總資產 | 595,250 | 628,958 | 698,234 |
貿易應付款項 | 160,607 | 166,167 | 192,860 |
短期債項 | 19,834 | 12,789 | 15,187 |
其他短期負債 | 86,120 | 86,694 | 91,474 |
流動負債 | 266,561 | 265,650 | 299,521 |
淨流動資產/(流動負債) | 84,513 | 42,160 | 87,177 |
總資產減流動負債 | 328,689 | 363,308 | 398,713 |
長期債項 | 45,211 | 55,642 | 74,581 |
其他長期負債 | 9,355 | 11,286 | 11,319 |
非流動負債總額 | 54,566 | 66,928 | 85,900 |
淨資產/(負債) | 274,123 | 296,380 | 312,813 |
股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 184,041 | 184,204 | 182,404 |
其他儲備 | 21 | 3,603 | -19,630 |
保留溢利/(累計虧損) | 29,304 | 44,051 | 76,573 |
總儲備 | 213,366 | 231,858 | 239,347 |
股東資金 | 213,366 | 231,858 | 239,347 |
少數股東權益 | 60,757 | 64,522 | 73,466 |
權益總額 | 274,123 | 296,380 | 312,813 |
總負債 (包括少數股東權益) | 381,884 | 397,100 | 458,887 |
總負債 | 321,127 | 332,578 | 385,421 |
速動資產 | 273,125 | 238,460 | 295,332 |
現金及現金等值總額 | 85,115 | 79,398 | 115,716 |
總債項 | 65,045 | 68,431 | 89,768 |
淨債項/(現金) | -20,070 | -10,967 | -25,948 |
資本運用 | 328,689 | 363,308 | 398,713 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 95,475 | 97,980 | 102,793 |
股東資金(普通股) | 213,366 | 231,858 | 239,347 |
企業價值 | 604,407 | 313,962 | 381,675 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 57,819 | 59,521 | 58,095 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -2,393 | -2,808 | -2,774 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -13,087 | -6,741 | -8,263 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15,480 | -9,549 | -11,037 |
退回/(已繳)稅項 | -2,555 | -5,462 | -8,807 |
增添固定資産 | -22,903 | -20,012 | -13,819 |
投資增加 | -201,164 | -273,997 | -155,546 |
出售固定資産 | 3,104 | 7,105 | 3,903 |
投資減少 | 171,853 | 225,889 | 1,964 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 3,328 | 50 |
其他(投資活動) | -4,916 | -1,856 | 162,577 |
投資活動之現金流量 | -54,026 | -59,543 | -871 |
融資活動前之現金流量 | -9,294 | -6,763 | 48,961 |
新增貸款 | 47,309 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -35,439 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 30,500 | 27,627 |
股本融資 | 1,043 | 33 | 27 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 7,984 | 1,835 | 31 |
償還定息/債項工具 | -31 | -27,387 | -13,253 |
其他(融資活動) | -6,599 | -4,048 | -27,173 |
融資活動前之現金流量 | 1,180 | -5,808 | -21,004 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4,973 | -5,830 | 36,220 |
年初之現金及等同現金專案 | 76,693 | 85,115 | 79,398 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3,449 | 113 | 98 |
年終之現金及等同現金專案 | 85,115 | 79,398 | 115,716 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 1,046,240 | 1,084,660 | 1,158,820 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,046,240 | 1,084,660 | 1,158,820 |
銷售成本 | 899,163 | 924,958 | 974,951 |
毛利 | 147,073 | 159,704 | 183,868 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 100,783 | 104,691 | 118,379 |
行政開支 | 11,053 | 9,710 | 8,888 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 111,836 | 114,401 | 127,267 |
研發開支/費用 | 16,893 | 16,393 | 17,031 |
減值損失及準備總額 | -1,555 | 2,328 | 11,010 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16,789 | 31,238 | 50,580 |
融資成本 | 2,106 | 2,881 | 2,896 |
經營溢利/(虧損) | 14,683 | 28,357 | 47,684 |
非經營/特殊項目 | 1,379 | 2,283 | 1,527 |
共同控制公司及聯營公司 | -2,195 | 1,010 | 2,327 |
除稅前溢利/(虧損) | 13,867 | 31,650 | 51,538 |
稅項 | 4,176 | 8,393 | 6,878 |
本年度溢利/(虧損) | 9,691 | 23,257 | 44,660 |
本公司股本持有人應佔 | 10,380 | 24,167 | 41,359 |
少數股東權益應佔 | -689 | -910 | 3,301 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 10,380 | 24,167 | 41,359 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 10,380 | 24,167 | 41,359 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 3.32 | 7.69 | 13.83 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 3.72 | 8.47 | 14.71 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 3.60 | 8.39 | 14.30 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 7.33 | 2.97 | 3.88 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 75.24 | 80.28 | 79.86 |
已發行普通股股數 | 3,180 | 3,183 | 3,188 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,126 | 3,144 | 2,990 |
物業、機器及設備折舊 | 7,236 | 8,292 | 8,904 |
無形資產攤銷 | 12 | 12 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 7,248 | 8,304 | 8,904 |
貸款利息 | 2,106 | 2,881 | 2,896 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 16,789 | 31,238 | 50,580 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 24,037 | 39,542 | 59,484 |