- 恒生指數 19064.29 176.60
- 國企指數 6898.15 80.82
- 上證指數 3168.52 42.87
00087 太古股份公司B
即時報價: |
10.800 |
+0.100 (+0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 299,678 | 302,289 | 311,558 |
投資 | 57,345 | 55,192 | 61,337 |
無形資產 | 13,395 | 13,930 | 18,041 |
其他非流動資產 | 25,868 | 31,259 | 24,165 |
非流動資產總額 | 387,371 | 394,027 | 407,068 |
現金及現金等值 | 22,894 | 11,614 | 14,082 |
金融資產 | 52 | 35 | 20 |
貿易應收款項 | 4,391 | 4,610 | 2,701 |
存貨 | 12,096 | 15,872 | 15,868 |
其他流動資產 | 8,863 | 8,608 | 8,013 |
流動資產 | 48,296 | 40,739 | 40,684 |
總資產 | 435,667 | 434,766 | 447,752 |
貿易應付款項 | 5,245 | 5,850 | 5,988 |
短期債項 | 18,114 | 11,020 | 11,478 |
其他短期負債 | 24,917 | 24,662 | 24,348 |
流動負債 | 48,276 | 41,532 | 41,814 |
淨流動資產/(流動負債) | 20 | -793 | -1,130 |
總資產減流動負債 | 387,391 | 393,234 | 405,938 |
長期債項 | 48,775 | 62,269 | 62,819 |
其他長期負債 | 14,996 | 15,029 | 18,345 |
非流動負債總額 | 63,771 | 77,298 | 81,164 |
淨資產/(負債) | 323,620 | 315,936 | 324,774 |
股本(普通股) | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 8,483 | 1,995 | -40 |
保留溢利/(累計虧損) | 256,738 | 255,167 | 266,875 |
總儲備 | 265,221 | 257,162 | 266,835 |
股東資金 | 266,515 | 258,456 | 268,129 |
少數股東權益 | 57,105 | 57,480 | 56,645 |
權益總額 | 323,620 | 315,936 | 324,774 |
總負債 (包括少數股東權益) | 169,152 | 176,310 | 179,623 |
總負債 | 112,047 | 118,830 | 122,978 |
速動資產 | 36,200 | 24,867 | 24,816 |
現金及現金等值總額 | 22,894 | 11,614 | 14,082 |
總債項 | 66,889 | 73,289 | 74,297 |
淨債項/(現金) | 43,995 | 61,675 | 60,215 |
資本運用 | 387,391 | 393,234 | 405,938 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 39,913 | 39,691 | 42,693 |
股東資金(普通股) | 266,515 | 258,456 | 268,129 |
企業價值 | 66,777 | 92,910 | 90,081 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 11,665 | 8,156 | 9,917 |
已收利息 | 322 | 296 | 515 |
已付利息 | -2,192 | -2,165 | -3,363 |
已收股息 | 641 | 610 | 428 |
已派股息 | -4,425 | -5,696 | -17,572 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,654 | -6,955 | -19,992 |
退回/(已繳)稅項 | -2,559 | -2,628 | -2,142 |
增添固定資産 | -7,672 | -10,210 | -6,212 |
投資增加 | -5,561 | -3,786 | -14,864 |
出售固定資産 | 5,383 | 1,304 | 5,622 |
投資減少 | 2,050 | 2,921 | 30,430 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 446 | -664 | -1,878 |
其他(投資活動) | -990 | -7,107 | -68 |
投資活動之現金流量 | -6,344 | -17,542 | 13,030 |
融資活動前之現金流量 | 896 | -15,082 | 5,375 |
新增貸款 | 4,879 | 25,676 | 23,462 |
償還貸款 | -12,796 | -19,746 | -26,781 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 1,003 | 16 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -2,639 | -851 |
融資活動前之現金流量 | -12,342 | -1,402 | -21,726 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -7,021 | -10,788 | 1,221 |
年初之現金及等同現金專案 | 29,233 | 22,519 | 10,758 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 307 | -973 | -148 |
年終之現金及等同現金專案 | 22,519 | 10,758 | 11,831 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 92,835 | 91,693 | 94,823 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 92,835 | 91,693 | 94,823 |
銷售成本 | 57,462 | 57,356 | 59,674 |
毛利 | 35,373 | 34,337 | 35,149 |
其他收入及收益 | 2,885 | 946 | 586 |
銷售及分銷開支 | 16,456 | 16,151 | 14,985 |
行政開支 | 7,336 | 7,468 | 8,432 |
其他經營開支 | 310 | 293 | 429 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24,102 | 23,912 | 23,846 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,713 | 602 | -3,785 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 12,443 | 11,973 | 8,104 |
融資成本 | 2,057 | 1,756 | 2,612 |
經營溢利/(虧損) | 10,380 | 10,217 | 5,492 |
非經營/特殊項目 | -1,611 | 556 | 23,103 |
共同控制公司及聯營公司 | -563 | -1,444 | 4,175 |
除稅前溢利/(虧損) | 8,206 | 9,329 | 32,770 |
稅項 | 3,086 | 3,060 | 2,932 |
本年度溢利/(虧損) | 5,120 | 6,269 | 29,838 |
本公司股本持有人應佔 | 3,357 | 4,195 | 28,853 |
少數股東權益應佔 | 1,763 | 2,074 | 985 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,357 | 4,195 | 28,853 |
普通股股息 | 3,904 | 4,391 | 16,286 |
總股息 | 3,904 | 4,391 | 16,286 |
本年度保留溢利/(虧損) | -547 | -196 | 12,567 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.45 | 0.56 | 3.99 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.45 | 0.56 | 3.99 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.45 | 0.56 | 3.99 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.52 | 0.60 | 2.26 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 35.50 | 35.55 | 37.21 |
已發行普通股股數 | 2,982 | 2,941 | 2,922 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,982 | 2,976 | 2,927 |
物業、機器及設備折舊 | 3,781 | 3,590 | 3,977 |
無形資產攤銷 | 290 | 375 | 388 |
折舊及攤銷 | 4,071 | 3,965 | 4,365 |
貸款利息 | 1,892 | 1,756 | 2,960 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 556 | 780 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9,558 | 11,027 | 7,518 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13,629 | 14,992 | 11,883 |