- 恒生指數 24961.95 291.45
- 國企指數 8436.63 65.28
- 上證指數 4026.90 30.88
00845 恒盛地產
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 24,683 | 24,171 | 22,701 |
| 投資 | 883 | 822 | 350 |
| 無形資產 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 其他非流動資產 | 3,388 | 4,044 | 4,008 |
| 非流動資產總額 | 25,847 | 25,623 | 23,751 |
| 現金及現金等值 | 598 | 391 | 242 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 470 | 477 | 167 |
| 存貨 | 19,865 | 18,588 | 17,358 |
| 其他流動資產 | 3,109 | 3,416 | 3,311 |
| 流動資產 | 24,042 | 22,871 | 21,078 |
| 總資產 | 49,889 | 48,494 | 44,828 |
| 貿易應付款項 | 3,863 | 3,361 | 2,792 |
| 短期債項 | 20,084 | 20,964 | 22,664 |
| 其他短期負債 | 23,280 | 21,242 | 19,811 |
| 流動負債 | 47,227 | 45,567 | 45,267 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -23,185 | -22,696 | -24,190 |
| 總資產減流動負債 | 2,662 | 2,927 | -439 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.67 | 0.61 |
| 其他長期負債 | 2,237 | 2,800 | 2,382 |
| 非流動負債總額 | 2,237 | 2,800 | 2,383 |
| 淨資產/(負債) | 425 | 127 | -2,822 |
| 股本(普通股) | 69 | 69 | 69 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 69 | 69 | 69 |
| 股份溢價 | 7,823 | 7,823 | 7,823 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 976 | 1,013 | 1,024 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -8,578 | -8,912 | -11,872 |
| 總儲備 | 221 | -76 | -3,025 |
| 股東資金 | 290 | -7.2 | -2,956 |
| 少數股東權益 | 135 | 134 | 134 |
| 權益總額 | 425 | 127 | -2,822 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 49,599 | 48,501 | 47,785 |
| 總負債 | 49,465 | 48,367 | 47,650 |
| 速動資產 | 4,177 | 4,283 | 3,720 |
| 現金及現金等值總額 | 598 | 391 | 242 |
| 總債項 | 20,084 | 20,965 | 22,665 |
| 淨債項/(現金) | 19,486 | 20,574 | 22,423 |
| 資本運用 | 2,662 | 2,927 | -439 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 25,517 | 24,041 | 22,193 |
| 股東資金(普通股) | 290 | -7.2 | -2,956 |
| 企業價值 | 21,028 | 21,186 | 22,494 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -291 | 742 | 366 |
| 已收利息 | 38 | 14 | 2.4 |
| 已付利息 | -2,107 | -773 | -415 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,068 | -759 | -412 |
| 退回/(已繳)稅項 | -92 | -9.8 | -172 |
| 增添固定資産 | -764 | -571 | -260 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 548 | 98 | 36 |
| 投資減少 | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 138 | 113 | 13 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 80 | -346 | -209 |
| 融資活動前之現金流量 | -211 | 396 | 157 |
| 新增貸款 | 5,108 | 1,781 | 198 |
| 償還貸款 | -5,100 | -2,078 | -431 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.3 | -297 | -233 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -204 | 99 | -76 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 396 | 192 | 291 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 192 | 291 | 215 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,318 | 6,385 | 2,640 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,318 | 6,385 | 2,640 |
| 銷售成本 | 4,409 | 2,374 | 1,806 |
| 毛利 | -1,091 | 4,011 | 833 |
| 其他收入及收益 | 82 | 64 | 66 |
| 銷售及分銷開支 | 175 | 123 | 105 |
| 行政開支 | 426 | 323 | 245 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 601 | 446 | 350 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,226 | -904 | -1,442 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,836 | 2,725 | -893 |
| 融資成本 | 2,112 | 1,493 | 2,102 |
| 經營溢利/(虧損) | -4,948 | 1,232 | -2,995 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 6.0 | 49 | -460 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -4,942 | 1,281 | -3,399 |
| 稅項 | 221 | 1,579 | -450 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5,164 | -297 | -2,949 |
| 本公司股本持有人應佔 | -5,150 | -297 | -2,949 |
| 少數股東權益應佔 | -14 | -0.11 | -0.02 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -5,150 | -297 | -2,949 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -5,150 | -297 | -2,949 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.66 | -0.04 | -0.38 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.81 | -0.04 | -0.42 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.81 | -0.04 | -0.42 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.00 | -0.42 |
| 已發行普通股股數 | 7,793 | 7,793 | 7,793 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,793 | 7,793 | 7,793 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 21 | 21 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 21 | 21 |
| 貸款利息 | 2,720 | 2,043 | 2,492 |
| 利息撥作發展資本 | 608 | 551 | 388 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,919 | 2,660 | -959 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,903 | 2,682 | -937 |