- 恒生指數 24342.77 382.79
- 國企指數 8986.55 108.56
- 上證指數 3433.41 13.85
08271 環球數碼創意
即時報價: |
0.065 |
+0.001 (+1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 306 | 299 | 256 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 9.5 | 8.6 | 29 |
非流動資產總額 | 307 | 299 | 272 |
現金及現金等值 | 365 | 313 | 248 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 9.6 | 11 | 11 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 8.0 | 8.6 | 14 |
流動資產 | 383 | 333 | 273 |
總資產 | 690 | 632 | 545 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
短期債項 | 0.69 | 0.48 | 0.02 |
其他短期負債 | 298 | 281 | 215 |
流動負債 | 299 | 282 | 215 |
淨流動資產/(流動負債) | 84 | 52 | 58 |
總資產減流動負債 | 391 | 351 | 330 |
長期債項 | 0.49 | 0.02 | 0.00 |
其他長期負債 | 27 | 26 | 21 |
非流動負債總額 | 27 | 26 | 21 |
淨資產/(負債) | 364 | 325 | 308 |
股本(普通股) | 15 | 15 | 15 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 15 | 15 | 15 |
股份溢價 | 75 | 75 | 75 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 330 | 289 | 281 |
保留溢利/(累計虧損) | 87 | 80 | 62 |
總儲備 | 491 | 444 | 418 |
股東資金 | 506 | 459 | 433 |
少數股東權益 | -143 | -134 | -125 |
權益總額 | 364 | 325 | 308 |
總負債 (包括少數股東權益) | 184 | 173 | 112 |
總負債 | 326 | 308 | 237 |
速動資產 | 383 | 333 | 273 |
現金及現金等值總額 | 365 | 313 | 248 |
總債項 | 1.2 | 0.49 | 0.02 |
淨債項/(現金) | -364 | -313 | -248 |
資本運用 | 391 | 351 | 330 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 325 | 307 | 237 |
股東資金(普通股) | 506 | 459 | 433 |
企業價值 | -180 | -147 | -120 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 9.3 | -5.9 | -16 |
已收利息 | 8.2 | 8.3 | 7.4 |
已付利息 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 8.2 | 8.3 | 7.4 |
退回/(已繳)稅項 | -0.08 | -1.4 | -1.1 |
增添固定資産 | -14 | -25 | -8.8 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -5.4 | -17 | -1.4 |
融資活動前之現金流量 | 4.0 | -22 | -18 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -0.61 | -0.69 | -0.48 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.19 | -0.30 | -0.07 |
融資活動前之現金流量 | -0.80 | -0.99 | -0.54 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3.2 | -23 | -18 |
年初之現金及等同現金專案 | 307 | 319 | 271 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 8.8 | -25 | -4.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 319 | 271 | 248 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 85 | 72 | 70 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 85 | 72 | 70 |
銷售成本 | 40 | 44 | 65 |
毛利 | 45 | 29 | 5.1 |
其他收入及收益 | 22 | 14 | 10 |
銷售及分銷開支 | 11 | 3.2 | 8.9 |
行政開支 | 47 | 37 | 36 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 58 | 40 | 48 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.2 | -10 | 26 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5.9 | -7.6 | -6.8 |
融資成本 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
經營溢利/(虧損) | 5.9 | -7.7 | -6.8 |
非經營/特殊項目 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 6.0 | -7.7 | -6.8 |
稅項 | 5.2 | 2.3 | 3.3 |
本年度溢利/(虧損) | 0.82 | -10.0 | -10 |
本公司股本持有人應佔 | 5.7 | -6.2 | -18 |
少數股東權益應佔 | -4.8 | -3.8 | 7.4 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 5.7 | -6.2 | -18 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 5.7 | -6.2 | -18 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
已發行普通股股數 | 1,508 | 1,504 | 1,504 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,510 | 1,508 | 1,504 |
物業、機器及設備折舊 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
無形資產攤銷 | 11 | 1.7 | 12 |
折舊及攤銷 | 13 | 4.1 | 14 |
貸款利息 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -16 | -21 | -17 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2.9 | -17 | -2.9 |