- 恒生指數 24951.88 95.45
- 國企指數 8453.77 63.84
- 上證指數 3915.00 25.92
00008 電訊盈科
| 即時報價: |
5.840 |
+0.040 (+0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 30,152 | 31,191 | 33,039 |
| 投資 | 7,249 | 7,611 | 6,093 |
| 無形資產 | 38,262 | 39,889 | 42,470 |
| 其他非流動資產 | 10,240 | 11,480 | 14,346 |
| 非流動資產總額 | 80,352 | 83,727 | 86,748 |
| 現金及現金等值 | 2,917 | 2,788 | 3,254 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 852 |
| 貿易應收款項 | 4,135 | 3,677 | 4,502 |
| 存貨 | 1,608 | 2,122 | 1,705 |
| 其他流動資產 | 5,551 | 6,444 | 8,348 |
| 流動資產 | 14,211 | 15,031 | 18,661 |
| 總資產 | 94,563 | 98,758 | 105,409 |
| 貿易應付款項 | 6,297 | 7,570 | 10,240 |
| 短期債項 | 2,156 | 5,037 | 6,853 |
| 其他短期負債 | 12,315 | 12,684 | 13,062 |
| 流動負債 | 20,768 | 25,291 | 30,155 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -6,557 | -10,260 | -11,494 |
| 總資產減流動負債 | 73,795 | 73,467 | 75,254 |
| 長期債項 | 52,033 | 48,904 | 54,681 |
| 其他長期負債 | 12,061 | 13,049 | 13,767 |
| 非流動負債總額 | 64,094 | 61,953 | 68,448 |
| 淨資產/(負債) | 9,701 | 11,514 | 6,806 |
| 股本(普通股) | 12,954 | 12,954 | 12,954 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12,954 | 12,954 | 12,954 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 5,386 | 5,457 | 5,590 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -9,973 | -10,923 | |
| 總儲備 | -4,587 | -5,466 | -9,330 |
| 股東資金 | 8,367 | 7,488 | 3,624 |
| 少數股東權益 | 1,334 | 4,026 | 3,182 |
| 權益總額 | 9,701 | 11,514 | 6,806 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 86,196 | 91,270 | 101,785 |
| 總負債 | 84,862 | 87,244 | 98,603 |
| 速動資產 | 12,603 | 12,909 | 16,956 |
| 現金及現金等值總額 | 2,917 | 2,788 | 3,254 |
| 總債項 | 54,189 | 53,941 | 61,534 |
| 淨債項/(現金) | 51,272 | 51,153 | 58,280 |
| 資本運用 | 73,795 | 73,467 | 75,254 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24,376 | 25,733 | 26,829 |
| 股東資金(普通股) | 8,367 | 7,488 | 3,624 |
| 企業價值 | 83,469 | 86,143 | 100,118 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 13,346 | 10,625 | |
| 已收利息 | 134 | 129 | |
| 已付利息 | -1,989 | -2,397 | |
| 已收股息 | 20 | 26 | |
| 已派股息 | -5,684 | -5,753 | |
| 其他(投資回報) | -235 | -236 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7,754 | -8,231 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -366 | -317 | |
| 增添固定資産 | -2,187 | -2,165 | |
| 投資增加 | -568 | -420 | |
| 出售固定資産 | 2.0 | 4.0 | |
| 投資減少 | 1,133 | 556 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -63 | -96 | |
| 其他(投資活動) | -5,799 | -5,600 | |
| 投資活動之現金流量 | -7,462 | -7,695 | |
| 融資活動前之現金流量 | -2,024 | -5,456 | |
| 新增貸款 | 33,972 | 40,414 | |
| 償還貸款 | -33,727 | -41,979 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 29 | -3.0 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 1,366 | 6,692 | |
| 融資活動前之現金流量 | -6,268 | -3,262 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -384 | -332 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,009 | 2,627 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.0 | -7.0 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,627 | 2,288 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 36,347 | 37,557 | 40,252 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 36,347 | 37,557 | 40,252 |
| 銷售成本 | 18,116 | 19,127 | 21,531 |
| 毛利 | 18,231 | 18,430 | 18,721 |
| 其他收入及收益 | 205 | 175 | 96 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 13,265 | 13,042 | 13,270 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 87 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13,265 | 13,042 | 13,357 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 138 | 350 | 378 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,309 | 5,913 | 5,838 |
| 融資成本 | 2,661 | 2,817 | 2,384 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,648 | 3,096 | 3,454 |
| 非經營/特殊項目 | 103 | 47 | 115 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -252 | -355 | -146 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,499 | 2,788 | 3,423 |
| 稅項 | 409 | 847 | 808 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,090 | 1,941 | 2,615 |
| 本公司股本持有人應佔 | -471 | -300 | -253 |
| 少數股東權益應佔 | 2,326 | 2,007 | 2,642 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 235 | 234 | 226 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -471 | -300 | -253 |
| 普通股股息 | 2,956 | 2,957 | 2,958 |
| 總股息 | 2,956 | 2,957 | 2,958 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3,427 | -3,257 | -3,211 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.32 | 0.21 | -0.25 |
| 已發行普通股股數 | 7,740 | 7,741 | 7,748 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,727 | 7,731 | 7,735 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,803 | 2,546 | 2,393 |
| 無形資產攤銷 | 5,060 | 4,925 | 5,337 |
| 折舊及攤銷 | 7,863 | 7,471 | 7,730 |
| 貸款利息 | 2,657 | 2,963 | |
| 利息撥作發展資本 | 156 | 277 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,104 | 5,738 | 5,742 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 12,967 | 13,209 | 13,472 |