- 恒生指數 25893.02 776.49
- 國企指數 8677.31 220.39
- 上證指數 3994.74 104.58
00683 嘉里建設
| 即時報價: |
23.060 |
+1.040 (+4.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 122,191 | 115,559 | 123,429 |
| 投資 | 26,814 | 27,402 | 28,118 |
| 無形資產 | 123 | 123 | 123 |
| 其他非流動資產 | 3,277 | 3,459 | 3,957 |
| 非流動資產總額 | 150,026 | 143,981 | 152,510 |
| 現金及現金等值 | 13,845 | 11,207 | 16,099 |
| 金融資產 | 5.9 | 6.0 | 17 |
| 貿易應收款項 | 122 | 118 | 245 |
| 存貨 | 42,060 | 43,480 | 37,340 |
| 其他流動資產 | 2,373 | 2,556 | 3,100 |
| 流動資產 | 58,406 | 57,367 | 56,801 |
| 總資產 | 208,432 | 201,348 | 209,311 |
| 貿易應付款項 | 229 | 601 | 242 |
| 短期債項 | 6,680 | 9,740 | 6,455 |
| 其他短期負債 | 18,937 | 12,094 | 20,515 |
| 流動負債 | 25,846 | 22,435 | 27,212 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 32,561 | 34,932 | 29,589 |
| 總資產減流動負債 | 182,587 | 178,913 | 182,099 |
| 長期債項 | 48,535 | 49,882 | 49,366 |
| 其他長期負債 | 12,894 | 12,384 | 13,542 |
| 非流動負債總額 | 61,430 | 62,266 | 62,908 |
| 淨資產/(負債) | 121,157 | 116,647 | 119,191 |
| 股本(普通股) | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
| 股份溢價 | 13,105 | 13,133 | 13,133 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3,932 | 907 | 4,109 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 88,769 | 87,820 | 86,579 |
| 總儲備 | 105,805 | 101,860 | 103,821 |
| 股東資金 | 107,257 | 103,311 | 105,272 |
| 少數股東權益 | 13,900 | 13,336 | 13,919 |
| 權益總額 | 121,157 | 116,647 | 119,191 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 101,176 | 98,037 | 104,039 |
| 總負債 | 87,276 | 84,701 | 90,120 |
| 速動資產 | 16,346 | 13,887 | 19,461 |
| 現金及現金等值總額 | 13,845 | 11,207 | 16,099 |
| 總債項 | 55,215 | 59,622 | 55,821 |
| 淨債項/(現金) | 41,370 | 48,415 | 39,722 |
| 資本運用 | 182,587 | 178,913 | 182,099 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31,832 | 24,478 | 34,057 |
| 股東資金(普通股) | 107,257 | 103,311 | 105,272 |
| 企業價值 | 62,095 | 70,997 | 69,155 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 4,977 | 1,165 | |
| 已收利息 | 660 | 578 | |
| 已付利息 | -2,695 | -2,717 | |
| 已收股息 | 719 | 485 | |
| 已派股息 | -2,171 | -2,468 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,488 | -4,122 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,311 | -1,614 | |
| 增添固定資産 | -372 | -709 | |
| 投資增加 | -84 | -43 | |
| 出售固定資産 | 1.5 | 7.0 | |
| 投資減少 | 153 | 36 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1,101 | -854 | |
| 其他(投資活動) | -4,632 | -4,898 | |
| 投資活動之現金流量 | -2,453 | -5,398 | |
| 融資活動前之現金流量 | 353 | -6,701 | |
| 新增貸款 | 45,306 | 52,790 | |
| 償還貸款 | -42,813 | -47,711 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -338 | -522 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -32 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -47 | 2,089 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,477 | -2,144 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11,325 | 13,519 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -283 | -414 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13,519 | 10,961 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 13,090 | 19,499 | 19,568 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 13,090 | 19,499 | 19,568 |
| 銷售成本 | 6,368 | 13,113 | 13,910 |
| 毛利 | 6,721 | 6,386 | 5,658 |
| 其他收入及收益 | 989 | -114 | 725 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,873 | 1,971 | 1,947 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 265 | -2,257 | -1,518 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,103 | 2,044 | 2,918 |
| 融資成本 | 600 | 378 | 714 |
| 經營溢利/(虧損) | 5,503 | 1,666 | 2,204 |
| 非經營/特殊項目 | -1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1,358 | 916 | 726 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6,859 | 2,582 | 2,930 |
| 稅項 | 2,696 | 1,070 | 1,624 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4,164 | 1,512 | 1,306 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3,243 | 808 | 938 |
| 少數股東權益應佔 | 920 | 704 | 368 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3,243 | 808 | 938 |
| 普通股股息 | 1,959 | 1,379 | 1,379 |
| 總股息 | 1,959 | 1,379 | 1,379 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,284 | -571 | -441 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 2.23 | 0.56 | 0.65 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 2.23 | 0.56 | 0.65 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 2.23 | 0.56 | 0.65 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 73.90 | 71.18 | 72.54 |
| 已發行普通股股數 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,451 | 1,448 | 1,447 |
| 物業、機器及設備折舊 | 444 | 437 | 452 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 444 | 437 | 452 |
| 貸款利息 | 2,550 | 2,660 | 2,220 |
| 利息撥作發展資本 | 1,950 | 2,282 | 1,506 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,114 | 2,158 | 2,193 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,558 | 2,595 | 2,645 |