- 恒生指數 26394.26 446.94
- 國企指數 8905.11 186.85
- 上證指數 4055.55 28.34
06823 香港電訊-SS
| 即時報價: |
12.500 |
+0.160 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 29,431 | 30,347 | 32,314 |
| 投資 | 1,149 | 2,120 | 1,191 |
| 無形資產 | 67,481 | 68,510 | 70,469 |
| 其他非流動資產 | 8,340 | 9,299 | 10,464 |
| 非流動資產總額 | 102,675 | 105,928 | 109,033 |
| 現金及現金等值 | 1,920 | 2,324 | 2,619 |
| 金融資產 | 15 | 18 | 61 |
| 貿易應收款項 | 2,838 | 2,710 | 2,549 |
| 存貨 | 959 | 1,503 | 1,546 |
| 其他流動資產 | 3,711 | 4,330 | 5,344 |
| 流動資產 | 9,443 | 10,885 | 12,119 |
| 總資產 | 112,118 | 116,813 | 121,152 |
| 貿易應付款項 | 5,781 | 7,212 | 9,762 |
| 短期債項 | 2,119 | 4,962 | 6,775 |
| 其他短期負債 | 12,229 | 13,647 | 11,917 |
| 流動負債 | 20,129 | 25,821 | 28,454 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -10,686 | -14,936 | -16,335 |
| 總資產減流動負債 | 91,989 | 90,992 | 92,698 |
| 長期債項 | 44,497 | 38,197 | 40,310 |
| 其他長期負債 | 12,110 | 13,150 | 13,994 |
| 非流動負債總額 | 56,607 | 51,347 | 54,304 |
| 淨資產/(負債) | 35,382 | 39,645 | 38,394 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 7,860 | 7,860 | 7,891 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 25,693 | 23,928 | 23,161 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,751 | 6,486 | 5,761 |
| 總儲備 | 35,304 | 38,274 | 36,813 |
| 股東資金 | 35,312 | 38,282 | 36,821 |
| 少數股東權益 | 70 | 1,363 | 1,573 |
| 權益總額 | 35,382 | 39,645 | 38,394 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 76,806 | 78,531 | 84,331 |
| 總負債 | 76,736 | 77,168 | 82,758 |
| 速動資產 | 8,484 | 9,382 | 10,573 |
| 現金及現金等值總額 | 1,920 | 2,324 | 2,619 |
| 總債項 | 46,616 | 43,159 | 47,085 |
| 淨債項/(現金) | 44,696 | 40,835 | 44,466 |
| 資本運用 | 91,989 | 90,992 | 92,698 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24,339 | 26,797 | 25,911 |
| 股東資金(普通股) | 35,312 | 38,282 | 36,821 |
| 企業價值 | 115,339 | 113,601 | 131,739 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 11,261 | 11,911 | 11,628 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -1,599 | -1,876 | -1,610 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 已派股息 | -5,707 | -5,875 | -6,291 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7,306 | -7,751 | -7,900 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -2,138 | -2,037 | -1,977 |
| 投資增加 | -159 | -359 | -84 |
| 出售固定資産 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 51 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -63 | -96 | -70 |
| 其他(投資活動) | -2,860 | -3,306 | -3,737 |
| 投資活動之現金流量 | -5,214 | -5,794 | -5,814 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,259 | -1,634 | -2,087 |
| 新增貸款 | 22,983 | 29,931 | 40,051 |
| 償還貸款 | -24,424 | -34,529 | -38,702 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 31 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,341 | 714 | 814 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 5,745 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6,406 | -5,890 | -5,707 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -359 | 227 | 107 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,997 | 1,630 | 1,850 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.0 | -7.0 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,630 | 1,850 | 1,957 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 34,330 | 34,753 | 36,553 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 34,330 | 34,753 | 36,553 |
| 銷售成本 | 17,454 | 17,710 | 19,140 |
| 毛利 | 16,876 | 17,043 | 17,413 |
| 其他收入及收益 | 10.0 | 131 | 174 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 9,130 | 8,795 | 9,124 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9,130 | 8,795 | 9,124 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7,756 | 8,379 | 8,463 |
| 融資成本 | 2,134 | 2,238 | 1,720 |
| 經營溢利/(虧損) | 5,622 | 6,141 | 6,743 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -114 | -126 | -89 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5,508 | 6,015 | 6,654 |
| 稅項 | 496 | 914 | 904 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5,012 | 5,101 | 5,750 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4,991 | 5,070 | 5,286 |
| 少數股東權益應佔 | 21 | 31 | 464 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4,991 | 5,070 | 5,286 |
| 普通股股息 | 5,696 | 5,861 | 6,037 |
| 總股息 | 5,696 | 5,861 | 6,037 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -705 | -791 | -751 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.66 | 0.67 | 0.70 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.66 | 0.67 | 0.70 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.66 | 0.67 | 0.70 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.76 | 0.79 | 0.82 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 4.66 | 5.05 | 4.86 |
| 已發行普通股股數 | 7,580 | 7,580 | 7,582 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,575 | 7,576 | 7,577 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2,634 | 2,364 | 2,177 |
| 無形資產攤銷 | 3,018 | 3,141 | 3,660 |
| 折舊及攤銷 | 5,652 | 5,505 | 5,837 |
| 貸款利息 | 2,187 | 2,336 | 2,078 |
| 利息撥作發展資本 | 156 | 197 | 384 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7,746 | 8,248 | 8,289 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13,398 | 13,753 | 14,126 |