- 恒生指數 21971.96 8.78
- 國企指數 8080.19 0.35
- 上證指數 3288.41 6.65
00639 首鋼資源
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 3,995 | 3,800 | 3,820 |
投資 | 678 | 698 | 439 |
無形資產 | 7,885 | 7,434 | 7,150 |
其他非流動資產 | 1,193 | 859 | 746 |
非流動資產總額 | 13,021 | 12,468 | 11,947 |
現金及現金等值 | 6,781 | 8,887 | 10,118 |
金融資產 | 424 | 43 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,890 | 688 | 538 |
存貨 | 42 | 126 | 138 |
其他流動資產 | 306 | 281 | 208 |
流動資產 | 10,443 | 10,024 | 11,002 |
總資產 | 23,464 | 22,492 | 22,949 |
貿易應付款項 | 615 | 621 | 758 |
短期債項 | 10 | 10 | 12 |
其他短期負債 | 2,610 | 1,891 | 1,821 |
流動負債 | 3,235 | 2,523 | 2,591 |
淨流動資產/(流動負債) | 7,208 | 7,501 | 8,411 |
總資產減流動負債 | 20,229 | 19,969 | 20,358 |
長期債項 | 22 | 34 | 32 |
其他長期負債 | 1,530 | 1,465 | 1,425 |
非流動負債總額 | 1,552 | 1,498 | 1,457 |
淨資產/(負債) | 18,677 | 18,471 | 18,901 |
股本(普通股) | 15,157 | 15,157 | 15,583 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 15,157 | 15,157 | 15,583 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -1,430 | -1,578 | |
保留溢利/(累計虧損) | 3,041 | 2,703 | |
總儲備 | 1,612 | 1,125 | 898 |
股東資金 | 16,769 | 16,282 | 16,480 |
少數股東權益 | 1,909 | 2,189 | 2,421 |
權益總額 | 18,677 | 18,471 | 18,901 |
總負債 (包括少數股東權益) | 6,695 | 6,210 | 6,469 |
總負債 | 4,786 | 4,021 | 4,048 |
速動資產 | 10,401 | 9,898 | 10,864 |
現金及現金等值總額 | 6,781 | 8,887 | 10,118 |
總債項 | 32 | 44 | 44 |
淨債項/(現金) | -6,749 | -8,843 | -10,075 |
資本運用 | 20,229 | 19,969 | 20,358 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,139 | 3,356 | 3,246 |
股東資金(普通股) | 16,769 | 16,282 | 16,480 |
企業價值 | 5,830 | 5,347 | 2,704 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 3,848 | 4,543 | |
已收利息 | 97 | 182 | |
已付利息 | -0.29 | -2.9 | |
已收股息 | 43 | 22 | |
已派股息 | -2,815 | -2,031 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,676 | -1,830 | |
退回/(已繳)稅項 | -1,830 | -1,093 | |
增添固定資産 | -386 | -507 | |
投資增加 | -424 | 377 | |
出售固定資産 | 0.29 | 0.14 | |
投資減少 | 116 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -598 | 685 | |
投資活動之現金流量 | -1,151 | 759 | |
融資活動前之現金流量 | -119 | 3,269 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -3.5 | -5.7 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | -303 | |
融資活動前之現金流量 | -2,819 | -2,342 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -123 | 2,960 | |
年初之現金及等同現金專案 | 4,410 | 3,834 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -454 | -242 | |
年終之現金及等同現金專案 | 3,834 | 6,552 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 8,215 | 5,891 | 5,057 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 8,215 | 5,891 | 5,057 |
銷售成本 | 2,925 | 2,425 | 2,469 |
毛利 | 5,290 | 3,466 | 2,588 |
其他收入及收益 | 234 | 293 | 282 |
銷售及分銷開支 | 349 | 215 | 110 |
行政開支 | 312 | 313 | 209 |
其他經營開支 | 118 | 9.6 | 13 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 778 | 537 | 332 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -82 | 0.00 | -9.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,664 | 3,222 | 2,528 |
融資成本 | 1.4 | 2.9 | 1.7 |
經營溢利/(虧損) | 4,662 | 3,219 | 2,526 |
非經營/特殊項目 | -36 | -0.35 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.31 | -0.12 | -0.24 |
除稅前溢利/(虧損) | 4,626 | 3,219 | 2,526 |
稅項 | 1,318 | 918 | 711 |
本年度溢利/(虧損) | 3,308 | 2,301 | 1,815 |
本公司股本持有人應佔 | 2,715 | 1,889 | 1,494 |
少數股東權益應佔 | 593 | 412 | 321 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,715 | 1,889 | 1,494 |
普通股股息 | 2,374 | 1,907 | 1,330 |
總股息 | 2,374 | 1,907 | 1,330 |
本年度保留溢利/(虧損) | 341 | -18 | 164 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.54 | 0.38 | 0.30 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.54 | 0.38 | 0.30 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.54 | 0.38 | 0.30 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.43 | 0.28 | 0.30 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 3.31 | 3.30 | 3.24 |
已發行普通股股數 | 5,052 | 4,927 | 5,091 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,052 | 5,031 | 4,961 |
物業、機器及設備折舊 | 331 | 458 | |
無形資產攤銷 | 456 | 245 | |
折舊及攤銷 | 787 | 702 | |
貸款利息 | 1.4 | 2.9 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4,429 | 2,929 | 2,246 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,216 | 3,632 | |