- 恒生指數 24382.47 894.85
- 國企指數 8307.82 266.25
- 上證指數 3813.28 143.77
00617 百利保控股
| 即時報價: |
0.177 |
-0.010 (-5.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 26,497 | 26,496 | 25,042 |
| 投資 | 1,618 | 1,022 | 720 |
| 無形資產 | 617 | 614 | 614 |
| 其他非流動資產 | 1,443 | 1,281 | 1,090 |
| 非流動資產總額 | 29,243 | 28,732 | 26,893 |
| 現金及現金等值 | 2,372 | 2,181 | 1,404 |
| 金融資產 | 442 | 315 | 68 |
| 貿易應收款項 | 121 | 102 | 114 |
| 存貨 | 9,119 | 8,129 | 7,137 |
| 其他流動資產 | 489 | 366 | 505 |
| 流動資產 | 12,544 | 11,093 | 9,228 |
| 總資產 | 41,787 | 39,825 | 36,121 |
| 貿易應付款項 | 41 | 82 | 77 |
| 短期債項 | 6,233 | 4,941 | 6,213 |
| 其他短期負債 | 1,946 | 1,938 | 1,407 |
| 流動負債 | 8,219 | 6,960 | 7,697 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,325 | 4,132 | 1,531 |
| 總資產減流動負債 | 33,568 | 32,864 | 28,424 |
| 長期債項 | 13,470 | 15,197 | 13,534 |
| 其他長期負債 | 1,703 | 1,536 | 1,410 |
| 非流動負債總額 | 15,173 | 16,733 | 14,944 |
| 淨資產/(負債) | 18,396 | 16,131 | 13,480 |
| 股本(普通股) | 111 | 111 | 111 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 111 | 111 | 111 |
| 股份溢價 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 資本儲備 | 3,148 | 3,110 | 3,101 |
| 其他儲備 | 1,257 | 1,542 | 2,034 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7,626 | 5,883 | 3,616 |
| 總儲備 | 13,387 | 11,890 | 10,106 |
| 股東資金 | 13,498 | 12,002 | 10,218 |
| 少數股東權益 | 4,898 | 4,129 | 3,262 |
| 權益總額 | 18,396 | 16,131 | 13,480 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 28,289 | 27,823 | 25,903 |
| 總負債 | 23,392 | 23,694 | 22,641 |
| 速動資產 | 3,425 | 2,964 | 2,091 |
| 現金及現金等值總額 | 2,372 | 2,181 | 1,404 |
| 總債項 | 19,703 | 20,138 | 19,747 |
| 淨債項/(現金) | 17,330 | 17,958 | 18,343 |
| 資本運用 | 33,568 | 32,864 | 28,424 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,649 | 3,474 | 2,817 |
| 股東資金(普通股) | 13,498 | 12,002 | 10,218 |
| 企業價值 | 19,392 | 18,816 | 18,923 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 706 | 624 | 363 |
| 已收利息 | 47 | 58 | 68 |
| 已付利息 | -533 | -1,127 | -1,205 |
| 已收股息 | 13 | 10 | 15 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
| 其他(投資回報) | -115 | -115 | -114 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -589 | -1,174 | -1,236 |
| 退回/(已繳)稅項 | -42 | -142 | -134 |
| 增添固定資産 | -71 | -66 | -86 |
| 投資增加 | -320 | -52 | 15 |
| 出售固定資産 | 17 | 22 | 509 |
| 投資減少 | 229 | 90 | 31 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 37 | 0.00 | 104 |
| 其他(投資活動) | 116 | 29 | -102 |
| 投資活動之現金流量 | 47 | 81 | 549 |
| 融資活動前之現金流量 | 105 | -537 | -408 |
| 新增貸款 | 5,130 | 4,234 | 1,969 |
| 償還貸款 | -5,769 | -4,176 | -2,419 |
| 定息/債項工具融資 | 156 | 312 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -75 | -8.2 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -101 | -426 | 148 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,307 | -1,306 | -1,622 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -555 | -601 | -710 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,584 | 2,005 | 1,391 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -25 | -13 | -3.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,005 | 1,391 | 677 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 4,004 | 2,806 | 2,731 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,004 | 2,806 | 2,731 |
| 銷售成本 | 2,279 | 1,682 | 1,787 |
| 毛利 | 1,725 | 1,125 | 944 |
| 其他收入及收益 | 76 | 73 | 141 |
| 銷售及分銷開支 | 177 | 116 | 82 |
| 行政開支 | 1,175 | 1,139 | 1,124 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,352 | 1,255 | 1,207 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -93 | -392 | -1,049 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 356 | -450 | -1,171 |
| 融資成本 | 601 | 1,222 | 1,265 |
| 經營溢利/(虧損) | -246 | -1,671 | -2,436 |
| 非經營/特殊項目 | -5.6 | -1.1 | 84 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -11 | -5.2 | -16 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -262 | -1,678 | -2,368 |
| 稅項 | 114 | -14 | 73 |
| 本年度溢利/(虧損) | -376 | -1,663 | -2,441 |
| 本公司股本持有人應佔 | -297 | -1,121 | -1,722 |
| 少數股東權益應佔 | -159 | -621 | -798 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 80 | 79 | 79 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -297 | -1,121 | -1,722 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -297 | -1,121 | -1,722 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.27 | -1.01 | -1.55 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.27 | -1.01 | -1.55 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.27 | -1.01 | -1.55 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 10.56 | 9.21 | 7.61 |
| 已發行普通股股數 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| 物業、機器及設備折舊 | 736 | 729 | 710 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 736 | 729 | 710 |
| 貸款利息 | 558 | 1,164 | 1,221 |
| 利息撥作發展資本 | 15 | 3.1 | 0.10 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 280 | -522 | -1,312 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,017 | 206 | -601 |