- 恒生指數 20106.55 180.74
- 國企指數 7320.88 85.17
- 上證指數 3242.85 1.53
00005 匯豐控股
即時報價: |
78.850 |
+0.500 (+0.6%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
庫存現金及短期資金 | 403,018 | 327,002 | 285,868 |
向其他銀行託收中之項目 | 4,136 | 7,297 | 6,342 |
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產) | | | |
商業票據 | | | |
持有之存款證 | | | |
香港政府負債證明書 | 42,578 | 43,787 | 42,024 |
交易用途資產 | 248,842 | 218,093 | 289,159 |
非持作買賣用途之資產 | | | |
公平訂值之金融資產 | 110,795 | 100,101 | 110,643 |
衍生工具 (資產) | 196,882 | 284,146 | 229,714 |
銀行同業貸款及墊款 | 82,567 | 104,475 | 112,902 |
客戶貸款及墊款 | 1,044,530 | 923,561 | 938,535 |
可供出售之證券 | | | |
金融投資 | 392,005 | 364,726 | 442,763 |
持至到期投資 | | | |
聯營及共同控制公司權益總額 | 29,609 | 29,254 | 27,344 |
無形資產 | 11,169 | 11,419 | 12,487 |
固定資產 | | | |
其他資產 | 387,657 | 535,425 | 540,896 |
總資產 | 2,953,790 | 2,949,290 | 3,038,680 |
香港紙幣流通額 | 42,578 | 43,787 | 42,024 |
同業及財務機構存款 | 101,152 | 66,722 | 73,163 |
客戶存款 | 1,710,570 | 1,570,300 | 1,611,650 |
向其他銀行傳送中之項目 | 5,214 | 7,864 | 7,295 |
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債) | | | |
已發行之債務證券 | 78,557 | 78,149 | 93,917 |
已發行之存款證 | | | |
已發行之可換股債券 | | | |
已發行之浮息票據 | | | |
總發行之債務工具 | 78,557 | 78,149 | 93,917 |
交易用途負債 | 84,904 | 72,353 | 73,150 |
公平訂值之金融負債 | 145,503 | 127,327 | 141,426 |
衍生工具 (負債) | 191,064 | 285,762 | 234,772 |
後償負債 | 20,487 | 22,290 | 24,954 |
其他負債 | 377,441 | 489,532 | 543,719 |
總負債 | 2,757,470 | 2,764,090 | 2,846,070 |
股本(普通股) | 10,316 | 10,147 | 9,631 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10,316 | 10,147 | 9,631 |
股份溢價 | 14,602 | 14,664 | 14,738 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 28,861 | 10,613 | 8,812 |
保留溢利/(累計虧損) | 135,236 | 142,409 | 152,148 |
總儲備 | 178,699 | 167,686 | 175,698 |
股東資金 | 189,015 | 177,833 | 185,329 |
少數股東權益 | 7,303 | 7,364 | 7,281 |
資本來源 | 196,318 | 185,197 | 192,610 |
總負債及資本來源 | 2,953,790 | 2,949,290 | 3,038,680 |
投資 | 421,614 | 393,980 | 470,107 |
客戶及銀行同業貸款及墊款 | 1,127,100 | 1,028,040 | 1,051,440 |
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證) | 1,811,730 | 1,637,030 | 1,684,810 |
股東資金(普通股) | 189,015 | 177,833 | 185,329 |
淨資產/(負債) | 196,318 | 185,197 | 192,610 |
核心資本 | 156,292 | 139,067 | 144,163 |
附加資本 | 21,494 | 23,356 | 27,041 |
資本基礎扣減總額 | 177,786 | 162,423 | 171,204 |
扣減後之總資本基礎 | 177,786 | 162,423 | 171,204 |
風險加權資產 | 838,263 | 839,720 | 854,114 |
不良貸款 | | | |
逾期客戶貸款 | | | |
經重組客戶貸款 | | | |
客戶貸款總額 | 1,057,230 | 935,008 | 949,609 |
客戶貸款減值準備 | 11,417 | 11,447 | 11,074 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 104,312 | 19,355 | 39,111 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 808 | 944 | 1,067 |
已派股息 | -6,383 | -6,970 | -12,196 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,575 | -6,026 | -11,129 |
退回/(已繳)稅項 | -3,077 | -2,776 | -4,117 |
增添固定資産 | -1,086 | -1,284 | -1,145 |
投資增加 | -493,148 | -512,086 | -564,014 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 519,797 | 492,624 | 504,174 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 1,973 | -6,655 | -1,927 |
投資活動之現金流量 | 27,536 | -27,401 | -62,912 |
融資活動前之現金流量 | 125,465 | -15,016 | -35,997 |
新增貸款 | 0.00 | 7,300 | 5,237 |
償還貸款 | -864 | -1,777 | -2,147 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1,996 | 0.00 | 1,996 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -197 | -19 |
償還定息/債項工具 | -3,450 | -2,266 | -4,003 |
其他(融資活動) | -2,093 | -2,376 | -6,426 |
融資活動前之現金流量 | -10,794 | -6,286 | -17,558 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 121,054 | -14,332 | -41,359 |
年初之現金及等同現金專案 | 468,323 | 574,032 | 521,671 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -15,345 | -38,029 | 10,621 |
年終之現金及等同現金專案 | 574,032 | 521,671 | 490,933 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
利息收益 | 36,188 | 52,826 | 100,868 |
利息支出 | 9,699 | 22,449 | 65,072 |
利息收益淨額 | 26,489 | 30,377 | 35,796 |
費用收益 | 16,788 | 15,124 | 15,616 |
費用支出 | 3,691 | 3,354 | 3,771 |
費用收益淨額 | 13,097 | 11,770 | 11,845 |
交易收益淨額 | 7,744 | 10,278 | 16,661 |
已賺取保費淨額 | 10,870 | 809 | 1,078 |
其他營業收益 | 5,740 | -16,413 | 8,487 |
其他營業收益總額 | 16,610 | -15,604 | 9,565 |
營業收益總額 | 63,940 | 36,821 | 73,867 |
保險索償淨額 | 14,388 | -13,799 | 7,809 |
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額 | 49,552 | 50,620 | 66,058 |
減值損失及準備總額 | -928 | 3,584 | 6,447 |
營業收益淨額 | 50,480 | 47,036 | 59,611 |
僱員薪酬及福利 | 18,742 | 18,003 | 18,220 |
物業、機器及設備折舊 | 2,261 | 2,149 | 1,640 |
無形資產攤銷 | 2,025 | 1,701 | 1,827 |
折舊及攤銷 | 4,286 | 3,850 | 3,467 |
其他營業支出 | 11,592 | 10,848 | 10,383 |
營業支出總額 | 34,620 | 32,701 | 32,070 |
經營溢利/(虧損) | 15,860 | 14,335 | 27,541 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 3,046 | 2,723 | 2,807 |
除稅前溢利/(虧損) | 18,906 | 17,058 | 30,348 |
稅項 | 4,213 | 809 | 5,789 |
本年度溢利/(虧損) | 14,693 | 16,249 | 24,559 |
本公司股本持有人應佔 | 12,614 | 14,346 | 22,432 |
少數股東權益應佔 | 776 | 690 | 1,026 |
優先股股息 | 7.0 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 1,303 | 1,213 | 1,101 |
股東應佔溢利 | 12,607 | 14,346 | 22,432 |
普通股股息 | 4,480 | 5,330 | 10,492 |
股息 | 4,487 | 5,330 | 10,492 |
本年度保留溢利/(虧損) | 8,127 | 9,016 | 11,940 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.62 | 0.72 | 1.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 4.87 | 5.64 | 9.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 4.84 | 5.60 | 8.94 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 1.96 | 2.51 | 4.77 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 62.96 | 60.74 | 67.98 |
已發行普通股股數 | 20,632 | 20,294 | 19,263 |
已發行普通股股數(加權平均) | 20,197 | 19,849 | 19,478 |
非利息經營溢利總額 | 23,063 | 20,243 | 30,262 |
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損) | 14,932 | 17,919 | 33,988 |