- 恒生指數 25978.07 62.87
- 國企指數 8775.62 42.99
- 上證指數 4079.90 13.35
00392 北京控股
| 即時報價: |
31.780 |
-0.600 (-1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 63,433 | 64,337 | 66,234 |
| 投資 | 60,975 | 62,196 | 62,676 |
| 無形資產 | 22,292 | 22,276 | 22,832 |
| 其他非流動資產 | 19,328 | 18,024 | 19,601 |
| 非流動資產總額 | 158,294 | 160,025 | 162,861 |
| 現金及現金等值 | 28,877 | 30,968 | 31,307 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4,400 | 5,135 | 4,835 |
| 存貨 | 5,150 | 6,816 | 7,377 |
| 其他流動資產 | 7,734 | 6,809 | 8,482 |
| 流動資產 | 46,161 | 49,727 | 52,001 |
| 總資產 | 204,455 | 209,752 | 214,861 |
| 貿易應付款項 | 4,775 | 3,906 | 4,269 |
| 短期債項 | 34,584 | 36,241 | 33,314 |
| 其他短期負債 | 22,865 | 21,669 | 20,776 |
| 流動負債 | 62,224 | 61,816 | 58,360 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -16,063 | -12,089 | -6,359 |
| 總資產減流動負債 | 142,231 | 147,936 | 156,502 |
| 長期債項 | 42,291 | 43,268 | 46,312 |
| 其他長期負債 | 6,890 | 7,052 | 7,455 |
| 非流動負債總額 | 49,181 | 50,321 | 53,767 |
| 淨資產/(負債) | 93,049 | 97,615 | 102,735 |
| 股本(普通股) | 28,340 | 28,340 | 28,340 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 28,340 | 28,340 | 28,340 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 456 | 615 | |
| 其他儲備 | 8,012 | 8,262 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 44,190 | 47,664 | |
| 總儲備 | 52,658 | 56,541 | 60,702 |
| 股東資金 | 80,998 | 84,881 | 89,042 |
| 少數股東權益 | 12,052 | 12,734 | 13,693 |
| 權益總額 | 93,049 | 97,615 | 102,735 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 123,457 | 124,871 | 125,819 |
| 總負債 | 111,405 | 112,137 | 112,126 |
| 速動資產 | 41,011 | 42,911 | 44,624 |
| 現金及現金等值總額 | 28,877 | 30,968 | 31,307 |
| 總債項 | 76,875 | 79,509 | 79,626 |
| 淨債項/(現金) | 47,999 | 48,542 | 48,319 |
| 資本運用 | 142,231 | 147,936 | 156,502 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 29,755 | 28,722 | 28,231 |
| 股東資金(普通股) | 80,998 | 84,881 | 89,042 |
| 企業價值 | 79,041 | 80,125 | 84,282 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 5,692 | 3,484 | |
| 已收利息 | 892 | 1,104 | |
| 已付利息 | -2,872 | -2,510 | |
| 已收股息 | 4,562 | 4,481 | |
| 已派股息 | -2,636 | -2,211 | |
| 其他(投資回報) | 32 | 23 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | 887 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,147 | -1,617 | |
| 增添固定資産 | -8,828 | -6,037 | |
| 投資增加 | -36 | -8.6 | |
| 出售固定資産 | 616 | 1,041 | |
| 投資減少 | 145 | 405 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -2,459 | -1,989 | |
| 投資活動之現金流量 | -5,109 | -1,005 | |
| 融資活動前之現金流量 | -4,925 | -2,242 | |
| 新增貸款 | 63,469 | 59,030 | |
| 償還貸款 | -57,627 | -56,488 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 142 | 217 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -47 | |
| 融資活動前之現金流量 | 475 | -2,009 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,059 | 469 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 23,016 | 24,096 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 21 | 6.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 24,096 | 24,571 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 82,313 | 84,064 | 87,228 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 82,313 | 84,064 | 87,228 |
| 銷售成本 | 71,585 | 72,637 | 75,300 |
| 毛利 | 10,729 | 11,427 | 11,927 |
| 其他收入及收益 | 2,137 | 2,427 | 2,929 |
| 銷售及分銷開支 | 2,002 | 1,887 | 2,050 |
| 行政開支 | 6,279 | 6,142 | 6,404 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 595 | 1,057 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 8,281 | 8,624 | 9,512 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,585 | 5,231 | 5,345 |
| 融資成本 | 2,644 | 2,501 | 2,186 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,940 | 2,729 | 3,159 |
| 非經營/特殊項目 | 20 | 1.2 | 139 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5,307 | 4,816 | 4,466 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 7,267 | 7,546 | 7,764 |
| 稅項 | 866 | 1,231 | 1,111 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6,401 | 6,315 | 6,653 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5,498 | 5,123 | 5,056 |
| 少數股東權益應佔 | 903 | 1,192 | 1,597 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5,498 | 5,123 | 5,056 |
| 普通股股息 | 1,817 | 1,858 | 1,865 |
| 總股息 | 1,817 | 1,858 | 1,865 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,682 | 3,265 | 3,191 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 4.36 | 4.07 | 4.02 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 4.81 | 4.33 | 4.47 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 4.81 | 4.33 | 4.47 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 1.60 | 1.62 | 1.62 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 70.84 | 71.76 | 78.79 |
| 已發行普通股股數 | 1,260 | 1,258 | 1,258 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,260 | 1,259 | 1,258 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3,602 | 3,681 | 4,151 |
| 無形資產攤銷 | 505 | 478 | 490 |
| 折舊及攤銷 | 4,107 | 4,159 | 4,641 |
| 貸款利息 | 2,899 | 2,584 | 2,301 |
| 利息撥作發展資本 | 257 | 88 | 35 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,448 | 2,803 | 2,416 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,555 | 6,962 | 7,057 |