- 恒生指數 24858.82 222.81
- 國企指數 8895.28 86.45
- 上證指數 3635.13 4.54
00384 中國燃氣
即時報價: |
8.290 |
+0.020 (+0.2%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
固定資產 | 73,566 | 72,539 | 73,576 |
投資 | 23,319 | 22,889 | 22,462 |
無形資產 | 6,831 | 6,323 | 6,021 |
其他非流動資產 | 31,019 | 28,312 | 27,014 |
非流動資產總額 | 105,071 | 103,451 | 103,673 |
現金及現金等值 | 10,618 | 8,280 | 9,164 |
金融資產 | 105 | 64 | 100 |
貿易應收款項 | 6,283 | 5,624 | 5,700 |
存貨 | 5,655 | 4,731 | 4,285 |
其他流動資產 | 29,560 | 26,548 | 25,300 |
流動資產 | 52,220 | 45,247 | 44,548 |
總資產 | 157,291 | 148,698 | 148,221 |
貿易應付款項 | 14,648 | 12,970 | 12,527 |
短期債項 | 22,108 | 23,102 | 21,147 |
其他短期負債 | 15,024 | 14,311 | 13,229 |
流動負債 | 51,780 | 50,382 | 46,902 |
淨流動資產/(流動負債) | 440 | -5,135 | -2,355 |
總資產減流動負債 | 105,511 | 98,316 | 101,318 |
長期債項 | 39,279 | 36,137 | 39,278 |
其他長期負債 | 1,442 | 1,431 | 1,314 |
非流動負債總額 | 40,721 | 37,568 | 40,592 |
淨資產/(負債) | 64,790 | 60,747 | 60,727 |
股本(普通股) | 54 | 54 | 54 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 54 | 54 | 54 |
股份溢價 | 20,276 | 20,232 | 20,312 |
資本儲備 | -3,838 | -3,778 | -3,752 |
其他儲備 | -13 | -4,052 | -4,609 |
保留溢利/(累計虧損) | 41,421 | 41,471 | 41,860 |
總儲備 | 57,846 | 53,873 | 53,810 |
股東資金 | 57,901 | 53,928 | 53,865 |
少數股東權益 | 6,890 | 6,820 | 6,862 |
權益總額 | 64,790 | 60,747 | 60,727 |
總負債 (包括少數股東權益) | 99,391 | 94,770 | 94,356 |
總負債 | 92,501 | 87,950 | 87,494 |
速動資產 | 46,565 | 40,516 | 40,263 |
現金及現金等值總額 | 10,618 | 8,280 | 9,164 |
總債項 | 61,387 | 59,238 | 60,424 |
淨債項/(現金) | 50,769 | 50,958 | 51,261 |
資本運用 | 105,511 | 98,316 | 101,318 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 16,466 | 15,742 | 14,543 |
股東資金(普通股) | 57,901 | 53,928 | 53,865 |
企業價值 | 110,939 | 89,333 | 89,888 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
經營業務之現金流量額 | 10,027 | 11,340 | 6,441 |
已收利息 | 301 | 381 | 215 |
已付利息 | -2,478 | -2,752 | -2,271 |
已收股息 | 409 | 380 | 619 |
已派股息 | -3,648 | -3,291 | -3,413 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,415 | -5,282 | -4,850 |
退回/(已繳)稅項 | -1,614 | -1,353 | -1,310 |
增添固定資産 | -5,960 | -6,080 | -4,677 |
投資增加 | -1,041 | -896 | -168 |
出售固定資産 | 301 | 276 | 229 |
投資減少 | 26 | 733 | 597 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,523 | -1,807 | 1,668 |
其他(投資活動) | -21 | -39 | -263 |
投資活動之現金流量 | -7,507 | -7,051 | -1,780 |
融資活動前之現金流量 | -3,605 | -1,755 | -1,023 |
新增貸款 | 37,139 | 31,950 | 36,571 |
償還貸款 | -30,431 | -31,766 | -34,452 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 72 | 77 | -41 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -2,068 | -81 | -201 |
融資活動前之現金流量 | -1,414 | -5,864 | -3,807 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,106 | -1,575 | 854 |
年初之現金及等同現金專案 | 10,011 | 10,439 | 8,094 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -678 | -769 | -95 |
年終之現金及等同現金專案 | 10,439 | 8,094 | 8,853 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
集團營業額 | 91,988 | 81,410 | 79,258 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 91,988 | 81,410 | 79,258 |
銷售成本 | 79,954 | 70,106 | 67,995 |
毛利 | 12,035 | 11,304 | 11,263 |
其他收入及收益 | 1,374 | 1,213 | 997 |
銷售及分銷開支 | 2,950 | 2,551 | 2,441 |
行政開支 | 3,154 | 3,163 | 3,111 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,104 | 5,715 | 5,552 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 345 | -764 | -164 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7,650 | 6,039 | 6,544 |
融資成本 | 1,855 | 2,122 | 1,802 |
經營溢利/(虧損) | 5,794 | 3,917 | 4,742 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 244 | 696 | 441 |
除稅前溢利/(虧損) | 6,038 | 4,612 | 5,183 |
稅項 | 924 | 760 | 993 |
本年度溢利/(虧損) | 5,114 | 3,853 | 4,190 |
本公司股本持有人應佔 | 4,293 | 3,185 | 3,252 |
少數股東權益應佔 | 821 | 668 | 938 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4,293 | 3,185 | 3,252 |
普通股股息 | 2,992 | 2,991 | 2,718 |
總股息 | 2,992 | 2,991 | 2,718 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,301 | 193 | 534 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.80 | 0.59 | 0.60 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.80 | 0.59 | 0.60 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.80 | 0.59 | 0.60 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 10.64 | 9.92 | 9.89 |
已發行普通股股數 | 5,440 | 5,436 | 5,448 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,388 | 5,384 | 5,385 |
物業、機器及設備折舊 | 2,623 | 2,729 | 2,837 |
無形資產攤銷 | 189 | 181 | 179 |
折舊及攤銷 | 2,812 | 2,911 | 3,015 |
貸款利息 | 2,566 | 2,875 | 2,291 |
利息撥作發展資本 | 710 | 753 | 488 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6,276 | 4,826 | 5,547 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9,088 | 7,736 | 8,563 |