- 恒生指數 25014.47 279.56
- 國企指數 8419.14 85.67
- 上證指數 3927.40 21.16
03690 美團-W
| 即時報價: |
79.300 |
-2.650 (-3.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 25,978 | 30,239 | 38,706 |
| 投資 | 47,612 | 48,837 | 45,945 |
| 無形資產 | 30,398 | 30,230 | 30,221 |
| 其他非流動資產 | 132,282 | 120,278 | 97,301 |
| 非流動資產總額 | 109,913 | 114,620 | 121,853 |
| 現金及現金等值 | 52,713 | 90,384 | 128,403 |
| 金融資產 | 111,821 | 97,409 | 60,062 |
| 貿易應收款項 | 2,743 | 2,653 | 3,323 |
| 存貨 | 1,305 | 1,734 | 3,013 |
| 其他流動資產 | 14,535 | 17,555 | 30,257 |
| 流動資產 | 183,116 | 209,735 | 225,057 |
| 總資產 | 293,030 | 324,355 | 346,910 |
| 貿易應付款項 | 22,981 | 41,761 | 34,572 |
| 短期債項 | 21,802 | 2,623 | 17,117 |
| 其他短期負債 | 56,092 | 63,552 | 71,853 |
| 流動負債 | 100,874 | 107,936 | 123,542 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 82,242 | 101,799 | 101,516 |
| 總資產減流動負債 | 192,156 | 216,419 | 223,369 |
| 長期債項 | 38,819 | 42,319 | 69,502 |
| 其他長期負債 | 1,380 | 1,496 | 2,878 |
| 非流動負債總額 | 40,199 | 43,815 | 72,381 |
| 淨資產/(負債) | 151,956 | 172,604 | 150,988 |
| 股本(普通股) | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
| 股份溢價 | 325,579 | 308,861 | 317,415 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,051 | 3,603 | -3,151 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -175,617 | -139,802 | -163,218 |
| 總儲備 | 152,013 | 172,663 | 151,046 |
| 股東資金 | 152,013 | 172,663 | 151,046 |
| 少數股東權益 | -57 | -59 | -58 |
| 權益總額 | 151,956 | 172,604 | 150,988 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 141,016 | 151,692 | 195,864 |
| 總負債 | 141,073 | 151,751 | 195,922 |
| 速動資產 | 181,812 | 208,001 | 222,045 |
| 現金及現金等值總額 | 52,713 | 90,384 | 128,403 |
| 總債項 | 60,621 | 44,942 | 86,619 |
| 淨債項/(現金) | 7,908 | -45,442 | -41,784 |
| 資本運用 | 192,156 | 216,419 | 223,369 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 57,472 | 65,048 | 74,731 |
| 股東資金(普通股) | 152,013 | 172,663 | 151,046 |
| 企業價值 | 471,902 | 816,981 | 525,402 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 40,522 | 57,147 | -13,815 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | -578 | -427 | |
| 已收股息 | 34 | 112 | |
| 已派股息 | -2.5 | -3.2 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -546 | -318 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -223 | -790 | |
| 增添固定資産 | -6,880 | -11,000 | |
| 投資增加 | -136,264 | -218,760 | |
| 出售固定資産 | 301 | 897 | |
| 投資減少 | 117,235 | 238,956 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 909 | 0.18 | |
| 投資活動之現金流量 | -24,664 | 10,205 | 29,773 |
| 融資活動前之現金流量 | 15,278 | 66,922 | |
| 新增貸款 | 43,089 | 20,543 | |
| 償還貸款 | -45,116 | -24,590 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 193 | 152 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -367 | -26,090 | |
| 融資活動前之現金流量 | -2,781 | -30,415 | 21,243 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 13,077 | 36,937 | 37,201 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 20,159 | 33,340 | 70,834 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 104 | 557 | -1,263 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 33,340 | 70,834 | 106,771 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 276,745 | 337,592 | 364,855 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 276,745 | 337,592 | 364,855 |
| 銷售成本 | 179,554 | 207,807 | 253,846 |
| 毛利 | 97,191 | 129,785 | 111,009 |
| 其他收入及收益 | 3,026 | 1,321 | 3,772 |
| 銷售及分銷開支 | 58,617 | 63,975 | 102,934 |
| 行政開支 | 9,372 | 10,927 | 11,916 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 324 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 67,989 | 74,902 | 115,175 |
| 研發開支/費用 | 21,201 | 21,054 | 25,998 |
| 減值損失及準備總額 | 3,208 | 2,987 | 3,362 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14,234 | 38,137 | -23,030 |
| 融資成本 | 1,425 | 1,337 | 1,887 |
| 經營溢利/(虧損) | 12,809 | 36,800 | -24,916 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1,213 | 1,186 | 79 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 14,022 | 37,985 | -24,838 |
| 稅項 | 165 | 2,177 | -1,483 |
| 本年度溢利/(虧損) | 13,857 | 35,808 | -23,354 |
| 本公司股本持有人應佔 | 13,856 | 35,807 | -23,355 |
| 少數股東權益應佔 | 1.5 | 1.1 | 0.82 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 13,856 | 35,807 | -23,355 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 13,856 | 35,807 | -23,355 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 2.23 | 5.85 | -3.84 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.46 | 6.22 | -4.28 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.32 | 6.02 | -4.37 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 26.83 | 30.37 | 27.51 |
| 已發行普通股股數 | 6,244 | 6,046 | 6,112 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,213 | 6,125 | 6,077 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7,688 | 8,182 | 9,937 |
| 無形資產攤銷 | 309 | 240 | 262 |
| 折舊及攤銷 | 7,997 | 8,421 | 10,199 |
| 貸款利息 | 1,425 | 1,337 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 11,209 | 36,816 | -26,802 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 19,206 | 45,237 | -16,603 |