- 恒生指數 25655.44 142.41
- 國企指數 8604.99 34.97
- 上證指數 4150.98 18.56
00293 國泰航空
| 即時報價: |
11.940 |
-0.130 (-1.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 116,088 | 116,457 | 117,856 |
| 投資 | 16,046 | 16,371 | 17,317 |
| 無形資產 | 14,539 | 14,420 | 14,335 |
| 其他非流動資產 | 13,835 | 10,605 | 11,968 |
| 非流動資產總額 | 151,366 | 151,998 | 154,521 |
| 現金及現金等值 | 8,317 | 7,274 | 8,483 |
| 金融資產 | 7,213 | 3,260 | 3,806 |
| 貿易應收款項 | 4,323 | 4,731 | 5,228 |
| 存貨 | 967 | 1,386 | 1,864 |
| 其他流動資產 | 1,929 | 2,595 | 3,149 |
| 流動資產 | 22,749 | 19,246 | 22,530 |
| 總資產 | 174,115 | 171,244 | 177,051 |
| 貿易應付款項 | 7,397 | 7,480 | 9,529 |
| 短期債項 | 10,523 | 11,626 | 13,908 |
| 其他短期負債 | 27,573 | 31,133 | 35,606 |
| 流動負債 | 45,493 | 50,239 | 59,043 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -22,744 | -30,993 | -36,513 |
| 總資產減流動負債 | 128,622 | 121,005 | 118,008 |
| 長期債項 | 57,771 | 56,849 | 45,193 |
| 其他長期負債 | 10,818 | 11,649 | 12,698 |
| 非流動負債總額 | 68,589 | 68,498 | 57,891 |
| 淨資產/(負債) | 60,033 | 52,507 | 60,117 |
| 股本(普通股) | 28,828 | 28,841 | 31,123 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 28,828 | 28,841 | 31,123 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 10,012 | -2,778 | -3,928 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 21,186 | 26,437 | 32,915 |
| 總儲備 | 31,198 | 23,659 | 28,987 |
| 股東資金 | 60,026 | 52,500 | 60,110 |
| 少數股東權益 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 權益總額 | 60,033 | 52,507 | 60,117 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 114,089 | 118,744 | 116,941 |
| 總負債 | 114,082 | 118,737 | 116,934 |
| 速動資產 | 21,782 | 17,860 | 20,666 |
| 現金及現金等值總額 | 8,317 | 7,274 | 8,483 |
| 總債項 | 68,294 | 68,475 | 59,101 |
| 淨債項/(現金) | 59,977 | 61,201 | 50,618 |
| 資本運用 | 128,622 | 121,005 | 118,008 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 38,391 | 42,782 | 48,304 |
| 股東資金(普通股) | 60,026 | 52,500 | 60,110 |
| 企業價值 | 112,510 | 122,633 | 134,183 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 26,408 | 23,541 | 25,381 |
| 已收利息 | 737 | 540 | 346 |
| 已付利息 | -3,364 | -3,246 | -2,661 |
| 已收股息 | 66 | 93 | 376 |
| 已派股息 | -1,969 | -4,527 | -4,491 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,530 | -7,140 | -6,430 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,113 | -2,010 | -1,449 |
| 增添固定資産 | -6,801 | -9,207 | -9,830 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 222 | 190 | 389 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 29 | -170 | 17 |
| 其他(投資活動) | 3,816 | 3,012 | 1,604 |
| 投資活動之現金流量 | -2,668 | -6,082 | -7,444 |
| 融資活動前之現金流量 | 21,771 | 12,932 | 13,446 |
| 新增貸款 | 4,654 | 13,112 | 8,722 |
| 償還貸款 | -16,113 | -11,640 | -19,683 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -9,750 | -9,750 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -7,029 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -23,178 | -19,834 | -15,452 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 562 | -2,375 | 2,485 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7,340 | 7,894 | 5,444 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.0 | -75 | 61 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7,894 | 5,444 | 7,990 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 94,485 | 104,371 | 116,766 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 94,485 | 104,371 | 116,766 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 1,228 | 841 | 492 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 73,785 | 84,306 | 96,276 |
| 其他經營開支 | 7,701 | 6,888 | 6,417 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 81,486 | 91,194 | 102,693 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 197 | 173 | 385 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14,424 | 14,191 | 14,950 |
| 融資成本 | 3,961 | 3,897 | 3,169 |
| 經營溢利/(虧損) | 10,463 | 10,294 | 11,781 |
| 非經營/特殊項目 | 1,929 | 578 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1,534 | 331 | 529 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 10,858 | 11,203 | 12,310 |
| 稅項 | 1,068 | 1,315 | 1,482 |
| 本年度溢利/(虧損) | 9,790 | 9,888 | 10,828 |
| 本公司股本持有人應佔 | 9,067 | 9,607 | 10,828 |
| 少數股東權益應佔 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 722 | 281 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 9,067 | 9,607 | 10,828 |
| 普通股股息 | 2,768 | 4,443 | 5,228 |
| 總股息 | 2,768 | 4,443 | 5,228 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 6,299 | 5,164 | 5,600 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.41 | 1.49 | 1.65 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.41 | 1.49 | 1.65 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.26 | 1.33 | 1.62 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.43 | 0.69 | 0.84 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 9.32 | 8.15 | 8.94 |
| 已發行普通股股數 | 6,438 | 6,439 | 6,723 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,437 | 6,438 | 6,543 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11,730 | 11,463 | 10,911 |
| 無形資產攤銷 | 594 | 602 | 659 |
| 折舊及攤銷 | 12,324 | 12,065 | 11,570 |
| 貸款利息 | 3,961 | 3,897 | 3,169 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13,196 | 13,350 | 14,458 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 25,520 | 25,415 | 26,028 |