- 恒生指數 23640.65 532.38
- 國企指數 8593.07 206.86
- 上證指數 3403.95 29.08
02899 紫金礦業
即時報價: |
17.680 |
+0.180 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 95,394 | 118,054 | 133,017 |
投資 | 25,389 | 32,012 | 43,266 |
無形資產 | 68,998 | 68,584 | 69,275 |
其他非流動資產 | 55,051 | 64,344 | 76,558 |
非流動資產總額 | 226,400 | 265,377 | 297,672 |
現金及現金等值 | 20,244 | 18,449 | 31,691 |
金融資產 | 5,094 | 5,307 | 7,225 |
貿易應收款項 | 11,638 | 11,130 | 8,495 |
存貨 | 29,331 | 30,433 | 34,310 |
其他流動資產 | 13,338 | 12,310 | 17,219 |
流動資產 | 79,645 | 77,629 | 98,939 |
總資產 | 306,044 | 343,006 | 396,611 |
貿易應付款項 | 13,493 | 16,284 | 20,828 |
短期債項 | 23,666 | 20,990 | 30,713 |
其他短期負債 | 34,011 | 46,909 | 48,243 |
流動負債 | 71,170 | 84,182 | 99,784 |
淨流動資產/(流動負債) | 8,475 | -6,554 | -845 |
總資產減流動負債 | 234,874 | 258,823 | 296,826 |
長期債項 | 92,913 | 102,899 | 100,353 |
其他長期負債 | 17,506 | 17,562 | 18,743 |
非流動負債總額 | 110,419 | 120,460 | 119,096 |
淨資產/(負債) | 124,455 | 138,363 | 177,731 |
股本(普通股) | 2,633 | 2,633 | 2,658 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,633 | 2,633 | 2,658 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 25,063 | 25,088 | 28,243 |
其他儲備 | 6,489 | 10,515 | 15,807 |
保留溢利/(累計虧損) | 54,758 | 69,270 | 93,078 |
總儲備 | 86,310 | 104,873 | 137,128 |
股東資金 | 88,943 | 107,506 | 139,786 |
少數股東權益 | 35,513 | 30,857 | 37,945 |
權益總額 | 124,455 | 138,363 | 177,731 |
總負債 (包括少數股東權益) | 217,101 | 235,500 | 256,825 |
總負債 | 181,589 | 204,643 | 218,880 |
速動資產 | 50,313 | 47,195 | 64,630 |
現金及現金等值總額 | 20,244 | 18,449 | 31,691 |
總債項 | 116,579 | 123,888 | 131,066 |
淨債項/(現金) | 96,335 | 105,439 | 99,375 |
資本運用 | 234,874 | 258,823 | 296,826 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 51,517 | 64,470 | 66,986 |
股東資金(普通股) | 88,943 | 107,506 | 139,786 |
企業價值 | 344,787 | 409,263 | 452,747 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 28,679 | 36,860 | 48,860 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -11,475 | -15,175 | -16,012 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -11,475 | -15,175 | -16,012 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -24,794 | -30,429 | -24,798 |
投資增加 | -31,743 | -9,924 | -15,402 |
出售固定資産 | 137 | 100 | 372 |
投資減少 | 5,423 | 3,972 | 7,393 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3.6 | 2,316 | 196 |
投資活動之現金流量 | -50,981 | -33,965 | -32,238 |
融資活動前之現金流量 | -33,778 | -12,279 | 610 |
新增貸款 | 59,999 | 57,836 | 52,677 |
償還貸款 | -27,253 | -45,613 | -45,811 |
定息/債項工具融資 | 22,111 | 15,320 | 15,272 |
股本融資 | 774 | 235 | 5,821 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -16,162 | -11,813 | -13,388 |
其他(融資活動) | -735 | -6,608 | -2,988 |
融資活動前之現金流量 | 27,258 | -5,817 | -4,429 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4,956 | -2,922 | 12,193 |
年初之現金及等同現金專案 | 13,631 | 19,667 | 17,693 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1,080 | 947 | -237 |
年終之現金及等同現金專案 | 19,667 | 17,693 | 29,648 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 270,329 | 293,403 | 303,640 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 270,329 | 293,403 | 303,640 |
銷售成本 | 232,052 | 251,874 | 247,595 |
毛利 | 38,277 | 41,529 | 56,045 |
其他收入及收益 | 1,297 | 2,144 | 3,024 |
銷售及分銷開支 | 620 | 766 | 738 |
行政開支 | 6,265 | 7,523 | 7,729 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,885 | 8,289 | 8,467 |
研發開支/費用 | 1,232 | 1,567 | 1,582 |
減值損失及準備總額 | -664 | -538 | 196 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 30,795 | 33,279 | 49,216 |
融資成本 | 3,587 | 5,077 | 4,654 |
經營溢利/(虧損) | 27,208 | 28,202 | 44,562 |
非經營/特殊項目 | -958 | -612 | -722 |
共同控制公司及聯營公司 | 3,743 | 3,698 | 4,238 |
除稅前溢利/(虧損) | 29,993 | 31,288 | 48,078 |
稅項 | 5,226 | 4,748 | 8,685 |
本年度溢利/(虧損) | 24,767 | 26,540 | 39,393 |
本公司股本持有人應佔 | 20,042 | 21,119 | 32,051 |
少數股東權益應佔 | 4,725 | 5,420 | 7,342 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 20,042 | 21,119 | 32,051 |
普通股股息 | 5,266 | 6,579 | 7,923 |
總股息 | 5,266 | 6,579 | 7,923 |
本年度保留溢利/(虧損) | 14,776 | 14,541 | 24,128 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.76 | 0.80 | 1.21 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.86 | 0.89 | 1.29 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.86 | 0.89 | 1.27 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.22 | 0.27 | 0.41 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.79 | 4.50 | 5.53 |
已發行普通股股數 | 26,329 | 26,327 | 26,578 |
已發行普通股股數(加權平均) | 26,232 | 26,260 | 26,396 |
物業、機器及設備折舊 | 6,565 | 6,940 | 7,176 |
無形資產攤銷 | 3,603 | 3,269 | 3,442 |
折舊及攤銷 | 10,168 | 10,210 | 10,617 |
貸款利息 | 3,700 | 5,487 | 5,527 |
利息撥作發展資本 | 508 | 823 | 1,230 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 29,497 | 31,135 | 46,192 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 39,666 | 41,345 | 56,809 |