- 恒生指數 25772.79 152.86
- 國企指數 8684.87 71.45
- 上證指數 4086.14 0.00
00288 萬洲國際
| 即時報價: |
10.680 |
+0.080 (+0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 7,289 | 7,000 | 7,304 |
| 投資 | 226 | 421 | 482 |
| 無形資產 | 3,964 | 4,005 | 4,131 |
| 其他非流動資產 | 2,596 | 2,572 | 2,261 |
| 非流動資產總額 | 11,865 | 11,792 | 12,413 |
| 現金及現金等值 | 1,231 | 2,102 | 3,424 |
| 金融資產 | 86 | 489 | 258 |
| 貿易應收款項 | 873 | 888 | 1,453 |
| 存貨 | 2,996 | 2,848 | 2,848 |
| 其他流動資產 | 2,128 | 1,722 | 1,514 |
| 流動資產 | 7,314 | 8,049 | 9,497 |
| 總資產 | 19,179 | 19,841 | 21,910 |
| 貿易應付款項 | 1,240 | 1,212 | 1,379 |
| 短期債項 | 1,205 | 1,125 | 1,708 |
| 其他短期負債 | 2,213 | 2,054 | 2,030 |
| 流動負債 | 4,658 | 4,391 | 5,117 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,656 | 3,658 | 4,380 |
| 總資產減流動負債 | 14,521 | 15,450 | 16,793 |
| 長期債項 | 2,513 | 2,599 | 2,415 |
| 其他長期負債 | 1,433 | 1,490 | 1,573 |
| 非流動負債總額 | 3,946 | 4,089 | 3,988 |
| 淨資產/(負債) | 10,575 | 11,361 | 12,805 |
| 股本(普通股) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 股份溢價 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| 資本儲備 | 753 | 750 | 994 |
| 其他儲備 | -93 | -484 | 51 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,087 | 9,311 | 9,058 |
| 總儲備 | 9,830 | 10,660 | 11,186 |
| 股東資金 | 9,831 | 10,661 | 11,187 |
| 少數股東權益 | 744 | 700 | 1,618 |
| 權益總額 | 10,575 | 11,361 | 12,805 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9,348 | 9,180 | 10,723 |
| 總負債 | 8,604 | 8,480 | 9,105 |
| 速動資產 | 4,318 | 5,201 | 6,649 |
| 現金及現金等值總額 | 1,235 | 2,107 | 3,431 |
| 總債項 | 3,718 | 3,724 | 4,123 |
| 淨債項/(現金) | 2,483 | 1,617 | 692 |
| 資本運用 | 14,521 | 15,450 | 16,793 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,646 | 3,544 | 3,603 |
| 股東資金(普通股) | 9,831 | 10,661 | 11,187 |
| 企業價值 | 10,763 | 11,555 | 14,990 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,617 | 2,519 | 2,526 |
| 已收利息 | 45 | 36 | 78 |
| 已付利息 | -163 | -136 | -137 |
| 已收股息 | 14 | 8.0 | 9.0 |
| 已派股息 | -759 | -784 | -2,047 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -863 | -876 | -2,097 |
| 退回/(已繳)稅項 | -414 | -429 | -410 |
| 增添固定資産 | -812 | -707 | -611 |
| 投資增加 | -2,999 | -1,940 | -1,307 |
| 出售固定資産 | 237 | 107 | 59 |
| 投資減少 | 2,837 | 1,852 | 1,502 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 15 | 32 | -926 |
| 投資活動之現金流量 | -663 | -612 | -1,196 |
| 融資活動前之現金流量 | 32 | 987 | -854 |
| 新增貸款 | 11,552 | 3,913 | 4,269 |
| 償還貸款 | -11,786 | -3,963 | -4,102 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1,038 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -19 | -14 | -2.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,175 | -984 | -981 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -221 | 923 | 349 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,394 | 1,156 | 2,050 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | -29 | -11 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,156 | 2,050 | 2,388 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 26,236 | 25,941 | 28,026 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26,236 | 25,941 | 28,026 |
| 銷售成本 | 21,111 | 20,741 | 23,039 |
| 毛利 | 5,125 | 5,200 | 4,987 |
| 其他收入及收益 | 138 | 118 | 150 |
| 銷售及分銷開支 | 1,977 | 1,845 | 1,845 |
| 行政開支 | 898 | 1,001 | 966 |
| 其他經營開支 | 322 | 155 | 127 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,197 | 3,001 | 2,938 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -885 | 211 | 405 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,181 | 2,528 | 2,604 |
| 融資成本 | 169 | 147 | 146 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,012 | 2,381 | 2,458 |
| 非經營/特殊項目 | 83 | 18 | 4.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -38 | 11 | 13 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,057 | 2,410 | 2,475 |
| 稅項 | 197 | 557 | 584 |
| 本年度溢利/(虧損) | 860 | 1,853 | 1,891 |
| 本公司股本持有人應佔 | 629 | 1,612 | 1,567 |
| 少數股東權益應佔 | 231 | 241 | 324 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 629 | 1,612 | 1,567 |
| 普通股股息 | 490 | 574 | 1,806 |
| 總股息 | 490 | 574 | 1,806 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 139 | 1,038 | -239 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.38 | 0.98 | 0.95 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.38 | 0.98 | 0.95 |
| 每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.30 | 0.68 | 0.91 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 5.99 | 6.45 | 6.79 |
| 已發行普通股股數 | 12,830 | 12,830 | 12,830 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 12,830 | 12,830 | 12,830 |
| 物業、機器及設備折舊 | 768 | 713 | 716 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 10.0 | 15 |
| 折舊及攤銷 | 779 | 723 | 731 |
| 貸款利息 | 168 | 143 | 143 |
| 利息撥作發展資本 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,043 | 2,410 | 2,454 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,822 | 3,133 | 3,185 |