- 恒生指數 25116.53 177.50
- 國企指數 8456.92 47.89
- 上證指數 3880.10 39.19
00270 粵海投資
| 即時報價: |
7.980 |
-0.220 (-2.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 36,849 | 26,896 | 27,606 |
| 投資 | 3,760 | 7,009 | 5,297 |
| 無形資產 | 1,512 | 1,405 | 1,367 |
| 其他非流動資產 | 48,093 | 83,872 | 47,293 |
| 非流動資產總額 | 84,688 | 74,847 | 77,474 |
| 現金及現金等值 | 13,082 | 12,174 | 14,806 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3,488 | 3,838 | 4,746 |
| 存貨 | 33,184 | 402 | 627 |
| 其他流動資產 | 5,525 | 44,335 | 4,088 |
| 流動資產 | 55,278 | 60,749 | 24,267 |
| 總資產 | 139,966 | 135,595 | 101,741 |
| 貿易應付款項 | 6,070 | 5,612 | 5,603 |
| 短期債項 | 15,300 | 7,415 | 6,299 |
| 其他短期負債 | 24,296 | 42,711 | 9,169 |
| 流動負債 | 45,666 | 55,738 | 21,071 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9,612 | 5,011 | 3,195 |
| 總資產減流動負債 | 94,300 | 79,858 | 80,670 |
| 長期債項 | 27,733 | 16,826 | 15,568 |
| 其他長期負債 | 8,537 | 6,356 | 6,963 |
| 非流動負債總額 | 36,270 | 23,182 | 22,531 |
| 淨資產/(負債) | 58,030 | 56,676 | 58,139 |
| 股本(普通股) | 8,966 | 8,966 | 8,966 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8,966 | 8,966 | 8,966 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 1,757 | 1,762 | |
| 其他儲備 | 2,852 | 2,319 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 28,228 | 28,611 | |
| 總儲備 | 32,836 | 32,692 | 33,958 |
| 股東資金 | 41,802 | 41,658 | 42,924 |
| 少數股東權益 | 16,227 | 15,017 | 15,215 |
| 權益總額 | 58,030 | 56,676 | 58,139 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 98,164 | 93,937 | 58,817 |
| 總負債 | 81,936 | 78,920 | 43,602 |
| 速動資產 | 22,094 | 60,347 | 23,640 |
| 現金及現金等值總額 | 13,082 | 12,174 | 14,806 |
| 總債項 | 43,034 | 24,241 | 21,866 |
| 淨債項/(現金) | 29,952 | 12,068 | 7,060 |
| 資本運用 | 94,300 | 79,858 | 80,670 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32,833 | 49,067 | 16,132 |
| 股東資金(普通股) | 41,802 | 41,658 | 42,924 |
| 企業價值 | 67,087 | 55,936 | 51,452 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 10,711 | 11,086 | |
| 已收利息 | 212 | 249 | |
| 已付利息 | -1,811 | -1,570 | |
| 已收股息 | 63 | 49 | |
| 已派股息 | -4,319 | -2,818 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5,856 | -4,090 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2,143 | -2,640 | |
| 增添固定資産 | -1,497 | -1,121 | |
| 投資增加 | 238 | -3,929 | |
| 出售固定資産 | 39 | 49 | |
| 投資減少 | 125 | 219 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -1,408 | 610 | |
| 投資活動之現金流量 | -2,503 | -4,172 | |
| 融資活動前之現金流量 | 2,077 | 2,526 | |
| 新增貸款 | 23,288 | 19,388 | |
| 償還貸款 | -23,113 | -18,074 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 935 | 44 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -279 | -1,645 | |
| 融資活動前之現金流量 | -5,299 | -4,675 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,908 | 2,238 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 8,815 | 11,393 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -329 | -304 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 11,393 | 13,328 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 24,200 | 25,265 | 18,825 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 24,200 | 25,265 | 18,825 |
| 銷售成本 | 14,125 | 14,979 | 8,791 |
| 毛利 | 10,075 | 10,286 | 10,034 |
| 其他收入及收益 | 624 | 550 | 533 |
| 銷售及分銷開支 | 917 | 809 | 524 |
| 行政開支 | 2,768 | 2,671 | 2,248 |
| 其他經營開支 | 1,645 | 1,034 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,330 | 4,515 | 2,772 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 330 | -93 | -26 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,700 | 6,228 | 7,768 |
| 融資成本 | 1,289 | 1,236 | 638 |
| 經營溢利/(虧損) | 4,411 | 4,992 | 7,130 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 193 | 172 | 111 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4,604 | 5,164 | 7,220 |
| 稅項 | 1,790 | 2,016 | 1,975 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,814 | 3,148 | 5,245 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3,122 | 3,142 | 4,656 |
| 少數股東權益應佔 | -308 | 5.6 | 589 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3,122 | 3,142 | 4,656 |
| 普通股股息 | 2,029 | 2,042 | 3,026 |
| 總股息 | 2,029 | 2,042 | 3,026 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,093 | 1,100 | 1,630 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.48 | 0.48 | 0.71 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.48 | 0.48 | 0.71 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.48 | 0.48 | 0.71 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.31 | 0.31 | 0.46 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 6.39 | 6.37 | 6.57 |
| 已發行普通股股數 | 6,538 | 6,538 | 6,538 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,538 | 6,538 | 6,538 |
| 物業、機器及設備折舊 | 938 | 910 | |
| 無形資產攤銷 | 1,548 | 1,570 | |
| 折舊及攤銷 | 2,486 | 2,480 | |
| 貸款利息 | 1,879 | 921 | |
| 利息撥作發展資本 | 590 | 1.2 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,076 | 5,678 | 7,236 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,561 | 8,158 | |