- 恒生指數 25709.36 95.69
- 國企指數 9211.17 61.12
- 上證指數 3704.09 20.62
02202 萬科企業股份
即時報價: |
5.190 |
+0.100 (+2.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 154,541 | 166,548 | 191,989 |
投資 | 134,643 | 132,754 | 117,737 |
無形資產 | 10,629 | 9,969 | 9,759 |
其他非流動資產 | 399,576 | 381,485 | 347,346 |
非流動資產總額 | 342,449 | 354,590 | 368,748 |
現金及現金等值 | 137,208 | 99,814 | 88,163 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 7,511 | 7,301 | 8,130 |
存貨 | 913,731 | 706,999 | 523,136 |
其他流動資產 | 356,946 | 336,168 | 298,083 |
流動資產 | 1,415,400 | 1,150,280 | 917,512 |
總資產 | 1,757,840 | 1,504,870 | 1,286,260 |
貿易應付款項 | 289,242 | 221,696 | 160,033 |
短期債項 | 68,055 | 65,990 | 162,019 |
其他短期負債 | 720,505 | 534,099 | 397,010 |
流動負債 | 1,077,800 | 821,785 | 719,062 |
淨流動資產/(流動負債) | 337,594 | 328,497 | 198,450 |
總資產減流動負債 | 680,042 | 683,087 | 567,198 |
長期債項 | 271,655 | 277,280 | 219,892 |
其他長期負債 | 2,751 | 2,874 | 8,451 |
非流動負債總額 | 274,406 | 280,153 | 228,343 |
淨資產/(負債) | 405,637 | 402,934 | 338,855 |
股本(普通股) | 11,631 | 11,931 | 11,931 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 11,631 | 11,931 | 11,931 |
股份溢價 | 22,633 | 25,797 | 25,797 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 111,048 | 119,441 | 120,801 |
保留溢利/(累計虧損) | 98,014 | 93,616 | 44,138 |
總儲備 | 231,695 | 238,854 | 190,736 |
股東資金 | 243,325 | 250,785 | 202,666 |
少數股東權益 | 162,311 | 152,149 | 136,188 |
權益總額 | 405,637 | 402,934 | 338,855 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,514,520 | 1,254,090 | 1,083,590 |
總負債 | 1,352,210 | 1,101,940 | 947,405 |
速動資產 | 501,665 | 443,283 | 394,376 |
現金及現金等值總額 | 137,208 | 99,814 | 88,163 |
總債項 | 339,710 | 343,270 | 381,911 |
淨債項/(現金) | 202,502 | 243,456 | 293,748 |
資本運用 | 680,042 | 683,087 | 567,198 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 723,258 | 536,974 | 405,461 |
股東資金(普通股) | 243,325 | 250,785 | 202,666 |
企業價值 | 366,403 | 321,609 | 352,730 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 2,750 | 3,912 | 3,800 |
已收利息 | 2,532 | 2,522 | 1,526 |
已付利息 | -981 | -894 | -790 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 4,248 |
已派股息 | -33,168 | -34,274 | -17,169 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -31,617 | -32,646 | -12,185 |
退回/(已繳)稅項 | -37,340 | -29,800 | -12,866 |
增添固定資産 | -12,827 | -8,334 | -4,520 |
投資增加 | -18,794 | -10,434 | 512 |
出售固定資産 | 78 | 345 | 3,704 |
投資減少 | 15,980 | 11,285 | 5,338 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -13,030 | -4,616 | 10,809 |
融資活動前之現金流量 | -44,428 | -35,871 | -3,350 |
新增貸款 | 142,351 | 91,748 | 77,807 |
償還貸款 | -102,378 | -90,118 | -80,824 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 3,464 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,402 | -6,739 | -6,646 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -984 | 0.00 | -52 |
融資活動前之現金流量 | 3,439 | -36,813 | -27,673 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -6,841 | -37,517 | -13,064 |
年初之現金及等同現金專案 | 140,708 | 134,425 | 96,943 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 557 | 34 | 131 |
年終之現金及等同現金專案 | 134,425 | 96,943 | 84,009 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 503,838 | 465,739 | 343,176 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 503,838 | 465,739 | 343,176 |
銷售成本 | 405,785 | 398,291 | 315,334 |
毛利 | 98,054 | 67,448 | 27,842 |
其他收入及收益 | 5,250 | 4,193 | 2,632 |
銷售及分銷開支 | 12,412 | 12,272 | 10,384 |
行政開支 | 15,040 | 10,680 | 10,885 |
其他經營開支 | 1,405 | 974 | 2,587 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28,857 | 23,926 | 23,856 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 4.9 | -554 | -25,888 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 74,452 | 47,162 | -19,270 |
融資成本 | 4,906 | 4,844 | 6,657 |
經營溢利/(虧損) | 69,546 | 42,318 | -25,927 |
非經營/特殊項目 | 4,648 | 2,593 | -2,336 |
共同控制公司及聯營公司 | -799 | 59 | -3,196 |
除稅前溢利/(虧損) | 73,396 | 44,970 | -31,458 |
稅項 | 35,845 | 24,515 | 17,246 |
本年度溢利/(虧損) | 37,551 | 20,456 | -48,704 |
本公司股本持有人應佔 | 22,618 | 12,163 | -49,478 |
少數股東權益應佔 | 14,933 | 8,293 | 774 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 22,618 | 12,163 | -49,478 |
普通股股息 | 11,277 | 8,063 | 0.00 |
總股息 | 11,277 | 8,063 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 11,341 | 4,099 | -49,478 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.95 | 1.03 | -4.17 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.19 | 1.14 | -4.44 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.19 | 1.14 | -4.44 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 23.46 | 23.17 | 18.18 |
已發行普通股股數 | 11,631 | 11,931 | 11,858 |
已發行普通股股數(加權平均) | 11,594 | 11,783 | 11,858 |
物業、機器及設備折舊 | 9,300 | 9,081 | 8,722 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 9,300 | 9,081 | 8,722 |
貸款利息 | 12,042 | 14,265 | 13,722 |
利息撥作發展資本 | 7,136 | 9,421 | 7,065 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 69,202 | 42,969 | -21,902 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 78,502 | 52,049 | -13,180 |