- 恒生指數 25434.23 331.13
- 國企指數 8936.41 147.12
- 上證指數 3910.19 13.89
01888 建滔積層板
| 即時報價: |
12.500 |
+0.170 (+1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 9,072 | 9,188 | 8,712 |
| 投資 | 950 | 453 | 359 |
| 無形資產 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 2,733 | 3,310 | 2,952 |
| 非流動資產總額 | 10,579 | 9,746 | 9,311 |
| 現金及現金等值 | 3,290 | 2,027 | 1,924 |
| 金融資產 | 576 | 1,681 | 1,540 |
| 貿易應收款項 | 5,650 | 5,739 | 6,404 |
| 存貨 | 2,605 | 2,845 | 2,759 |
| 其他流動資產 | 1,601 | 1,524 | 1,172 |
| 流動資產 | 13,721 | 13,817 | 13,800 |
| 總資產 | 24,300 | 23,563 | 23,110 |
| 貿易應付款項 | 1,439 | 1,271 | 1,292 |
| 短期債項 | 201 | 1,760 | 1,663 |
| 其他短期負債 | 3,068 | 2,565 | 2,808 |
| 流動負債 | 4,708 | 5,595 | 5,763 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9,014 | 8,222 | 8,036 |
| 總資產減流動負債 | 19,592 | 17,968 | 17,347 |
| 長期債項 | 4,201 | 2,693 | 1,616 |
| 其他長期負債 | 319 | 299 | 361 |
| 非流動負債總額 | 4,520 | 2,992 | 1,977 |
| 淨資產/(負債) | 15,072 | 14,975 | 15,370 |
| 股本(普通股) | 312 | 312 | 312 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 312 | 312 | 312 |
| 股份溢價 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,775 | 2,873 | 2,705 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 9,830 | 9,635 | 10,194 |
| 總儲備 | 14,737 | 14,639 | 15,030 |
| 股東資金 | 15,049 | 14,951 | 15,342 |
| 少數股東權益 | 23 | 24 | 27 |
| 權益總額 | 15,072 | 14,975 | 15,370 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9,251 | 8,612 | 7,768 |
| 總負債 | 9,228 | 8,588 | 7,740 |
| 速動資產 | 11,117 | 10,972 | 11,041 |
| 現金及現金等值總額 | 3,290 | 2,027 | 1,924 |
| 總債項 | 4,402 | 4,453 | 3,280 |
| 淨債項/(現金) | 1,112 | 2,426 | 1,355 |
| 資本運用 | 19,592 | 17,968 | 17,347 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,387 | 2,864 | 3,169 |
| 股東資金(普通股) | 15,049 | 14,951 | 15,342 |
| 企業價值 | 27,882 | 23,392 | 23,851 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 5,992 | 824 | 2,708 |
| 已收利息 | 31 | 36 | 23 |
| 已付利息 | -146 | -285 | -268 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -4,682 | -1,092 | -499 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,797 | -1,342 | -745 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,414 | -425 | -307 |
| 增添固定資産 | -1,535 | -521 | -534 |
| 投資增加 | -410 | -287 | -86 |
| 出售固定資産 | 88 | 62 | 26 |
| 投資減少 | 112 | 77 | 1.6 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -616 | -106 | -240 |
| 投資活動之現金流量 | -2,330 | -739 | -810 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,166 | -1,293 | 1,131 |
| 新增貸款 | 3,500 | 1,657 | 2,234 |
| 償還貸款 | -1,815 | -1,601 | -3,394 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,143 | -1,321 | -1,928 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 519 | -1,236 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,865 | 3,290 | 2,027 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -94 | -26 | -74 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,290 | 2,027 | 1,924 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 22,364 | 16,750 | 18,541 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 22,364 | 16,750 | 18,541 |
| 銷售成本 | 17,274 | 14,073 | 15,263 |
| 毛利 | 5,089 | 2,677 | 3,278 |
| 其他收入及收益 | 115 | 101 | 89 |
| 銷售及分銷開支 | 515 | 426 | 435 |
| 行政開支 | 942 | 792 | 757 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,457 | 1,218 | 1,192 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -257 | -93 | -185 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,490 | 1,467 | 1,990 |
| 融資成本 | 130 | 274 | 255 |
| 經營溢利/(虧損) | 3,360 | 1,194 | 1,735 |
| 非經營/特殊項目 | -1.8 | -0.64 | 0.58 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,358 | 1,193 | 1,735 |
| 稅項 | 1,448 | 284 | 405 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,909 | 909 | 1,330 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,909 | 907 | 1,326 |
| 少數股東權益應佔 | 0.22 | 1.2 | 4.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,909 | 907 | 1,326 |
| 普通股股息 | 4,212 | 811 | 686 |
| 總股息 | 4,212 | 811 | 686 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,303 | 96 | 640 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.61 | 0.29 | 0.43 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.61 | 0.29 | 0.43 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.61 | 0.29 | 0.43 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.35 | 0.16 | 0.62 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 4.82 | 4.79 | 4.92 |
| 已發行普通股股數 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| 物業、機器及設備折舊 | 782 | 886 | 933 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 782 | 886 | 933 |
| 貸款利息 | 146 | 285 | 268 |
| 利息撥作發展資本 | 16 | 12 | 13 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,375 | 1,366 | 1,901 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,157 | 2,252 | 2,834 |