- 恒生指數 26705.94 138.82
- 國企指數 9070.32 37.61
- 上證指數 4082.39 51.63
01766 中國中車
| 即時報價: |
5.810 |
+0.050 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 67,192 | 67,581 | 73,053 |
| 投資 | 18,497 | 22,961 | 23,023 |
| 無形資產 | 16,365 | 17,028 | 17,014 |
| 其他非流動資產 | 88,373 | 90,302 | 93,299 |
| 非流動資產總額 | 151,685 | 157,204 | 166,530 |
| 現金及現金等值 | 54,862 | 55,930 | 67,513 |
| 金融資產 | 10,431 | 8,933 | 8,222 |
| 貿易應收款項 | 108,567 | 117,550 | 122,237 |
| 存貨 | 88,285 | 100,439 | 116,686 |
| 其他流動資產 | 28,311 | 31,736 | 31,635 |
| 流動資產 | 290,455 | 314,587 | 346,293 |
| 總資產 | 442,140 | 471,792 | 512,824 |
| 貿易應付款項 | 158,649 | 180,870 | 209,278 |
| 短期債項 | 13,628 | 8,130 | 7,066 |
| 其他短期負債 | 55,127 | 61,408 | 62,362 |
| 流動負債 | 227,404 | 250,408 | 278,705 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 63,051 | 64,180 | 67,588 |
| 總資產減流動負債 | 214,736 | 221,384 | 234,119 |
| 長期債項 | 7,247 | 8,530 | 7,786 |
| 其他長期負債 | 16,504 | 16,331 | 16,139 |
| 非流動負債總額 | 23,751 | 24,861 | 23,924 |
| 淨資產/(負債) | 190,986 | 196,523 | 210,195 |
| 股本(普通股) | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 41,353 | 41,568 | 42,449 |
| 其他儲備 | 5,548 | 6,140 | 7,047 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 79,441 | 84,566 | 90,580 |
| 總儲備 | 126,342 | 132,275 | 140,075 |
| 股東資金 | 155,041 | 160,973 | 168,774 |
| 少數股東權益 | 35,945 | 35,550 | 41,421 |
| 權益總額 | 190,986 | 196,523 | 210,195 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 287,099 | 310,818 | 344,050 |
| 總負債 | 251,154 | 275,268 | 302,629 |
| 速動資產 | 202,171 | 214,149 | 229,607 |
| 現金及現金等值總額 | 54,862 | 55,930 | 67,513 |
| 總債項 | 20,875 | 16,660 | 14,851 |
| 淨債項/(現金) | -33,987 | -39,270 | -52,661 |
| 資本運用 | 214,736 | 221,384 | 234,119 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 71,630 | 77,738 | 78,500 |
| 股東資金(普通股) | 155,041 | 160,973 | 168,774 |
| 企業價值 | 46,642 | 50,300 | 82,535 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 23,953 | 14,722 | 27,128 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -7,318 | -9,622 | -8,025 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7,318 | -9,622 | -8,025 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -7,417 | -8,104 | -10,185 |
| 投資增加 | -46,035 | -35,696 | -35,739 |
| 出售固定資産 | 1,207 | 152 | 411 |
| 投資減少 | 43,488 | 33,777 | 28,639 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -22 | -1,307 | -165 |
| 投資活動之現金流量 | -8,781 | -11,177 | -17,038 |
| 融資活動前之現金流量 | 7,854 | -6,078 | 2,064 |
| 新增貸款 | 26,547 | 28,970 | 20,445 |
| 償還貸款 | -55,652 | -47,505 | -24,445 |
| 定息/債項工具融資 | 26,200 | 23,000 | 0.00 |
| 股本融資 | 451 | 1,201 | 4,792 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1,439 | -1,410 | -2,212 |
| 融資活動前之現金流量 | -11,212 | -5,367 | -9,445 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3,960 | -1,822 | 644 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 43,278 | 47,608 | 46,067 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 369 | 282 | -158 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 47,608 | 46,067 | 46,553 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 222,939 | 234,262 | 246,457 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 222,939 | 234,262 | 246,457 |
| 銷售成本 | 177,260 | 183,810 | 195,646 |
| 毛利 | 45,678 | 50,452 | 50,811 |
| 其他收入及收益 | 3,353 | 5,251 | 4,757 |
| 銷售及分銷開支 | 7,724 | 9,185 | 5,529 |
| 行政開支 | 13,402 | 13,959 | 15,581 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21,126 | 23,143 | 21,110 |
| 研發開支/費用 | 13,130 | 14,364 | 15,937 |
| 減值損失及準備總額 | -437 | -1,477 | -1,379 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14,339 | 16,719 | 17,143 |
| 融資成本 | 1,139 | 1,200 | 1,206 |
| 經營溢利/(虧損) | 13,200 | 15,519 | 15,937 |
| 非經營/特殊項目 | 2,690 | 756 | 704 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 229 | 99 | 792 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 16,120 | 16,373 | 17,432 |
| 稅項 | 1,767 | 1,803 | 1,768 |
| 本年度溢利/(虧損) | 14,352 | 14,570 | 15,664 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11,653 | 11,712 | 12,388 |
| 少數股東權益應佔 | 2,699 | 2,858 | 3,276 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11,653 | 11,712 | 12,388 |
| 普通股股息 | 5,166 | 5,740 | 5,740 |
| 總股息 | 5,166 | 5,740 | 5,740 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 6,488 | 5,972 | 6,648 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 6.06 | 6.18 | 6.25 |
| 已發行普通股股數 | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 28,699 | 28,699 | 28,699 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6,587 | 6,633 | 6,857 |
| 無形資產攤銷 | 1,355 | 1,241 | 1,597 |
| 折舊及攤銷 | 7,941 | 7,874 | 8,455 |
| 貸款利息 | 1,182 | 1,201 | 1,219 |
| 利息撥作發展資本 | 34 | 13 | 22 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 10,986 | 11,468 | 12,385 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18,927 | 19,342 | 20,840 |