- 恒生指數 19601.11 103.90
- 國企指數 7034.89 55.97
- 上證指數 3370.40 2.41
00017 新世界發展
即時報價: |
7.180 |
-0.060 (-0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
固定資產 | 260,514 | 246,284 | 240,066 |
投資 | 123,538 | 137,422 | 55,204 |
無形資產 | 21,407 | 21,612 | 1,175 |
其他非流動資產 | 80,684 | 67,389 | 45,421 |
非流動資產總額 | 442,716 | 437,117 | 327,143 |
現金及現金等值 | 62,210 | 54,518 | 27,990 |
金融資產 | 14,361 | 6,698 | 1,019 |
貿易應收款項 | 3,189 | 3,331 | 1,573 |
存貨 | 84,342 | 78,458 | 73,729 |
其他流動資產 | 29,066 | 28,892 | 13,703 |
流動資產 | 193,168 | 171,898 | 118,015 |
總資產 | 635,884 | 609,014 | 445,158 |
貿易應付款項 | 10,962 | 10,392 | 9,103 |
短期債項 | 51,555 | 53,339 | 42,813 |
其他短期負債 | 110,296 | 113,254 | 42,043 |
流動負債 | 172,813 | 176,984 | 93,958 |
淨流動資產/(流動負債) | 20,355 | -5,087 | 24,057 |
總資產減流動負債 | 463,071 | 432,030 | 351,199 |
長期債項 | 147,556 | 142,237 | 118,139 |
其他長期負債 | 27,416 | 15,700 | 8,171 |
非流動負債總額 | 174,972 | 157,937 | 126,311 |
淨資產/(負債) | 288,099 | 274,093 | 224,889 |
股本(普通股) | 78,382 | 78,382 | 78,382 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 78,382 | 78,382 | 78,382 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 63,238 | 53,066 | 42,403 |
保留溢利/(累計虧損) | 119,354 | 115,454 | 95,327 |
總儲備 | 182,592 | 168,519 | 137,730 |
股東資金 | 260,974 | 246,901 | 216,112 |
少數股東權益 | 27,125 | 27,192 | 8,776 |
權益總額 | 288,099 | 274,093 | 224,889 |
總負債 (包括少數股東權益) | 374,910 | 362,113 | 229,045 |
總負債 | 347,785 | 334,921 | 220,269 |
速動資產 | 108,826 | 93,439 | 44,286 |
現金及現金等值總額 | 62,210 | 54,518 | 27,990 |
總債項 | 199,111 | 195,576 | 160,952 |
淨債項/(現金) | 136,901 | 141,058 | 132,962 |
資本運用 | 463,071 | 432,030 | 351,199 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 137,712 | 128,953 | 50,214 |
股東資金(普通股) | 260,974 | 246,901 | 216,112 |
企業價值 | 207,744 | 189,579 | 151,359 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
經營業務之現金流量額 | 7,452 | 10,991 | 338 |
已收利息 | 3,003 | 3,348 | 1,767 |
已付利息 | -3,107 | -6,532 | -8,972 |
已收股息 | 2,509 | 1,941 | 690 |
已派股息 | -6,113 | -5,908 | -5,869 |
其他(投資回報) | -2,421 | -2,585 | -2,139 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6,129 | -9,736 | -14,523 |
退回/(已繳)稅項 | -6,334 | -5,928 | -4,146 |
增添固定資産 | -5,551 | -7,228 | -4,825 |
投資增加 | -26,968 | -40,509 | -31,449 |
出售固定資産 | 725 | 1,181 | 4,587 |
投資減少 | 19,805 | 33,813 | 29,845 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,087 | -1,317 | 288 |
其他(投資活動) | -2,253 | -4,084 | -2,016 |
投資活動之現金流量 | -3,261 | 1,668 | 6,488 |
融資活動前之現金流量 | -7,451 | -2,367 | -10,154 |
新增貸款 | 57,976 | 60,349 | 29,936 |
償還貸款 | -38,625 | -55,016 | -35,409 |
定息/債項工具融資 | 6,556 | 5,972 | 0.00 |
股本融資 | 8.8 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 903 | -26 | 55 |
償還定息/債項工具 | -11,632 | -13,422 | -9,486 |
其他(融資活動) | -9,266 | 2,384 | 76 |
融資活動前之現金流量 | -5,722 | -14,784 | -31,808 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,531 | -2,125 | -24,983 |
年初之現金及等同現金專案 | 60,536 | 57,269 | 52,539 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1,735 | -2,605 | -1,605 |
年終之現金及等同現金專案 | 57,269 | 52,539 | 25,952 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
集團營業額 | 68,213 | 77,357 | 46,397 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 68,213 | 77,357 | 46,397 |
銷售成本 | 49,967 | 55,378 | 31,082 |
毛利 | 18,246 | 21,979 | 15,316 |
其他收入及收益 | 3,351 | 5,983 | 2,668 |
銷售及分銷開支 | 2,430 | 1,925 | 1,351 |
行政開支 | 8,191 | 7,153 | 5,583 |
其他經營開支 | 0.00 | 4,360 | 7,203 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,621 | 13,438 | 14,136 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 26 | -300 | -957 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11,001 | 14,224 | 2,891 |
融資成本 | 2,609 | 5,390 | 5,895 |
經營溢利/(虧損) | 8,392 | 8,834 | -3,004 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -8,257 |
共同控制公司及聯營公司 | 823 | 682 | -549 |
除稅前溢利/(虧損) | 9,215 | 9,517 | -11,810 |
稅項 | 4,913 | 6,015 | 5,316 |
本年度溢利/(虧損) | 4,302 | 3,501 | -17,126 |
本公司股本持有人應佔 | 1,249 | 624 | -19,462 |
少數股東權益應佔 | 675 | 413 | 382 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 2,377 | 2,465 | 1,955 |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,249 | 624 | -19,462 |
普通股股息 | 5,184 | 5,914 | 503 |
總股息 | 5,184 | 5,914 | 503 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3,935 | -5,291 | -19,966 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.50 | 0.25 | -7.73 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.25 | -7.73 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.25 | -7.73 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 2.06 | 2.35 | 0.20 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 84.78 | 79.26 | 71.46 |
已發行普通股股數 | 2,517 | 2,517 | 2,517 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,519 | 2,517 | 2,517 |
物業、機器及設備折舊 | 3,366 | 3,245 | 3,183 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3,366 | 3,245 | 3,183 |
貸款利息 | 4,830 | 7,804 | 8,697 |
利息撥作發展資本 | 2,220 | 2,414 | 3,189 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7,651 | 8,241 | 223 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 11,017 | 11,487 | 3,405 |