- 恒生指數 23108.27 441.19
- 國企指數 8386.21 173.02
- 上證指數 3374.87 5.63
00152 深圳國際
即時報價: |
7.280 |
-0.022 (-0.3%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 34,718 | 42,198 | 46,379 |
投資 | 29,511 | 29,519 | 30,750 |
無形資產 | 30,493 | 29,824 | 26,703 |
其他非流動資產 | 16,053 | 12,322 | 15,678 |
非流動資產總額 | 103,018 | 110,051 | 112,251 |
現金及現金等值 | 14,025 | 9,805 | 9,670 |
金融資產 | 3,071 | 1,229 | 776 |
貿易應收款項 | 2,399 | 2,012 | 2,231 |
存貨 | 6,295 | 4,816 | 4,588 |
其他流動資產 | 4,687 | 2,582 | 6,481 |
流動資產 | 30,477 | 20,444 | 23,746 |
總資產 | 133,495 | 130,495 | 135,998 |
貿易應付款項 | 4,209 | 4,338 | 5,161 |
短期債項 | 29,424 | 27,043 | 19,450 |
其他短期負債 | 14,952 | 10,629 | 10,867 |
流動負債 | 48,584 | 42,009 | 35,479 |
淨流動資產/(流動負債) | -18,107 | -21,566 | -11,732 |
總資產減流動負債 | 84,911 | 88,486 | 100,519 |
長期債項 | 25,417 | 29,308 | 41,930 |
其他長期負債 | 4,295 | 4,202 | 4,066 |
非流動負債總額 | 29,711 | 33,510 | 45,996 |
淨資產/(負債) | 55,199 | 54,976 | 54,523 |
股本(普通股) | 2,388 | 2,393 | 13,390 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,388 | 2,393 | 13,390 |
股份溢價 | 10,831 | 10,865 | 10,980 |
資本儲備 | 0.00 | 60 | 60 |
其他儲備 | 1,695 | 708 | -11,241 |
保留溢利/(累計虧損) | 16,335 | 17,557 | 19,311 |
總儲備 | 28,860 | 29,189 | 19,110 |
股東資金 | 31,248 | 31,582 | 32,500 |
少數股東權益 | 23,951 | 23,394 | 22,023 |
權益總額 | 55,199 | 54,976 | 54,523 |
總負債 (包括少數股東權益) | 102,247 | 98,912 | 103,498 |
總負債 | 78,296 | 75,519 | 81,474 |
速動資產 | 24,182 | 15,628 | 19,158 |
現金及現金等值總額 | 14,025 | 9,805 | 9,670 |
總債項 | 54,840 | 56,351 | 61,380 |
淨債項/(現金) | 40,816 | 46,546 | 51,710 |
資本運用 | 84,911 | 88,486 | 100,519 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19,247 | 14,830 | 14,933 |
股東資金(普通股) | 31,248 | 31,582 | 32,500 |
企業價值 | 59,106 | 62,293 | 69,180 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 10,134 | 5,552 | 4,380 |
已收利息 | 324 | 222 | 131 |
已付利息 | -2,062 | -2,618 | -1,966 |
已收股息 | 1,269 | 900 | 783 |
已派股息 | -2,231 | -1,756 | -2,052 |
其他(投資回報) | -93 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,792 | -3,252 | -3,103 |
退回/(已繳)稅項 | -1,543 | -964 | -1,219 |
增添固定資産 | -7,231 | -10,039 | -9,793 |
投資增加 | -4,262 | -772 | -1,442 |
出售固定資産 | 678 | 974 | 146 |
投資減少 | 2,094 | 115 | 3,257 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 455 | 1,146 | 397 |
其他(投資活動) | -1,163 | 981 | 878 |
投資活動之現金流量 | -7,836 | -6,473 | -5,642 |
融資活動前之現金流量 | -2,088 | -5,294 | -5,280 |
新增貸款 | 14,009 | 36,857 | 45,379 |
償還貸款 | -3,732 | -34,221 | -38,341 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -4,006 | -317 | -309 |
償還定息/債項工具 | -2,331 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -445 | -2,054 | 2,711 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,853 | -2,975 | 1,449 |
年初之現金及等同現金專案 | 10,031 | 10,830 | 7,598 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1,053 | -257 | -327 |
年終之現金及等同現金專案 | 10,830 | 7,598 | 8,719 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 15,529 | 20,524 | 15,571 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 15,529 | 20,524 | 15,571 |
銷售成本 | 11,383 | 12,979 | 12,013 |
毛利 | 4,147 | 7,545 | 3,558 |
其他收入及收益 | 459 | 429 | 422 |
銷售及分銷開支 | 148 | 155 | 121 |
行政開支 | 1,124 | 1,270 | 1,350 |
其他經營開支 | 76 | 95 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,348 | 1,520 | 1,471 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 393 | 87 | -1,110 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,651 | 6,542 | 1,399 |
融資成本 | 2,873 | 2,618 | 1,764 |
經營溢利/(虧損) | 778 | 3,924 | -364 |
非經營/特殊項目 | 3,737 | 174 | 3,996 |
共同控制公司及聯營公司 | -1,584 | 1,097 | 1,484 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,931 | 5,194 | 5,115 |
稅項 | 995 | 2,289 | 1,428 |
本年度溢利/(虧損) | 1,936 | 2,905 | 3,687 |
本公司股本持有人應佔 | 1,254 | 1,902 | 2,872 |
少數股東權益應佔 | 589 | 1,003 | 815 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 93 | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,254 | 1,902 | 2,872 |
普通股股息 | 614 | 957 | 1,441 |
總股息 | 614 | 957 | 1,441 |
本年度保留溢利/(虧損) | 640 | 944 | 1,431 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.54 | 0.80 | 1.20 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.54 | 0.80 | 1.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.54 | 0.80 | 1.19 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.26 | 0.40 | 0.60 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 13.09 | 13.20 | 13.49 |
已發行普通股股數 | 2,388 | 2,393 | 2,410 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,331 | 2,391 | 2,402 |
物業、機器及設備折舊 | 2,681 | 3,258 | 3,300 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 2,681 | 3,258 | 3,300 |
貸款利息 | 1,947 | 2,341 | 2,052 |
利息撥作發展資本 | 235 | 277 | 314 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,192 | 6,113 | 978 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,873 | 9,371 | 4,277 |