- 恒生指數 24187.56 15.76
- 國企指數 8718.38 14.36
- 上證指數 3498.99 20.66
01372 中國碳中和
即時報價: |
1.690 |
+0.020 (+1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 6/2024 |
固定資產 | 13 | 21 | 15 |
投資 | 20 | 8.3 | 3.7 |
無形資產 | 2.4 | 2.4 | 46 |
其他非流動資產 | 136 | 165 | 136 |
非流動資產總額 | 37 | 34 | 68 |
現金及現金等值 | 89 | 78 | 139 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 32 | 40 | 21 |
存貨 | 193 | 0.00 | 2.6 |
其他流動資產 | 133 | 163 | 134 |
流動資產 | 448 | 281 | 297 |
總資產 | 485 | 315 | 364 |
貿易應付款項 | 69 | 73 | 55 |
短期債項 | 40 | 15 | 146 |
其他短期負債 | 67 | 70 | 130 |
流動負債 | 176 | 157 | 331 |
淨流動資產/(流動負債) | 272 | 124 | -35 |
總資產減流動負債 | 309 | 158 | 33 |
長期債項 | 215 | 205 | 29 |
其他長期負債 | 7.0 | 2.9 | 5.0 |
非流動負債總額 | 222 | 207 | 34 |
淨資產/(負債) | 87 | -50 | -1.4 |
股本(普通股) | 3.0 | 3.2 | 5.4 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.0 | 3.2 | 5.4 |
股份溢價 | 517 | 572 | 997 |
資本儲備 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
其他儲備 | 366 | 356 | 91 |
保留溢利/(累計虧損) | -802 | -983 | -1,094 |
總儲備 | 84 | -52 | -3.2 |
股東資金 | 87 | -49 | 2.2 |
少數股東權益 | 0.19 | -0.62 | -3.6 |
權益總額 | 87 | -50 | -1.4 |
總負債 (包括少數股東權益) | 398 | 364 | 362 |
總負債 | 398 | 364 | 366 |
速動資產 | 254 | 281 | 294 |
現金及現金等值總額 | 89 | 78 | 139 |
總債項 | 255 | 219 | 176 |
淨債項/(現金) | 167 | 141 | 36 |
資本運用 | 309 | 158 | 33 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 74 | 72 | 135 |
股東資金(普通股) | 87 | -49 | 2.2 |
企業價值 | 1,640 | 936 | 243 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 6/2024 |
經營業務之現金流量額 | -88 | 133 | 13 |
已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.85 |
已付利息 | -53 | -9.4 | -0.40 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -53 | -9.4 | 0.46 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.83 | -3.7 | -0.48 |
投資增加 | -20 | -0.23 | -42 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
投資減少 | -1.1 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
其他(投資活動) | -2.4 | 0.00 | -2.2 |
投資活動之現金流量 | -24 | -3.9 | -45 |
融資活動前之現金流量 | -163 | 129 | -32 |
新增貸款 | 0.00 | 20 | 69 |
償還貸款 | -9.2 | -62 | -25 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 421 | 31 | 50 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.27 | 0.76 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -210 | -129 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 152 | -139 | 94 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 39 | -9.9 | 62 |
年初之現金及等同現金專案 | 50 | 89 | 78 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | -1.5 | 0.25 |
年終之現金及等同現金專案 | 89 | 78 | 139 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 6/2024 |
集團營業額 | 468 | 709 | 959 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 468 | 709 | 959 |
銷售成本 | 432 | 667 | 909 |
毛利 | 36 | 43 | 50 |
其他收入及收益 | 2.8 | 9.2 | 6.2 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 86 | 121 | 102 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 86 | 121 | 102 |
研發開支/費用 | 3.4 | 4.0 | 12 |
減值損失及準備總額 | 131 | -72 | -5.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 80 | -145 | -64 |
融資成本 | 76 | 59 | 73 |
經營溢利/(虧損) | 4.4 | -204 | -136 |
非經營/特殊項目 | 269 | -0.01 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 274 | -204 | -136 |
稅項 | 6.1 | -5.3 | 1.2 |
本年度溢利/(虧損) | 268 | -199 | -137 |
本公司股本持有人應佔 | 268 | -197 | -133 |
少數股東權益應佔 | -0.09 | -1.6 | -4.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 268 | -197 | -133 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 268 | -197 | -133 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.03 | -0.63 | -0.29 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.03 | -0.63 | -0.29 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.69 | -0.63 | -0.29 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.29 | -0.15 | 0.00 |
已發行普通股股數 | 302 | 321 | 536 |
已發行普通股股數(加權平均) | 259 | 313 | 460 |
物業、機器及設備折舊 | 4.1 | 8.3 | 17 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4.1 | 8.3 | 17 |
貸款利息 | 76 | 59 | 73 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 77 | -154 | -70 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 81 | -146 | -53 |