- 恒生指數 23792.54 114.43
- 國企指數 8629.75 54.98
- 上證指數 3385.66 1.57
00012 恒基地產
即時報價: |
24.700 |
+0.400 (+1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 265,479 | 270,123 | 277,244 |
投資 | 138,451 | 136,898 | 133,565 |
無形資產 | 364 | 360 | 356 |
其他非流動資產 | 14,153 | 17,735 | 15,061 |
非流動資產總額 | 405,024 | 408,408 | 412,247 |
現金及現金等值 | 13,439 | 22,829 | 18,993 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 646 | 441 | 413 |
存貨 | 97,258 | 94,164 | 85,608 |
其他流動資產 | 13,423 | 16,708 | 13,979 |
流動資產 | 124,766 | 134,142 | 118,993 |
總資產 | 529,790 | 542,550 | 531,240 |
貿易應付款項 | 4,257 | 4,039 | 5,184 |
短期債項 | 30,905 | 31,024 | 17,848 |
其他短期負債 | 25,312 | 25,071 | 22,779 |
流動負債 | 60,474 | 60,134 | 45,811 |
淨流動資產/(流動負債) | 64,292 | 74,008 | 73,182 |
總資產減流動負債 | 469,316 | 482,416 | 485,429 |
長期債項 | 57,431 | 62,063 | 65,407 |
其他長期負債 | 66,733 | 76,253 | 79,445 |
非流動負債總額 | 124,164 | 138,316 | 144,852 |
淨資產/(負債) | 345,152 | 344,100 | 340,577 |
股本(普通股) | 52,345 | 52,345 | 52,345 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 52,345 | 52,345 | 52,345 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -1,163 | -2,970 | -5,021 |
保留溢利/(累計虧損) | 276,766 | 277,167 | 274,823 |
總儲備 | 275,603 | 274,197 | 269,802 |
股東資金 | 327,948 | 326,542 | 322,147 |
少數股東權益 | 17,204 | 17,558 | 18,430 |
權益總額 | 345,152 | 344,100 | 340,577 |
總負債 (包括少數股東權益) | 201,842 | 216,008 | 209,093 |
總負債 | 184,638 | 198,450 | 190,663 |
速動資產 | 27,508 | 39,978 | 33,385 |
現金及現金等值總額 | 13,439 | 22,829 | 18,993 |
總債項 | 88,336 | 93,087 | 83,255 |
淨債項/(現金) | 74,897 | 70,258 | 64,262 |
資本運用 | 469,316 | 482,416 | 485,429 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92,045 | 101,324 | 102,224 |
股東資金(普通股) | 327,948 | 326,542 | 322,147 |
企業價值 | 206,825 | 186,693 | 178,519 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 11,131 | 14,460 | 15,297 |
已收利息 | 908 | 1,355 | 918 |
已付利息 | -3,522 | -6,732 | -7,024 |
已收股息 | 4,154 | 4,694 | 4,473 |
已派股息 | -8,931 | -8,931 | -8,954 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,391 | -9,614 | -10,587 |
退回/(已繳)稅項 | -2,570 | -1,197 | -1,424 |
增添固定資産 | -3,186 | -4,568 | -2,815 |
投資增加 | -199 | -473 | -578 |
出售固定資産 | 445 | 569 | 337 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 9,526 | 172 | 317 |
其他(投資活動) | 983 | -1,230 | -4,214 |
投資活動之現金流量 | 12,146 | 16 | -1,868 |
融資活動前之現金流量 | 10,824 | -1,187 | -2,549 |
新增貸款 | 59,858 | 56,067 | 58,579 |
償還貸款 | -73,689 | -50,868 | -61,769 |
定息/債項工具融資 | 4,269 | 7,064 | 300 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,288 | 7,257 | 4,003 |
償還定息/債項工具 | -1,578 | -9,274 | -6,334 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -21,305 | -5,417 | -21,199 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,972 | 9,059 | -7,770 |
年初之現金及等同現金專案 | 8,104 | 9,662 | 18,638 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -414 | -83 | -83 |
年終之現金及等同現金專案 | 9,662 | 18,638 | 10,785 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 25,551 | 27,570 | 25,256 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 25,551 | 27,570 | 25,256 |
銷售成本 | 15,179 | 17,540 | 16,163 |
毛利 | 10,372 | 10,030 | 9,093 |
其他收入及收益 | 619 | 860 | 452 |
銷售及分銷開支 | 1,409 | 1,326 | 1,406 |
行政開支 | 2,328 | 2,350 | 2,405 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,737 | 3,676 | 3,815 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 89 | -392 | 1,648 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7,343 | 6,822 | 7,378 |
融資成本 | 1,237 | 1,999 | 2,331 |
經營溢利/(虧損) | 6,106 | 4,823 | 5,047 |
非經營/特殊項目 | 56 | 64 | 93 |
共同控制公司及聯營公司 | 4,618 | 5,557 | 3,098 |
除稅前溢利/(虧損) | 10,780 | 10,444 | 8,238 |
稅項 | 1,277 | 666 | 955 |
本年度溢利/(虧損) | 9,503 | 9,778 | 7,283 |
本公司股本持有人應佔 | 9,239 | 9,261 | 6,296 |
少數股東權益應佔 | 264 | 517 | 987 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 9,239 | 9,261 | 6,296 |
普通股股息 | 6,294 | 6,294 | 6,294 |
總股息 | 6,294 | 6,294 | 6,294 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,945 | 2,967 | 2.0 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.91 | 1.91 | 1.30 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.91 | 1.91 | 1.30 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.91 | 1.91 | 1.30 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 67.74 | 67.45 | 66.54 |
已發行普通股股數 | 4,841 | 4,841 | 4,841 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,841 | 4,841 | 4,841 |
物業、機器及設備折舊 | 536 | 535 | 487 |
無形資產攤銷 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
折舊及攤銷 | 540 | 539 | 491 |
貸款利息 | 3,483 | 6,725 | 6,703 |
利息撥作發展資本 | 2,413 | 4,920 | 4,553 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6,724 | 5,962 | 6,926 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,264 | 6,501 | 7,417 |