- 恒生指數 25116.53 177.50
- 國企指數 8456.92 47.89
- 上證指數 3880.10 39.19
01186 中國鐵建
| 即時報價: |
5.320 |
+0.070 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 97,620 | 103,328 | 109,183 |
| 投資 | 160,410 | 157,866 | 156,109 |
| 無形資產 | 69,792 | 117,052 | 170,278 |
| 其他非流動資產 | 409,777 | 500,040 | 572,207 |
| 非流動資產總額 | 598,267 | 718,868 | 839,143 |
| 現金及現金等值 | 166,958 | 185,703 | 191,922 |
| 金融資產 | 1,630 | 1,533 | 1,006 |
| 貿易應收款項 | 159,038 | 207,985 | 243,853 |
| 存貨 | 599,425 | 590,866 | 640,278 |
| 其他流動資產 | 137,702 | 157,888 | 167,622 |
| 流動資產 | 1,064,750 | 1,143,970 | 1,244,680 |
| 總資產 | 1,663,020 | 1,862,840 | 2,083,830 |
| 貿易應付款項 | 545,028 | 554,130 | 628,512 |
| 短期債項 | 81,840 | 150,143 | 168,869 |
| 其他短期負債 | 371,184 | 408,481 | 413,985 |
| 流動負債 | 998,052 | 1,112,750 | 1,211,370 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 66,700 | 31,220 | 33,316 |
| 總資產減流動負債 | 664,967 | 750,088 | 872,459 |
| 長期債項 | 200,733 | 271,980 | 381,207 |
| 其他長期負債 | 47,114 | 55,511 | 64,298 |
| 非流動負債總額 | 247,847 | 327,491 | 445,504 |
| 淨資產/(負債) | 417,120 | 422,597 | 426,955 |
| 股本(普通股) | 13,580 | 13,580 | 13,580 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 13,580 | 13,580 | 13,580 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 48,847 | 47,964 | 46,117 |
| 其他儲備 | 65,586 | 69,652 | 71,602 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 181,825 | 197,056 | 208,988 |
| 總儲備 | 296,258 | 314,672 | 326,707 |
| 股東資金 | 309,838 | 328,251 | 340,286 |
| 少數股東權益 | 107,282 | 94,346 | 86,668 |
| 權益總額 | 417,120 | 422,597 | 426,955 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,353,180 | 1,534,590 | 1,743,540 |
| 總負債 | 1,245,900 | 1,440,250 | 1,656,870 |
| 速動資產 | 465,328 | 553,109 | 604,403 |
| 現金及現金等值總額 | 166,958 | 185,703 | 191,922 |
| 總債項 | 282,573 | 422,123 | 550,076 |
| 淨債項/(現金) | 115,615 | 236,420 | 358,154 |
| 資本運用 | 664,967 | 750,088 | 872,459 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 418,299 | 463,997 | 478,282 |
| 股東資金(普通股) | 309,838 | 328,251 | 340,286 |
| 企業價值 | 172,659 | 309,585 | 423,667 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 20,412 | -31,424 | 2,957 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -23,267 | -26,228 | -30,011 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23,267 | -26,228 | -30,011 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -34,921 | -37,949 | -47,601 |
| 投資增加 | -37,110 | -26,336 | -29,500 |
| 出售固定資産 | 3,856 | 2,760 | 2,693 |
| 投資減少 | 11,097 | 16,886 | 18,014 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1,168 | -3,401 | -567 |
| 投資活動之現金流量 | -55,909 | -48,040 | -56,961 |
| 融資活動前之現金流量 | -58,764 | -105,692 | -84,014 |
| 新增貸款 | 292,345 | 465,288 | 482,310 |
| 償還貸款 | -244,733 | -350,495 | -404,804 |
| 定息/債項工具融資 | 14,635 | 18,275 | 25,338 |
| 股本融資 | 15,085 | 18,548 | 32,534 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -9,474 | -30,629 | -45,537 |
| 融資活動前之現金流量 | 44,592 | 94,758 | 59,830 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 9,094 | 15,295 | 5,827 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 144,515 | 152,638 | 167,372 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -972 | -561 | 110 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 152,638 | 167,372 | 173,308 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,137,990 | 1,067,170 | 1,029,780 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,137,990 | 1,067,170 | 1,029,780 |
| 銷售成本 | 1,023,980 | 961,231 | 933,701 |
| 毛利 | 114,013 | 105,940 | 96,083 |
| 其他收入及收益 | 1,213 | 3,985 | 1,530 |
| 銷售及分銷開支 | 7,378 | 6,836 | 6,412 |
| 行政開支 | 23,466 | 22,329 | 20,138 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 30,844 | 29,165 | 26,550 |
| 研發開支/費用 | 26,726 | 25,713 | 23,596 |
| 減值損失及準備總額 | -10,585 | -10,563 | -9,971 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 47,072 | 44,484 | 37,496 |
| 融資成本 | 9,715 | 12,106 | 10,972 |
| 經營溢利/(虧損) | 37,357 | 32,378 | 26,525 |
| 非經營/特殊項目 | 906 | 477 | 545 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 565 | -380 | -137 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 38,828 | 32,475 | 26,933 |
| 稅項 | 6,499 | 5,396 | 5,246 |
| 本年度溢利/(虧損) | 32,329 | 27,078 | 21,687 |
| 本公司股本持有人應佔 | 23,549 | 19,779 | 15,973 |
| 少數股東權益應佔 | 6,232 | 4,863 | 3,324 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 2,548 | 2,437 | 2,390 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 23,549 | 19,779 | 15,973 |
| 普通股股息 | 3,802 | 4,753 | 4,074 |
| 總股息 | 3,802 | 4,753 | 4,074 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 19,747 | 15,026 | 11,899 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.73 | 1.46 | 1.18 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.91 | 1.55 | 1.31 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.91 | 1.55 | 1.31 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 20.32 | 20.68 | 22.47 |
| 已發行普通股股數 | 13,580 | 13,580 | 13,580 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 13,580 | 13,580 | 13,580 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19,383 | 21,241 | |
| 無形資產攤銷 | 2,371 | 2,800 | |
| 折舊及攤銷 | 21,754 | 24,041 | |
| 貸款利息 | 13,794 | 15,647 | |
| 利息撥作發展資本 | 6,335 | 6,012 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 45,859 | 40,499 | 35,966 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 67,613 | 64,540 | |