- 恒生指數 25116.53 177.50
- 國企指數 8456.92 47.89
- 上證指數 3918.62 29.93
01177 中國生物製藥
| 即時報價: |
6.330 |
-0.030 (-0.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 10,202 | 10,557 | 10,465 |
| 投資 | 18,506 | 16,971 | 13,217 |
| 無形資產 | 2,909 | 3,061 | 7,052 |
| 其他非流動資產 | 8,720 | 8,543 | 14,326 |
| 非流動資產總額 | 39,799 | 40,723 | 41,545 |
| 現金及現金等值 | 9,452 | 9,570 | 12,181 |
| 金融資產 | 3,113 | 5,028 | 10,366 |
| 貿易應收款項 | 4,510 | 4,968 | 6,264 |
| 存貨 | 1,993 | 2,373 | 2,257 |
| 其他流動資產 | 4,737 | 2,747 | 3,398 |
| 流動資產 | 23,806 | 24,685 | 34,465 |
| 總資產 | 63,605 | 65,408 | 76,010 |
| 貿易應付款項 | 1,335 | 1,497 | 1,497 |
| 短期債項 | 11,207 | 7,630 | 8,419 |
| 其他短期負債 | 10,065 | 10,429 | 15,284 |
| 流動負債 | 22,607 | 19,557 | 25,200 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,199 | 5,129 | 9,266 |
| 總資產減流動負債 | 40,998 | 45,852 | 50,810 |
| 長期債項 | 1,373 | 2,080 | 7,651 |
| 其他長期負債 | 1,455 | 997 | 1,073 |
| 非流動負債總額 | 2,828 | 3,078 | 8,724 |
| 淨資產/(負債) | 38,170 | 42,774 | 42,086 |
| 股本(普通股) | 415 | 414 | 414 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 415 | 414 | 414 |
| 股份溢價 | 12,420 | 12,398 | |
| 資本儲備 | -9,295 | -9,278 | |
| 其他儲備 | 3,286 | 3,146 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 23,649 | 25,281 | |
| 總儲備 | 30,060 | 31,546 | 30,257 |
| 股東資金 | 30,475 | 31,961 | 30,671 |
| 少數股東權益 | 7,695 | 10,813 | 11,415 |
| 權益總額 | 38,170 | 42,774 | 42,086 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 33,130 | 33,447 | 45,339 |
| 總負債 | 25,435 | 22,634 | 33,924 |
| 速動資產 | 21,812 | 22,312 | 32,208 |
| 現金及現金等值總額 | 16,765 | 18,935 | 22,429 |
| 總債項 | 12,580 | 9,711 | 16,070 |
| 淨債項/(現金) | -4,185 | -9,225 | -6,359 |
| 資本運用 | 40,998 | 45,852 | 50,810 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11,520 | 11,426 | 16,357 |
| 股東資金(普通股) | 30,475 | 31,961 | 30,671 |
| 企業價值 | 62,319 | 56,683 | 108,050 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 6,066 | 6,615 | |
| 已收利息 | 384 | 500 | |
| 已付利息 | -481 | -287 | |
| 已收股息 | 493 | 1,430 | |
| 已派股息 | -3,855 | -2,215 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,458 | -573 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -747 | -1,001 | |
| 增添固定資産 | -1,068 | -960 | |
| 投資增加 | 495 | -2,199 | |
| 出售固定資産 | 101 | 71 | |
| 投資減少 | -819 | 3,125 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -344 | -3,675 | |
| 投資活動之現金流量 | -757 | -1,709 | |
| 融資活動前之現金流量 | 973 | 2,404 | |
| 新增貸款 | 12,194 | 11,696 | |
| 償還貸款 | -10,326 | -14,475 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 151 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 68 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -4,082 | -1,252 | |
| 融資活動前之現金流量 | -6,549 | -6,315 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,240 | -1,409 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 8,655 | 7,505 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 91 | 136 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7,505 | 6,232 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 27,982 | 28,919 | 31,835 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 27,982 | 28,919 | 31,835 |
| 銷售成本 | 4,990 | 5,382 | 5,708 |
| 毛利 | 22,992 | 23,537 | 26,127 |
| 其他收入及收益 | 1,134 | 1,707 | 2,670 |
| 銷售及分銷開支 | 9,193 | 10,078 | 10,993 |
| 行政開支 | 1,969 | 2,205 | 2,144 |
| 其他經營開支 | 1,776 | 1,112 | 904 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12,939 | 13,395 | 14,041 |
| 研發開支/費用 | 4,403 | 5,089 | 5,866 |
| 減值損失及準備總額 | -109 | -599 | -1,528 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,676 | 6,161 | 7,362 |
| 融資成本 | 511 | 295 | 278 |
| 經營溢利/(虧損) | 6,165 | 5,866 | 7,084 |
| 非經營/特殊項目 | 294 | 1,247 | 11 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -526 | -118 | -151 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5,934 | 6,994 | 6,943 |
| 稅項 | 836 | 630 | 1,629 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5,097 | 6,365 | 5,315 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,332 | 3,500 | 2,343 |
| 少數股東權益應佔 | 2,765 | 2,865 | 2,971 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,332 | 3,500 | 2,343 |
| 普通股股息 | 833 | 1,180 | 1,639 |
| 總股息 | 833 | 1,180 | 1,639 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,499 | 2,320 | 704 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.13 | 0.19 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.79 | 1.81 | 1.82 |
| 已發行普通股股數 | 18,801 | 18,791 | 18,761 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 18,529 | 18,294 | 18,003 |
| 物業、機器及設備折舊 | 928 | 1,147 | 1,024 |
| 無形資產攤銷 | 109 | 175 | 188 |
| 折舊及攤銷 | 1,037 | 1,321 | 1,212 |
| 貸款利息 | 495 | 295 | 278 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,541 | 4,454 | 4,692 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,578 | 5,775 | 5,903 |