- 恒生指數 24069.94 151.47
- 國企指數 8648.44 76.46
- 上證指數 3461.47 6.68
01157 中聯重科
即時報價: |
5.890 |
-0.030 (-0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 18,059 | 21,075 | 24,258 |
投資 | 6,739 | 7,166 | 6,501 |
無形資產 | 4,488 | 4,629 | 4,599 |
其他非流動資產 | 35,455 | 33,320 | 26,115 |
非流動資產總額 | 49,915 | 52,819 | 49,234 |
現金及現金等值 | 15,499 | 15,871 | 13,720 |
金融資產 | 4,011 | 1,767 | 1,622 |
貿易應收款項 | 28,914 | 26,184 | 25,848 |
存貨 | 14,203 | 22,504 | 22,564 |
其他流動資產 | 10,975 | 11,680 | 10,724 |
流動資產 | 73,602 | 78,006 | 74,478 |
總資產 | 123,517 | 130,825 | 123,712 |
貿易應付款項 | 26,494 | 31,714 | 21,905 |
短期債項 | 11,135 | 7,503 | 10,991 |
其他短期負債 | 10,764 | 10,779 | 10,091 |
流動負債 | 48,393 | 49,996 | 42,987 |
淨流動資產/(流動負債) | 25,209 | 28,010 | 31,491 |
總資產減流動負債 | 75,124 | 80,829 | 80,725 |
長期債項 | 11,317 | 15,252 | 15,774 |
其他長期負債 | 6,868 | 6,446 | 5,149 |
非流動負債總額 | 18,185 | 21,698 | 20,923 |
淨資產/(負債) | 56,939 | 59,131 | 59,802 |
股本(普通股) | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 18,069 | 18,725 | 19,141 |
其他儲備 | 3,093 | 3,269 | 2,840 |
保留溢利/(累計虧損) | 24,865 | 25,699 | 26,442 |
總儲備 | 46,027 | 47,693 | 48,423 |
股東資金 | 54,705 | 56,371 | 57,101 |
少數股東權益 | 2,234 | 2,760 | 2,701 |
權益總額 | 56,939 | 59,131 | 59,802 |
總負債 (包括少數股東權益) | 68,812 | 74,454 | 66,611 |
總負債 | 66,578 | 71,694 | 63,910 |
速動資產 | 59,399 | 55,502 | 51,914 |
現金及現金等值總額 | 15,659 | 15,947 | 13,827 |
總債項 | 22,452 | 22,755 | 26,765 |
淨債項/(現金) | 6,793 | 6,808 | 12,938 |
資本運用 | 75,124 | 80,829 | 80,725 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17,632 | 17,225 | 15,240 |
股東資金(普通股) | 54,705 | 56,371 | 57,101 |
企業價值 | 35,513 | 40,739 | 59,556 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 1,951 | 2,292 | 1,474 |
已收利息 | 474 | 421 | 653 |
已付利息 | -951 | -690 | -662 |
已收股息 | 107 | 105 | 139 |
已派股息 | -2,803 | -2,657 | -2,831 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,173 | -2,821 | -2,701 |
退回/(已繳)稅項 | -436 | -401 | -1,003 |
增添固定資産 | -1,501 | -1,874 | -4,025 |
投資增加 | -14,655 | -7,202 | -1,543 |
出售固定資産 | 89 | 98 | 102 |
投資減少 | 16,446 | 9,094 | 1,762 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 81 | -499 | 658 |
投資活動之現金流量 | 1,041 | 143 | -2,254 |
融資活動前之現金流量 | -762 | -912 | -4,273 |
新增貸款 | 19,993 | 16,538 | 14,291 |
償還貸款 | -17,388 | -16,476 | -10,534 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 1,344 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,097 | 382 | 9.0 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -2,442 | -1,085 | -952 |
融資活動前之現金流量 | -2,494 | -2,644 | -679 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 498 | -209 | -1,459 |
年初之現金及等同現金專案 | 13,190 | 13,791 | 13,606 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 103 | 24 | 8.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 13,791 | 13,606 | 12,155 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 41,631 | 47,075 | 45,478 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 41,631 | 47,075 | 45,478 |
銷售成本 | 32,543 | 34,109 | 32,668 |
毛利 | 9,088 | 12,966 | 12,810 |
其他收入及收益 | 2,219 | 1,911 | 1,815 |
銷售及分銷開支 | 2,635 | 3,557 | 3,721 |
行政開支 | 2,400 | 2,274 | 2,695 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,035 | 5,831 | 6,416 |
研發開支/費用 | 2,507 | 3,441 | 2,769 |
減值損失及準備總額 | -446 | -1,028 | -570 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3,319 | 4,577 | 4,870 |
融資成本 | 937 | 691 | 571 |
經營溢利/(虧損) | 2,382 | 3,886 | 4,299 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 233 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 130 | 153 | 84 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,512 | 4,272 | 4,383 |
稅項 | 86 | 457 | 374 |
本年度溢利/(虧損) | 2,426 | 3,815 | 4,009 |
本公司股本持有人應佔 | 2,347 | 3,550 | 3,363 |
少數股東權益應佔 | 79 | 265 | 488 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | 158 |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,347 | 3,550 | 3,363 |
普通股股息 | 2,694 | 2,641 | 2,777 |
總股息 | 2,694 | 2,641 | 2,777 |
本年度保留溢利/(虧損) | -347 | 909 | 586 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.28 | 0.43 | 0.41 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.31 | 0.47 | 0.43 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.31 | 0.47 | 0.43 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.07 | 7.16 | 7.00 |
已發行普通股股數 | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,443 | 8,247 | 8,288 |
物業、機器及設備折舊 | 995 | 1,238 | 1,177 |
無形資產攤銷 | 161 | 150 | 153 |
折舊及攤銷 | 1,156 | 1,388 | 1,330 |
貸款利息 | 937 | 691 | 662 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 91 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,100 | 2,666 | 3,055 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,256 | 4,054 | 4,385 |