- 恒生指數 24865.62 132.17
- 國企指數 8938.70 45.22
- 上證指數 3603.44 20.13
01124 沿海家園
即時報價: |
0.153 |
+0.002 (+1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
固定資產 | 277 | 259 | 95 |
投資 | 204 | 61 | 42 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 5,667 | 531 | 471 |
非流動資產總額 | 863 | 348 | 204 |
現金及現金等值 | 158 | 9.1 | 2.2 |
金融資產 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 34 |
存貨 | 465 | 930 | 753 |
其他流動資產 | 5,285 | 503 | 404 |
流動資產 | 5,908 | 1,442 | 1,193 |
總資產 | 6,771 | 1,791 | 1,396 |
貿易應付款項 | 86 | 7.3 | 0.00 |
短期債項 | 282 | 214 | 151 |
其他短期負債 | 2,463 | 195 | 304 |
流動負債 | 2,831 | 416 | 455 |
淨流動資產/(流動負債) | 3,076 | 1,026 | 738 |
總資產減流動負債 | 3,939 | 1,374 | 942 |
長期債項 | 1,114 | 54 | 73 |
其他長期負債 | 23 | 32 | 30 |
非流動負債總額 | 1,137 | 86 | 104 |
淨資產/(負債) | 2,803 | 1,289 | 838 |
股本(普通股) | 415 | 415 | 415 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 415 | 415 | 415 |
股份溢價 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
資本儲備 | 22 | 22 | 22 |
其他儲備 | 491 | 391 | 255 |
保留溢利/(累計虧損) | 598 | -807 | -1,189 |
總儲備 | 2,441 | 936 | 418 |
股東資金 | 2,856 | 1,351 | 833 |
少數股東權益 | -53 | -62 | 5.0 |
權益總額 | 2,803 | 1,289 | 838 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,914 | 440 | 564 |
總負債 | 3,968 | 502 | 559 |
速動資產 | 5,443 | 512 | 440 |
現金及現金等值總額 | 158 | 9.1 | 2.2 |
總債項 | 1,396 | 267 | 224 |
淨債項/(現金) | 1,239 | 258 | 222 |
資本運用 | 3,939 | 1,374 | 942 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,486 | 228 | 334 |
股東資金(普通股) | 2,856 | 1,351 | 833 |
企業價值 | 1,371 | 344 | 281 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
經營業務之現金流量額 | 34 | -161 | -52 |
已收利息 | 2.4 | 0.96 | 1.6 |
已付利息 | -91 | -60 | -31 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -88 | -59 | -24 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -15 | -2.9 |
增添固定資産 | -0.35 | -0.03 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | -89 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 191 | -0.33 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 4.6 | 2.9 | 0.00 |
其他(投資活動) | 99 | 0.80 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 107 | 107 | 6.6 |
融資活動前之現金流量 | 49 | -114 | -76 |
新增貸款 | 80 | 225 | 76 |
償還貸款 | -208 | -233 | -116 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.9 | 3.4 | 110 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -217 | -64 | 39 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -77 | -118 | -5.9 |
年初之現金及等同現金專案 | 247 | 157 | 9.0 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -14 | -30 | -1.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 157 | 9.0 | 2.1 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
集團營業額 | 211 | 4.2 | 116 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 211 | 4.2 | 116 |
銷售成本 | 261 | 0.51 | 221 |
毛利 | -50 | 3.7 | -105 |
其他收入及收益 | 2.8 | 1.6 | 20 |
銷售及分銷開支 | 3.6 | 0.00 | 0.11 |
行政開支 | 76 | 61 | 54 |
其他經營開支 | 13 | 26 | 44 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 92 | 86 | 99 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -317 | -1,365 | -165 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -456 | -1,446 | -348 |
融資成本 | 23 | 28 | 31 |
經營溢利/(虧損) | -479 | -1,474 | -379 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -479 | -1,475 | -379 |
稅項 | -60 | -76 | 2.9 |
本年度溢利/(虧損) | -419 | -1,400 | -382 |
本公司股本持有人應佔 | -426 | -1,399 | -382 |
少數股東權益應佔 | 7.5 | -0.07 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -426 | -1,399 | -382 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -426 | -1,399 | -382 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -1.03 | -3.38 | -0.92 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -1.03 | -3.38 | -0.92 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -1.03 | -3.38 | -0.92 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 6.89 | 3.26 | 2.01 |
已發行普通股股數 | 4,146 | 415 | 415 |
已發行普通股股數(加權平均) | 415 | 415 | 415 |
物業、機器及設備折舊 | 2.0 | 0.76 | 1.2 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 2.0 | 0.76 | 1.2 |
貸款利息 | 91 | 60 | 31 |
利息撥作發展資本 | 68 | 32 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -459 | -1,448 | -369 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -457 | -1,447 | -367 |