- 恒生指數 22867.74 91.82
- 國企指數 8308.83 8.58
- 上證指數 3341.73 10.26
01088 中國神華
即時報價: |
30.500 |
+0.300 (+1.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 318,969 | 333,788 | 352,184 |
投資 | 52,100 | 58,121 | 62,753 |
無形資產 | 4,059 | 4,662 | 5,487 |
其他非流動資產 | 55,493 | 54,151 | 79,099 |
非流動資產總額 | 414,270 | 434,461 | 464,500 |
現金及現金等值 | 170,503 | 149,986 | 143,845 |
金融資產 | 502 | 254 | 18,476 |
貿易應收款項 | 12,100 | 19,858 | 15,605 |
存貨 | 12,096 | 12,846 | 12,666 |
其他流動資產 | 15,849 | 16,007 | 16,547 |
流動資產 | 211,050 | 198,951 | 207,139 |
總資產 | 625,320 | 633,412 | 671,639 |
貿易應付款項 | 38,972 | 38,901 | 38,961 |
短期債項 | 12,927 | 4,922 | 14,111 |
其他短期負債 | 46,505 | 47,762 | 52,044 |
流動負債 | 98,404 | 91,585 | 105,116 |
淨流動資產/(流動負債) | 112,646 | 107,366 | 102,023 |
總資產減流動負債 | 526,916 | 541,827 | 566,523 |
長期債項 | 43,336 | 33,940 | 32,815 |
其他長期負債 | 20,784 | 26,236 | 33,446 |
非流動負債總額 | 64,120 | 60,176 | 66,261 |
淨資產/(負債) | 462,796 | 481,651 | 500,262 |
股本(普通股) | 19,869 | 19,869 | 19,869 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 19,869 | 19,869 | 19,869 |
股份溢價 | 84,766 | 84,766 | |
資本儲備 | 3,657 | 3,657 | |
其他儲備 | 5,738 | 11,546 | |
保留溢利/(累計虧損) | 282,953 | 291,640 | |
總儲備 | 377,114 | 391,609 | 402,726 |
股東資金 | 396,983 | 411,478 | 422,595 |
少數股東權益 | 65,813 | 70,173 | 77,667 |
權益總額 | 462,796 | 481,651 | 500,262 |
總負債 (包括少數股東權益) | 228,337 | 221,934 | 249,044 |
總負債 | 162,524 | 151,761 | 171,377 |
速動資產 | 198,954 | 186,105 | 194,473 |
現金及現金等值總額 | 170,503 | 149,986 | 143,845 |
總債項 | 56,263 | 38,862 | 46,926 |
淨債項/(現金) | -114,240 | -111,124 | -96,919 |
資本運用 | 526,916 | 541,827 | 566,523 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 67,289 | 73,998 | 85,490 |
股東資金(普通股) | 396,983 | 411,478 | 422,595 |
企業價值 | 285,363 | 371,078 | 530,803 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 109,734 | 89,687 | 93,348 |
已收利息 | 2,796 | 3,312 | 2,888 |
已付利息 | -2,968 | -2,479 | -2,091 |
已收股息 | 1,075 | 854 | 601 |
已派股息 | -50,466 | -50,665 | -44,903 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -49,563 | -48,978 | -43,505 |
退回/(已繳)稅項 | -19,000 | -18,648 | -18,634 |
增添固定資産 | -28,684 | -37,084 | -37,032 |
投資增加 | -519 | -2,887 | -375 |
出售固定資産 | 1,236 | 1,501 | 1,242 |
投資減少 | 0.00 | 19 | -14 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -32,489 | -2,689 | -52,669 |
投資活動之現金流量 | -56,585 | -36,974 | -85,359 |
融資活動前之現金流量 | -285 | -431 | -39,005 |
新增貸款 | 27,653 | 12,926 | 9,976 |
償還貸款 | -36,662 | -29,770 | -11,068 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 1,200 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -7,250 | -6,207 | -5,794 |
償還定息/債項工具 | -77 | -660 | -114 |
其他(融資活動) | -8,964 | 724 | 1,621 |
融資活動前之現金流量 | -78,734 | -76,131 | -51,173 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -25,585 | -23,418 | -43,184 |
年初之現金及等同現金專案 | 156,706 | 131,458 | 108,174 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 337 | 134 | 84 |
年終之現金及等同現金專案 | 131,458 | 108,174 | 65,074 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 344,533 | 343,074 | 338,375 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 344,533 | 343,074 | 338,375 |
銷售成本 | 226,624 | 232,537 | 236,555 |
毛利 | 117,909 | 110,537 | 101,820 |
其他收入及收益 | 4,171 | 3,906 | 3,883 |
銷售及分銷開支 | 410 | 425 | 491 |
行政開支 | 9,930 | 9,812 | 10,340 |
其他經營開支 | 2,136 | 5,003 | 3,196 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12,476 | 15,240 | 14,027 |
研發開支/費用 | 3,722 | 3,007 | 2,727 |
減值損失及準備總額 | -1,337 | -3,976 | -128 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 104,545 | 92,220 | 88,821 |
融資成本 | 3,930 | 3,117 | 2,879 |
經營溢利/(虧損) | 100,615 | 89,103 | 85,942 |
非經營/特殊項目 | -3,184 | 108 | -80 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,223 | 3,565 | 4,344 |
除稅前溢利/(虧損) | 99,654 | 92,776 | 90,206 |
稅項 | 14,256 | 17,584 | 17,004 |
本年度溢利/(虧損) | 85,398 | 75,192 | 73,202 |
本公司股本持有人應佔 | 72,925 | 64,625 | 62,421 |
少數股東權益應佔 | 12,473 | 10,567 | 10,781 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 72,925 | 64,625 | 62,421 |
普通股股息 | 50,466 | 50,665 | 44,903 |
總股息 | 50,466 | 50,665 | 44,903 |
本年度保留溢利/(虧損) | 22,459 | 13,960 | 17,518 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 3.67 | 3.25 | 3.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 4.12 | 3.59 | 3.34 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 4.12 | 3.59 | 3.34 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 2.91 | 2.49 | 2.40 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 22.40 | 22.83 | 22.62 |
已發行普通股股數 | 19,869 | 19,869 | 19,869 |
已發行普通股股數(加權平均) | 19,869 | 19,869 | 19,869 |
物業、機器及設備折舊 | 21,474 | 21,684 | 22,191 |
無形資產攤銷 | 1,774 | 3,195 | 2,094 |
折舊及攤銷 | 23,248 | 24,879 | 24,285 |
貸款利息 | 2,738 | 2,229 | 1,947 |
利息撥作發展資本 | 497 | 299 | 134 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 100,374 | 88,314 | 84,938 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 123,622 | 113,193 | 109,223 |